平江县2019年农村危房改造打卡发放花名册公示 | ||||||||||||
序 号 | 户主姓名 | 乡镇 | 家庭住址 (乡镇/街道、村、组) | 性别 | 年龄 | 家庭 人口 | 房屋层数 | 房屋面积 | 补助 资金 | 贫困 类型 | 备 注 | |
1 | 童治方 | 三阳乡 | 龙坪老屋组 | 男 | 27 | 3 | 1.5 | 97 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
2 | 毛建国 | 三阳乡 | 清安七组 | 男 | 70 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 建档立卡贫困户 | ||
3 | 傅德东 | 三阳乡 | 清安六组 | 男 | 59 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 建档立卡贫困户 | ||
4 | 曾要兴 | 三阳乡 | 清安李坪组 | 男 | 47 | 2 | 1 | 45 | 30000 | 建档立卡贫困户 | ||
5 | 钟初照 | 三阳乡 | 黛屏源陈湾组 | 男 | 47 | 3 | 1.5 | 60 | 40000 | 建档立卡贫困户 | ||
6 | 陆水生 | 三阳乡 | 金安铜锣组 | 男 | 70 | 3 | 1.5 | 60 | 40000 | 建档立卡贫困户 | ||
7 | 皮雄根 | 三阳乡 | 苏岳坳上组 | 男 | 51 | 4 | 1.5 | 60 | 40000 | 建档立卡贫困户 | ||
8 | 李毅周 | 三阳乡 | 苏岳下冲组 | 男 | 66 | 4 | 1.5 | 60 | 40000 | 建档立卡贫困户 | ||
9 | 钟透安 | 三阳乡 | 狮岩赵家组 | 男 | 71 | 6 | 1.5 | 60 | 50000 | 建档立卡贫困户 | ||
10 | 钟福其 | 三阳乡 | 南尧尧家组 | 男 | 66 | 3 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
11 | 凌福贵 | 三阳乡 | 南尧鲁沅组 | 男 | 47 | 6 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
12 | 伍超安 | 三阳乡 | 潘洪村刘家组 | 男 | 50 | 4 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
13 | 洪湘平 | 三阳乡 | 苏岳土冲组 | 男 | 63 | 2 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
14 | 张胖周 | 三阳乡 | 仙若张家组 | 男 | 68 | 6 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
15 | 黄叔忠 | 三阳乡 | 仙若黄家组 | 男 | 63 | 1 | 墙顶面 | 50 | 5000 | 建档立卡贫困户 | ||
16 | 钟晚南 | 三阳乡 | 密岩寨圳上组 | 男 | 47 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
17 | 杨友然 | 三阳乡 | 万古柿坪组 | 男 | 43 | 2 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
18 | 唐辉兰 | 三阳乡 | 仙若牌坊组 | 女 | 50 | 3 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
19 | 张秋月 | 三阳乡 | 新联关山组 | 男 | 55 | 3 | 2 | 120 | 7000 | 其它贫困户 | ||
20 | 钟等轮 | 三阳乡 | 苏岳海公组 | 男 | 49 | 5 | 2 | 120 | 10000 | 低保户 | ||
21 | 张恩华 | 三阳乡 | 清安新田组 | 男 | 55 | 1 | 1 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | ||
22 | 张朗周 | 三阳乡 | 清安上新组 | 男 | 56 | 1 | 1 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | ||
23 | 张坦云 | 三阳乡 | 清安上新组 | 男 | 53 | 1 | 1 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | ||
24 | 李健周 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 48 | 1 | 1.5 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | ||
25 | 李家俊 | 三阳乡 | 美源梓木组 | 男 | 66 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 分散供养特困人员 | ||
26 | 彭水生 | 三阳乡 | 南尧谭树组 | 男 | 56 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 分散供养特困人员 | ||
27 | 张畅周 | 三阳乡 | 清安新田组 | 男 | 70 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 分散供养特困人员 | ||
28 | 吴财林 | 三阳乡 | 清安九组 | 男 | 82 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 分散供养特困人员 | ||
29 | 郑绪生 | 三阳乡 | 清安李坪组 | 男 | 69 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 分散供养特困人员 | ||
30 | 钟勤柏 | 三阳乡 | 狮岩赵家组 | 男 | 74 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 分散供养特困人员 | ||
31 | 邓金如 | 三阳乡 | 新合水碓组 | 男 | 56 | 2 | 1 | 45 | 20000 | 低保户 | ||
32 | 邓生光 | 三阳乡 | 新联新联组 | 男 | 68 | 2 | 1 | 45 | 21000 | 其它贫困户 | ||
33 | 李亮周 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 45 | 4 | 1.5 | 60 | 28000 | 其它贫困户 | ||
34 | 童和元 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 38 | 4 | 1.5 | 60 | 28000 | 其它贫困户 | ||
35 | 张根深 | 三阳乡 | 清安上新组 | 男 | 68 | 4 | 1.5 | 60 | 28000 | 其它贫困户 | ||
36 | 钟立生 | 三阳乡 | 苏岳洪星组 | 男 | 64 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
37 | 钟放成 | 三阳乡 | 苏岳高尚组 | 男 | 52 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
38 | 钟厚清 | 三阳乡 | 苏岳横沅组 | 男 | 64 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
39 | 皮丰周 | 三阳乡 | 苏岳砖屋组 | 男 | 64 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
40 | 陈红真 | 三阳乡 | 苏岳防培组 | 女 | 81 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
41 | 黄赠然 | 三阳乡 | 苏岳防培组 | 女 | 78 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
42 | 张三祥 | 三阳乡 | 苏岳坳上组 | 男 | 79 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
43 | 朱多梅 | 三阳乡 | 苏岳土冲组 | 女 | 87 | 2 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
44 | 钟焖兮 | 三阳乡 | 苏岳石咀组 | 男 | 72 | 2 | 1 | 35 | 55000 | 低保户 | ||
45 | 唐抗勋 | 三阳乡 | 苏岳凤型组 | 男 | 81 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
46 | 李文斌 | 三阳乡 | 苏岳下冲组 | 男 | 61 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
47 | 洪想才 | 三阳乡 | 苏岳土冲组 | 男 | 50 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 分散供养特困人员 | ||
48 | 钟发良 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 57 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 其它贫困户 | ||
49 | 钟富良 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 45 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 其它贫困户 | ||
50 | 钟课章 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 50 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 其它贫困户 | ||
51 | 舒而周 | 三阳乡 | 苏岳学堂组 | 男 | 62 | 1 | 1 | 35 | 55000 | 低保户 | ||
52 | 钟仕斌 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 56 | 1 | 1 | 35 | 50000 | 其它贫困户 | ||
53 | 颜广周 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 57 | 1 | 1 | 35 | 50000 | 其它贫困户 | ||
54 | 颜庆安 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 47 | 1 | 1 | 35 | 50000 | 其它贫困户 | ||
55 | 颜亚周 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 54 | 1 | 1 | 35 | 50000 | 其它贫困户 | ||
56 | 颜抖周 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 54 | 1 | 1 | 35 | 50000 | 其它贫困户 | ||
57 | 喻仟秋 | 三阳乡 | 美源珠树组 | 男 | 73 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
58 | 凌发才 | 三阳乡 | 南尧鲁沅组 | 男 | 52 | 3 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 低保户 | ||
59 | 张站仁 | 三阳乡 | 清安湾内组 | 男 | 67 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
60 | 陈林生 | 三阳乡 | 清安一组 | 男 | 87 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
61 | 钟才安 | 三阳乡 | 狮岩新塘组 | 男 | 79 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
62 | 童可生 | 三阳乡 | 苏岳童家组 | 男 | 75 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 低保户 | ||
63 | 洪武成 | 三阳乡 | 苏岳土冲组 | 男 | 79 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
64 | 陈怡根 | 三阳乡 | 新合前山组 | 男 | 66 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
65 | 李均恒 | 三阳乡 | 新联油铺租 | 男 | 67 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
66 | 童秋香 | 三阳乡 | 大洞坎上组 | 女 | 45 | 2 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 低保户 | ||
67 | 陈金玉 | 三阳乡 | 新联廖家组 | 男 | 67 | 1 | 墙顶面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
68 | 钟发仁 | 三阳乡 | 平源刘家组 | 男 | 54 | 2 | 墙顶面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
69 | 李勤俭 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 51 | 2 | 墙顶面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
70 | 凌想如 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 51 | 2 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 低保户 | ||
71 | 向国周 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 53 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 低保户 | ||
72 | 向大周 | 三阳乡 | 苏岳苏岳组 | 男 | 56 | 1 | 墙顶面 | 150 | 15000 | 低保户 | ||
73 | 刘鹏成 | 三阳乡 | 大洞新屋组 | 男 | 54 | 5 | 墙顶面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
74 | 刘值林 | 三阳乡 | 大洞新屋组 | 男 | 33 | 4 | 墙顶面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
75 | 胡生发 | 三阳乡 | 新合新棚组 | 男 | 70 | 2 | 墙顶面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
76 | 邓献武 | 安定镇 | 九狮村民建组 | 男 | 47 | 2 | 一层 | 45 | 30000 | 建档立卡贫困户 | ||
77 | 刘会娥 | 安定镇 | 山背村新塘组 | 女 | 72 | 2 | 一层 | 45 | 30000 | 建档立卡贫困户 | ||
78 | 傅检希 | 安定镇 | 九狮村上祥组 | 男 | 50 | 4 | 一层半 | 60 | 40000 | 建档立卡贫困户 | ||
79 | 罗爱民 | 安定镇 | 秋湖村罗家组 | 男 | 49 | 3 | 一层半 | 60 | 40000 | 建档立卡贫困户 | ||
80 | 黄午成 | 安定镇 | 中县村三角组 | 男 | 60 | 1 | 一层 | 25 | 20000 | 建档立卡贫困户 | ||
81 | 田寒章 | 安定镇 | 水南村水南组 | 男 | 56 | 1 | 一层 | 35 | 20000 | 建档立卡贫困户 | ||
82 | 邱文安 | 安定镇 | 横冲村马头组 | 男 | 52 | 6 | 换瓦粉墙 | 152 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
83 | 李猛辉 | 安定镇 | 安永村中屋组 | 男 | 49 | 1 | 换瓦粉墙 | 67 | 6700 | 建档立卡贫困户 | ||
84 | 李蒙众 | 安定镇 | 石浆村介木组 | 男 | 78 | 3 | 换瓦粉墙 | 129 | 12900 | 建档立卡贫困户 | ||
85 | 李福兴 | 安定镇 | 中县村边山组 | 男 | 16 | 1 | 换瓦粉墙 | 127 | 12700 | 建档立卡贫困户 | ||
86 | 袁得枚 | 安定镇 | 新华村傍皮组 | 女 | 81 | 1 | 换瓦粉墙 | 30 | 3000 | 建档立卡贫困户 | ||
87 | 童柳荣 | 安定镇 | 横江村半斗组 | 男 | 59 | 4 | 换瓦粉墙 | 131 | 13100 | 建档立卡贫困户 | ||
88 | 袁尾和 | 安定镇 | 止马村止马组 | 男 | 55 | 1 | 一层 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | ||
89 | 唐苍海 | 安定镇 | 正黄居委会一队 | 男 | 69 | 1 | 换瓦粉墙 | 120 | 8400 | 其它贫困户 | ||
90 | 刘领枚 | 安定镇 | 大桥村塘背组 | 女 | 59 | 3 | 换瓦粉墙 | 135 | 9450 | 其它贫困户 | ||
91 | 李壮根 | 安定镇 | 大桥村坎上组 | 男 | 68 | 3 | 换瓦粉墙 | 158 | 10500 | 其它贫困户 | ||
92 | 陈闹章 | 安定镇 | 大桥村苏形组 | 男 | 52 | 1 | 换瓦粉墙 | 120 | 8400 | 其它贫困户 | ||
93 | 田德玉 | 安定镇 | 大桥村白泥组 | 女 | 82 | 2 | 换瓦粉墙 | 89 | 6230 | 其它贫困户 | ||
94 | 钟朗文 | 安定镇 | 大桥村老屋组 | 男 | 47 | 3 | 换瓦粉墙 | 96 | 6720 | 其它贫困户 | ||
95 | 唐项兴 | 安定镇 | 田陌村望江组 | 男 | 47 | 2 | 换瓦粉墙 | 85 | 8500 | 低保户 | ||
96 | 李君生 | 安定镇 | 河圳村豪背组 | 男 | 47 | 2 | 换瓦粉墙 | 77 | 5390 | 其它贫困户 | ||
97 | 李赛成 | 安定镇 | 河圳村豪背组 | 男 | 78 | 2 | 换瓦粉墙 | 77 | 5390 | 其它贫困户 | ||
98 | 董伟德 | 福寿山镇 | 福寿山镇-高家村-洞口组 | 男 | 46 | 5 | 2 | 120 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
99 | 陈明远 | 福寿山镇 | 福寿山镇-大和村-操场组 | 男 | 19 | 1 | 2 | 60 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
100 | 曾能成 | 福寿山镇 | 福寿山镇-芦溪村-江家组 | 男 | 59 | 3 | 2 | 120 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
101 | 董意德 | 福寿山镇 | 福寿山镇-高家村-上地组 | 男 | 62 | 3 | 屋面 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
102 | 何谷生 | 福寿山镇 | 福寿山镇-大和村-墩上组 | 男 | 67 | 3 | 2 | 100 | 7000 | 其它贫困户 | ||
103 | 廖亚洲 | 福寿山镇 | 福寿山镇-到湾村-付家组 | 男 | 56 | 3 | 2 | 100 | 7000 | 其它贫困户 | ||
104 | 李可为 | 福寿山镇 | 福寿山镇-到湾村-铜盆组 | 男 | 42 | 2 | 屋面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
105 | 高云霞 | 福寿山镇 | 福寿山镇-芦溪村-杉木组 | 男 | 43 | 5 | 屋面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
106 | 阳解桃 | 三市镇 | 三市镇渡头村边山组 | 男 | 79 | 4 | 3 | 72 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
107 | 余和才 | 三市镇 | 三市镇渡头村羊景组 | 男 | 48 | 4 | 3 | 60 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
108 | 艾力华 | 三市镇 | 三市镇肥田村丰树组 | 女 | 53 | 2 | 2 | 45 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
109 | 余颂成 | 三市镇 | 三市镇宦田村月池组 | 男 | 54 | 1 | 2 | 35 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
110 | 刘浮度 | 三市镇 | 三市镇爽口村大屋组 | 男 | 71 | 3 | 2 | 60 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
111 | 袁猛明 | 三市镇 | 三市镇托田村菖蒲组 | 男 | 51 | 4 | 3 | 72 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
112 | 余向松 | 三市镇 | 三市镇永安村坦内组 | 男 | 39 | 5 | 3 | 90 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
113 | 余折桃 | 三市镇 | 三市镇寨上村李家组 | 男 | 49 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 建档立卡贫困户 | ||
114 | 仇德甫 | 三市镇 | 三市镇大洞口村黄土组 | 男 | 59 | 2 | 1 | 45 | 30000 | 建档立卡贫困户 | ||
115 | 余建国 | 三市镇 | 三市镇大洞口村坡口组 | 男 | 44 | 2 | 1 | 45 | 30000 | 建档立卡贫困户 | ||
116 | 刘福寿 | 三市镇 | 三市镇横槎村江咀组 | 男 | 47 | 2 | 1 | 45 | 30000 | 建档立卡贫困户 | ||
117 | 艾红才 | 三市镇 | 三市镇宦田村王方组 | 男 | 46 | 2 | 1 | 45 | 30000 | 建档立卡贫困户 | ||
118 | 李奔林 | 三市镇 | 三市镇三新村新坪组 | 男 | 81 | 2 | 1 | 45 | 30000 | 建档立卡贫困户 | ||
119 | 欧阳来仁 | 三市镇 | 三市镇低坪村同心组 | 男 | 45 | 3 | 2 | 60 | 40000 | 建档立卡贫困户 | ||
120 | 刘胜昔 | 三市镇 | 三市镇官田村老屋组 | 男 | 43 | 3 | 2 | 60 | 40000 | 建档立卡贫困户 | ||
121 | 曾奇才 | 三市镇 | 三市镇白雨村田家组 | 男 | 50 | 3 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
122 | 余晚文 | 三市镇 | 三市镇白雨村怡顺组 | 男 | 40 | 2 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
123 | 唐小梅 | 三市镇 | 三市镇保丰岭村上屋组 | 女 | 63 | 1 | 换瓦、粉刷 | 60 | 6000 | 建档立卡贫困户 | ||
124 | 艾书文 | 三市镇 | 三市镇渡头村中坪组 | 男 | 71 | 1 | 换瓦、粉刷 | 60 | 6000 | 建档立卡贫困户 | ||
125 | 阳谷英 | 三市镇 | 三市镇渡头村中坪组 | 女 | 59 | 2 | 换瓦、粉刷 | 40 | 4000 | 建档立卡贫困户 | ||
126 | 张扬 | 三市镇 | 三市镇肥田村方垅组 | 男 | 15 | 1 | 换瓦、粉刷 | 140 | 14000 | 建档立卡贫困户 | ||
127 | 徐伴勤 | 三市镇 | 三市镇肥田村朱塅组 | 男 | 67 | 4 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
128 | 张群英 | 三市镇 | 三市镇肥田村朱塅组 | 男 | 53 | 1 | 换瓦、粉刷 | 130 | 13000 | 建档立卡贫困户 | ||
129 | 黄包章 | 三市镇 | 三市镇宦田村和平组 | 男 | 45 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
130 | 艾伦根 | 三市镇 | 三市镇宦田村栗树组 | 男 | 77 | 4 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
131 | 周朴华 | 三市镇 | 三市镇联华村李家组 | 女 | 70 | 2 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
132 | 邓金祥 | 三市镇 | 三市镇联华村坡塘组 | 男 | 57 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
133 | 余广华 | 三市镇 | 三市镇碛江村汤坡组 | 女 | 51 | 2 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
134 | 余节目 | 三市镇 | 三市镇碛江村永红组 | 男 | 61 | 2 | 换瓦、粉刷 | 60 | 6000 | 建档立卡贫困户 | ||
135 | 孔友根 | 三市镇 | 三市镇下沙村下屋组 | 男 | 55 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 建档立卡贫困户 | ||
136 | 鲁益平 | 三市镇 | 三市镇永太村罗家组 | 男 | 35 | 4 | 换瓦、粉刷 | 140 | 14000 | 建档立卡贫困户 | ||
137 | 艾发民 | 三市镇 | 三市镇宦田村新塘组 | 男 | 48 | 1 | 2 | 35 | 7000 | 其它贫困户 | ||
138 | 艾灿章 | 三市镇 | 三市镇宦田村堰坎组 | 男 | 62 | 2 | 2 | 45 | 7000 | 其它贫困户 | ||
139 | 余其林 | 三市镇 | 三市镇永太村姚家组 | 男 | 44 | 4 | 3 | 72 | 7000 | 其它贫困户 | ||
140 | 唐永兴 | 三市镇 | 三市镇永安村垛上组 | 男 | 39 | 3 | 2 | 60 | 10000 | 低保户 | ||
141 | 余佑华 | 三市镇 | 三市镇白雨村集贤组 | 女 | 55 | 1 | 1 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | ||
142 | 刘加寿 | 三市镇 | 三市镇横槎村江咀组 | 男 | 55 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 低保户 | ||
143 | 周永成 | 三市镇 | 三市镇高和村沈家组 | 男 | 58 | 2 | 1 | 45 | 21000 | 其它贫困户 | ||
144 | 吴寿保 | 三市镇 | 三市镇托田村建新组 | 男 | 49 | 2 | 1 | 45 | 21000 | 其它贫困户 | ||
145 | 余万保 | 三市镇 | 三市镇保丰岭村旧屋组 | 男 | 64 | 3 | 1.5 | 60 | 28000 | 其它贫困户 | ||
146 | 艾求安 | 三市镇 | 三市镇宦田村咀头组 | 男 | 46 | 3 | 1.5 | 60 | 28000 | 其它贫困户 | ||
147 | 余扣林 | 三市镇 | 三市镇白雨村天西组 | 男 | 81 | 2 | 换瓦、粉刷 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
148 | 李绪才 | 三市镇 | 三市镇大洞口村黄土组 | 男 | 45 | 1 | 换瓦、粉刷 | 120 | 8000 | 其它贫困户 | ||
149 | 余光生 | 三市镇 | 三市镇大洞口村筛罗组 | 男 | 62 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
150 | 周青华 | 三市镇 | 三市镇淡江村黄泥组 | 女 | 83 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
151 | 李旱根 | 三市镇 | 三市镇低坪村姚培组 | 男 | 53 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
152 | 刘淼森 | 三市镇 | 三市镇渡头村万胜组 | 男 | 41 | 5 | 换瓦、粉刷 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
153 | 毛国松 | 三市镇 | 三市镇高和村盆形组 | 男 | 43 | 3 | 换瓦、粉刷 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
154 | 邱漾平 | 三市镇 | 三市镇三郊村大屋组 | 男 | 67 | 1 | 换瓦、粉刷 | 40 | 4000 | 分散供养特困人员 | ||
155 | 吴德安 | 三市镇 | 三市镇三郊村大屋组 | 男 | 66 | 1 | 换瓦、粉刷 | 110 | 11000 | 分散供养特困人员 | ||
156 | 邱桂英 | 三市镇 | 三市镇三郊村新家组 | 女 | 83 | 1 | 换瓦、粉刷 | 35 | 3500 | 分散供养特困人员 | ||
157 | 李轻舟 | 三市镇 | 三市镇天湖村上湖组 | 男 | 60 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
158 | 余送梅 | 三市镇 | 三市镇托田村新安组 | 女 | 70 | 2 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 其它贫困户 | ||
159 | 欧阳凑龙 | 三市镇 | 三市镇下坪村柞树组 | 男 | 61 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
160 | 欧阳艳菊 | 三市镇 | 三市镇下沙村新安组 | 女 | 86 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
161 | 李移福 | 三市镇 | 三市镇永太村汤畏组 | 男 | 59 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | ||
162 | 张桃生 | 三市镇 | 三市镇寨上村张家组 | 男 | 59 | 1 | 换瓦、粉刷 | 150 | 15000 | 分散供养特困人员 | ||
163 | 李林 | 加义镇 | 加义镇大青村钟家组 | 男 | 1 | 1 | 35 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |||
164 | 刘快兵 | 加义镇 | 加义镇焕新村山升组 | 男 | 1 | 墙体 | 100 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |||
165 | 吴桂辉 | 加义镇 | 加义镇连云村苦竹组 | 男 | 4 | 屋面 | 160 | 15000 | 建档立卡贫困户 | |||
166 | 罗立根 | 加义镇 | 加义镇清河村庙湾组 | 男 | 4 | 屋面 | 160 | 15000 | 建档立卡贫困户 | |||
167 | 辜伟祥 | 加义镇 | 加义镇东南村桂花组 | 男 | 1 | 1 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | |||
168 | 谢固元 | 加义镇 | 加义镇东南村四组组 | 男 | 1 | 1 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | |||
169 | 杨更生 | 加义镇 | 加义镇东南村二组组 | 男 | 1 | 1 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | |||
170 | 喻尾根 | 加义镇 | 加义镇三村村列家组 | 男 | 1 | 1 | 35 | 14000 | 其它贫困户 | |||
171 | 周剩如 | 加义镇 | 加义镇西燕村湾家组 | 男 | 6 | 屋顶 | 155 | 10500 | 低保户 | |||
172 | 喻利明 | 加义镇 | 加义镇高段村钟家组 | 男 | 1 | 屋顶 | 154 | 10500 | 其它贫困户 | |||
173 | 杨木林 | 加义镇 | 加义镇高段村班鸠组 | 男 | 6 | 屋顶 | 172 | 10500 | 其它贫困户 | |||
174 | 喻金玉 | 加义镇 | 加义镇高段村班鸠组 | 男 | 4 | 屋顶 | 160 | 10500 | 其它贫困户 | |||
175 | 吴伟平 | 加义镇 | 加义镇连云村上安组 | 男 | 1 | 屋顶/墙面 | 165 | 10500 | 其它贫困户 | |||
176 | 吴新根 | 加义镇 | 加义镇连云村上安组 | 男 | 1 | 屋顶/墙面 | 160 | 10500 | 其它贫困户 | |||
177 | 鲁厚华 | 加义镇 | 加义镇芦头村汤家组 | 男 | 1 | 屋顶/墙面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | |||
178 | 杨祜定 | 加义镇 | 加义镇芦头村林校组 | 男 | 4 | 屋顶/墙面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | |||
179 | 陈曼天 | 加义镇 | 加义镇芦头村林校组 | 男 | 1 | 屋顶/墙面 | 150 | 10500 | 其它贫困户 | |||
180 | 陈前进 | 加义镇 | 加义镇芦头村林校组 | 男 | 1 | 屋顶/墙面 | 160 | 10500 | 其它贫困户 | |||
181 | 喻楚厚 | 加义镇 | 加义镇三村村田塘组 | 男 | 1 | 屋顶/墙面 | 160 | 10500 | 其它贫困户 | |||
182 | 沈晴春 | 加义镇 | 加义镇思源村山上组 | 男 | 6 | 屋顶 | 153 | 10500 | 其它贫困户 | |||
183 | 刘蓓蕾 | 加义镇 | 加义镇思源村乱石组 | 男 | 5 | 屋顶 | 160 | 10500 | 其它贫困户 | |||
184 | 黄物奇 | 加义镇 | 加义镇泗洲村桂义组 | 男 | 4 | 屋顶/墙面 | 172 | 10500 | 其它贫困户 | |||
185 | 刘柏根 | 加义镇 | 加义镇献钟社区丰家组 | 男 | 3 | 屋顶/墙面 | 170 | 10500 | 其它贫困户 | |||
186 | 喻武根 | 加义镇 | 加义镇义口村坪里组 | 男 | 1 | 屋顶/墙面 | 186 | 10500 | 其它贫困户 | |||
187 | 喻任发 | 加义镇 | 加义镇义口村坪里组 | 男 | 2 | 屋顶/墙面 | 182 | 10500 | 其它贫困户 | |||
188 | 谭昌文 | 加义镇 | 加义镇早仑村乱石组 | 男 | 1 | 屋顶/墙面 | 115 | 8000 | 其它贫困户 | |||
189 | 张国英 | 加义镇 | 加义镇芦头村林校组 | 男 | 1 | 屋顶/墙面 | 79 | 5500 | 分散供养特困人员 | |||
190 | 方东升 | 长寿镇 | 共和村 | 男 | 44 | 3 | 2 | 120 | 10000 | 建档立卡贫困户 | ||
