• 索 引 号:73/2018-1365211
  • 发布机构:县住建局
  • 生成日期:2018-06-11 15:26:19.0
  • 公开日期:2018-06-11
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县2017年“农村危房改造”工程花名册

来源:县住建局 2018-06-11 15:26
| | | |

平江县2017年“农村危房改造”工程花名册
序号 乡镇 户主 姓名 性别 家庭住址 (乡镇/街道、村组) 农户类型 原住房 新建或改造后住房 是否为建档立卡贫困户
间数 面积 间数 面积
1 三阳乡 童某生 石坪村勘上组 五保之家 2 80 2 35
2 三阳乡 李虞才 石坪村中兴组 五保之家 2 100 2 35
3 三阳乡 钟检生 石坪村金井组 五保之家 2 35 2 35
4 三阳乡 李共兴 石坪村下坡组 五保之家 2 0 2 35
5 三阳乡 童暂林 石坪村大兴组 五保之家 2 40 2 35
6 三阳乡 钟椎生 石坪村金井组 五保之家 2 80 2 35
7 三阳乡 钟概泉 石坪村上高组 五保之家 2 80 2 35
8 三阳乡 李创兴 石坪村下坡组 五保之家 2 60 2 35
9 三阳乡 刘架保 石坪村子苏组 五保之家 2 80 2 35
10 三阳乡 郑孟高 石坪村子苏组 五保之家 2 80 2 35
11 三阳乡 童建平 大洞村砖屋组   2 60 2 60
12 三阳乡 童三才 大洞村老山组   2 60 4 150
13 三阳乡 杜探文 大洞村杜家组   2 60 3 120
14 三阳乡 罗赞初 大洞村杜家组   3 100 2 50
15 三阳乡 唐愿安 南源村朱家组   0   4 128
16 三阳乡 刘首平 甲山村谢家组   1 25 2 120
17 三阳乡 邓任兴 密岩寨村窍塘组   3 100 2 80
18 三阳乡 张玉兰 甲山村万亿组   2 50 2 90
19 三阳乡 黄曾飞 仙若村张家组   3 88 3 100
20 三阳乡 刘和平 美源村彭家组   3 70 3 120
21 三阳乡 陈松林 美源村井坡组   3 100 4 120
22 三阳乡 卓再兴 美源村刘家组   4 90 3 100
23 三阳乡 黄伟代 狮岩村新联组 低保户 2 55 2 55
24 三阳乡 凌长城 清安村八组   3 88 3 100
25 三阳乡 黄掌才 潘洪村双桂组   4 90 4 100
26 三阳乡 李旺才 苏岳村注竹组   2 60 4 160
27 三阳乡 钟焕章 苏岳村红星组   4 90 3 125
28 三阳乡 钟盼生 苏岳村上新组   4 100 3 140
29 三阳乡 向存根 苏岳村朝阳组   0 0 3 120
30 三阳乡 钟湘辉 苏岳村黄泥组   4 90 3 140
31 三阳乡 张庆仁 清安村应山组   3 100 3 100
32 三阳乡 吴奔贤 密岩寨村李家组   3 110 3 128
33 三阳乡 钟电秋 密岩寨村圳上组   3 110 3 128
34 三阳乡 李送兵 密岩寨村李家组   4 100 3 100
35 三阳乡 邓院林 密岩寨村新兴组   3 90 3 90
36 三阳乡 钟样兴 密岩寨村桥头组   4 110 3 128
37 三阳乡 黄玉国 密岩寨村大兴组   2 70 3 128
38 三阳乡 伍文义 仙若村太阳组   3 100 3 120
39 三阳乡 陈雨祥 仙若村徐家组   2 40 3 128
40 三阳乡 邱孟安 仙若村王花组   3 100    
41 三阳乡 赖觉平 仙若村岩里组   3 100    
42 三阳乡 李妹兰 仙若村王花组   3 125 3 128
43 三阳乡 余取平 仙若村王花组   3 124    
44 三阳乡 王红章 清安村宋坳组   0   3 110
45 三阳乡 童夕归 万古村花园组 其它 2 60 3 110
46 三阳乡 唐碉保 清安村二组   2 70 2 70
47 三阳乡 罗啟文 清安村联合组   1 30 2 110
48 三阳乡 袁科学 金安村大屋组   3 60 2 100
49 三阳乡 余重才 金安村杏树组   3 60 2 100
50 三阳乡 陈立新 金安村陈家组   3 60 3 120
51 三阳乡 童武林 金安村何洞组   2 45 2 100
52 三阳乡 陈保国 金安村何洞组   5 50 2 120
53 三阳乡 陈自民 万古村下新组   3 60 2 108
54 三阳乡 潘粉堂 万古村下新组   4 80 2 120
55 三阳乡 王扰贵 龙坪村刘屋组   3 98 3 102
56 三阳乡 赖要乐 龙坪村对门组   3 100 3 101
57 三阳乡 熊澄清 龙坪村破屋组   2.5 75 2 60
58 三阳乡 余幼福 龙坪村上塝组   4 120 3 120
59 三阳乡 郑晚林 龙坪村石碧组   2 86 3 98
60 三阳乡 郑更祥 龙坪村对门组   3 98 2 88
61 三阳乡 邓兴财 新合村水对组   2 70 3 100
62 三阳乡 徐众阳 新合村王家组   3 100 3 128
63 三阳乡 毛雨辉 新合村三早组   3 90 3 128
64 三阳乡 陈三才 新合村中山组   2 100 2 108
65 三阳乡 池国辉 新合村丁溪组   1.5 45 2 75
66 三阳乡 童胜江 黛屏源村毛家   2 43 3 110
67 三阳乡 钟问才 黛屏源村东兴组   0 0 3 128
68 三阳乡 钟松柏 黛屏源村金兴组   3 100 3 120
69 三阳乡 钟明财 黛屏源村哑塘组   4 127 4 128
70 三阳乡 陈赞扬 黛屏源村坎内组   2 60 3 110
71 三阳乡 尹昔贤 黛屏源村木尹组   3 90 3 128
72 三阳乡 欧阳茶清 黛屏源村忘私组   4 130 3 120
73 三阳乡 黄东才 黛屏源村坎内组   0 0 3 128
74 三阳乡 邓相元 黛屏源村红星组   0 0 2 70
75 三阳乡 胡福根 更新村四新组   3 110 2 80
76 三阳乡 童华光 万古村下寻组 其它 3 100 3 80
77 三阳乡 黄燮秋 石坪村子苏组   3 80 3 176
78 三阳乡 童止林 石坪村土基组   3 100 3 150
79 三阳乡 王成林 石坪村土基组   4 156 3 150
80 三阳乡 李佑军 石坪村周坦组   0 0 3 150
81 三阳乡 汤立新 石坪村梅树组   4 160 3 175
82 三阳乡 陈赵平 石坪村梅树组   4 120 3 130
83 三阳乡 李挽和 石坪村高良组   3 60 2 110
84 三阳乡 童电成 石坪村新建组   3 50 2 50
85 三阳乡 李增高 石坪村中心组   4 80 3 120
86 三阳乡 赖青海 潘洪村大屋组   3 107 3 110
87 三阳乡 钟河清 狮岩村赵家组       3 110
88 三阳乡 徐虎斌 狮岩村桂花组       3 128
89 三阳乡 陈卫东 仙若村太阳组   3 80 3 100
90 三阳乡 张健康 清安村田家组       2 50
91 三阳乡 陈谋卿 金安村石包组   3 40 2 60
92 三阳乡 罗思河 金安村普济村   2 50 2 60
93 三阳乡 余明生 金安村增加组   3 50 2 35
94 三阳乡 余根深 金安村凌泉组 受灾 4 80 2 80
95 三阳乡 王四周 石坪村新开组   2 60 3 80
96 三阳乡 毛向军 新合村蜈蚣组   3 70 3 100
97 三阳乡 朱衍文 新合村油炸组   3 60 2 35
98 三阳乡 张权明 新合村后山组 受灾 4 100 3 90
99 三阳乡 郑清平 龙坪村大坪组 其它 3 80 3 100
100 三阳乡 郑雪桂 龙坪村喻家组 受灾 3 100 3 100
101 三阳乡 黄晚辉 新联村高山组   3 60 3 90
102 三阳乡 陈积良 新联村长坡组 受灾 3 100 3 128
103 三阳乡 钟永清 更新村上油组   4 120 2 60
104 三阳乡 吴晚保 更新村杨槐组   3 70 3 100
105 三阳乡 张满福 清安村新田组 低保户 3 100 2 80
106 三阳乡 钟亮仁 潘洪村双桂组 其它 3 100 3 110
107 三阳乡 钟佳贵  潘洪村坳上组  其它 3 80 3 90
108 三阳乡 徐仁义 潘洪村杨树组 受灾 2 60 2 60
109 三阳乡 钟胜利 苏岳村鹅咀组 受灾 4 100 3 100
110 三阳乡 向共周 苏岳村朝阳组 残疾 3 80 3 100
111 三阳乡 钟成根 苏岳村三枣组 残疾 3 70 3 100
112 三阳乡 钟关轮 苏岳村海公组 其它 3 80 3 100
113 三阳乡 何仆生 美源村大龙组 其它 3 100 2 110
114 三阳乡 李龙清 美源村彭家组 其它 3 90 3 100
115 三阳乡 刘法庚 美源村坪内组   4 120 2 100
116 三阳乡 凌移良 甲山村万亿组 受灾 2 60 2 33
117 三阳乡 王红章 甲山村吴家组   3 80 3 108
118 三阳乡 钟克章 密岩村建新组 其它 3 70 3 120
119 三阳乡 朱佳德 密岩村加强组 其它 3 80 3 100
120 三阳乡 朱在根 密岩村豪背组 五保户 2 60 2 60
121 三阳乡 钟促明 黛屏源哑塘组 低保户 4 110 3 80
122 三阳乡 何汨江 黛屏源哑塘组 残疾 6 160 3 110
123 三阳乡 童晚成 大洞村老山组 其它 3 100 3 100
124 三阳乡 钟望兵 狮岩村新塘组 其它 2 40 3 80
125 三阳乡 钟明池 狮岩村赵家组 其它 3 70 3 100
126 三阳乡 余风云 狮岩村桂花组 其它 3 100 3 90
127 三阳乡 郑井柏 清安村池公组 其它 3 100 3 90
128 三阳乡 赖省明 仙若村岩内组   3 60 3 90
129 三阳乡 凌度仁 大洞村老虎组   3 120    
130 三阳乡 钟发明 大洞村横洞组   3 110    
131 三阳乡 钟柳梅 大洞村沈屋组   4 125    
132 三阳乡 罗胖生 大洞村大屋组   3 100    
133 三阳乡 罗要生 大洞村大湾组   2 60    
134 三阳乡 杜盟文 大洞村杜家组   3 110    
135 三阳乡 钟兵莲 潘洪村柒冲组   4 130    
136 三阳乡 钟武保 甲山村余家组 低保户        
137 三阳乡 张演庆 甲山村桃树组          
138 三阳乡 张双文 甲山村万亿组          
139 三阳乡 向咬根 甲山村桃树组          
140 三阳乡 周胖南 新合村中山组          
141 三阳乡 何倩兮 新合村永正组          
142 三阳乡 罗创成 大洞村大屋组 五保之家 2 40 2 35
143 三阳乡 杜记文 大洞村杜家组 五保之家 2 60 2 35
144 三阳乡 凌德丰 大洞村沈屋组 五保之家 3 80 2 35
145 三阳乡 童福星 大洞村沈屋组 五保之家 2 60 2 35
146 三阳乡 凌帝文 大洞村沈屋组 五保之家 0 0 2 35
147 三阳乡 凌栋清 大洞村沈屋组 五保之家 0 0 2 35
148 三阳乡 刘恺良 大洞村新屋组 五保之家 2 40 2 35
149 安定镇 傅赞湘 九狮村中祥组 建档立卡贫困户 3 120 2 98 新建
150 安定镇 傅月成 九狮村新屋组 贫困残疾人家庭 3 128 2 100 新建
151 安定镇 陈衍庆 九狮村新屋组 建档立卡贫困户 2 80 2 80 新建
152 安定镇 李神宝 永兴村农科组 建档立卡贫困户 0 0 2 100 新建
153 安定镇 喻志兴 永兴村坎下组 建档立卡贫困户 2 80 2 100 新建
154 安定镇 余煌炎 新华村坎上组 建档立卡贫困户 2 60 2 80 新建
155 安定镇 余早冬 新华村坎上组 建档立卡贫困户 2 100 2 80 新建
156 安定镇 邓有根 田陌村大神组 建档立卡贫困户 2 77 2 90 新建
157 安定镇 邓在志 田陌村尖峰组 低保户 3 96 2 98 新建
158 安定镇 袁漾其 田陌村望江组 建档立卡贫困户 3 60 3 90 新建
159 安定镇 黄保来 水南村黄家组 低保户 3 110 2 60 新建
160 安定镇 钟荣升 水南村王家组 低保户 3 110 2 60 新建
161 安定镇 李菊香 岳田村上新组 建档立卡贫困户 4 150 2 80 新建
162 安定镇 李成林 岳田村凼内组 低保户 4 160 2 80 新建
163 安定镇 吕迎春 安定村吕家组 贫困残疾人家庭 2 100 2 100 新建
164 安定镇 王雪枚 官塘村新屋组 建档立卡贫困户 3 110 2 100 新建
165 安定镇 刘唾周 官塘村新屋组 因灾倒房户 2 60 2 75 新建
166 安定镇 唐栋生 上黄村新屋组 建档立卡贫困户 2 60 2 98 新建
167 安定镇 唐省俭 上黄村凌家组 贫困残疾人家庭 2 84 2 99 新建
168 安定镇 唐猛庆 上黄村上黄组 建档立卡贫困户 2 100 2 99 新建
169 安定镇 李花红 上黄村边山组 低保户 2 60 2 92 新建
170 安定镇 邓满成 小茅村朱坳组 建档立卡贫困户 3 140 2 100 新建
171 安定镇 李卫兵 山背村油铺组 建档立卡贫困户 0 0 2 72 新建
172 安定镇 李高阳 大桥村老屋组 建档立卡贫困户 2 40 2 60 新建
173 安定镇 黄青生 大桥村黄家组 五保户 2 60 2 45 新建
174 安定镇 李弼南 大桥村大塘组 贫困残疾人家庭 2 62 2 50 新建
175 安定镇 唐发根 大桥村小水组 低保户 2 63 2 60 新建
176 安定镇 叶元根 小田村李家组 建档立卡贫困户 3 90 2 80 新建
177 安定镇 李再希 小田村方家组 建档立卡贫困户 3 100 2 80 新建
178 安定镇 何东雨 小田村中家组 建档立卡贫困户 2 60 2 60 新建
179 安定镇 何芙蓉 小田村中家组 建档立卡贫困户 2 80 2 80 新建
180 安定镇 彭龙光 高坪村黄牛组 建档立卡贫困户 0 0 2 80 新建
181 安定镇 李尚林 江东村谭家组 建档立卡贫困户 2 60 2 100 新建
182 安定镇 罗点明 江东村虎山组 建档立卡贫困户 2 80 2 80 新建
183 安定镇 李杨春 江东村磨刀组 建档立卡贫困户 0 0 2 100 新建
184 安定镇 陆开元 石浆村成功组 建档立卡贫困户 2 90 2 80 新建
185 安定镇 马晚香 小茅村打石组 建档立卡贫困户 3 120 2 95 新建
186 安定镇 李宣传 石浆村芥木组 建档立卡贫困户 3 140 2 90 新建
187 安定镇 李亮元 石浆村古杉组 建档立卡贫困户 2 90 2 100 新建
188 安定镇 李厚桂 石浆村花门组 建档立卡贫困户 2 98 2 80 新建
189 安定镇 王亚中 石浆村同屋组 建档立卡贫困户 2 60 2 100 新建
190 安定镇 张谦平 石浆村皮边组 建档立卡贫困户 3 110 3 100 新建
191 安定镇 王志斌 石浆村同屋组 建档立卡贫困户 3 140 2 100 新建
192 安定镇 沈骈臻 小茅村立新组 建档立卡贫困户 2 100 2 80 新建
193 安定镇 叶度根 石浆村同屋组 建档立卡贫困户 2 90 2 100 新建
194 安定镇 袁保才 石浆村上岸组 建档立卡贫困户 4 180 2 100 新建
195 安定镇 张体忠 石浆村尧屋组 低保户 3 110 2 100 新建
196 安定镇 王伟明 石浆村余外组 建档立卡贫困户 0 0 2 70 新建
197 安定镇 刘捍卫 止马村刘家组 建档立卡贫困户 3 110 2 90 新建
198 安定镇 刘炳如 止马村双江组 五保户 1 42 1 40 新建
199 安定镇 王检保 止马村坎家组 建档立卡贫困户 3 100 2 95 新建
200 安定镇 余诞文 止马村船形组 建档立卡贫困户 3 110 2 90 新建
201 安定镇 袁四兴 止马村摹家组 低保户 4 130 2 98 新建
202 安定镇 余想才 止马村新屋组 五保户 1 54 1 60 新建
203 安定镇 王永强 止马村油铺组 建档立卡贫困户 3 110 2 95 新建
204 安定镇 李教涛 河圳村立新组 建档立卡贫困户 3 100 2 100 新建
205 安定镇 陈光辉 小茅村新开组 建档立卡贫困户 3 125 2 80 新建
206 安定镇 李体才 河圳村壕背组 低保户 3 120 2 98 新建
207 安定镇 凌柱中 官滩村铺厅组 五保户 2 70 1 49 新建
208 安定镇 唐依才 正黄社区一组 低保户 2 90 2 100 新建
209 安定镇 曹慈然 小茅村干坑组 建档立卡贫困户 3 120 2 100 新建
210 安定镇 钟三根 白坪村钟家组 建档立卡贫困户 0 0 2 100 新建
211 安定镇 陈自林 白坪村钟家组 建档立卡贫困户 0 0 2 100 新建
212 安定镇 卢咯林 白坪村白沙组 建档立卡贫困户 0 0 2 100 新建
213 安定镇 洪先枚 官滩村九升组 五保户 2 70 1 48 新建
214 安定镇 李卫国 官滩村新开组 建档立卡贫困户 3 117 2 98 新建
215 安定镇 唐晓龙 中黄村河背组 建档立卡贫困户 3 160 2 100 新建
216 安定镇 李社江 中县村大屋组 因灾倒房户 1 60 1 35 新建
217 安定镇 仇益保 中县村赵家组 因灾倒房户 2 90 1 60 新建
218 安定镇 凌坤才 横江村半斗组 建档立卡贫困户 2 80 2 100 新建
219 安定镇 张源章 横江村张家组 建档立卡贫困户 0 0 2 100 新建
220 安定镇 杨娓良 富家村柳家组 建档立卡贫困户 0 0 1 80 新建
221 安定镇 何江海 五狮村牛石组 贫困残疾人家庭 2 100 2 100 新建
222 安定镇 李志明 五狮村塔坪组 建档立卡贫困户 2 100 2 100 新建
223 安定镇 卢吟龙 白茅塅村大洞组 建档立卡贫困户 4 110 2 90 新建
224 安定镇 彭轻舟 白茅塅村新建组 建档立卡贫困户 4 110 2 80 新建
225 安定镇 陈猛光 白茅塅村徐家组 建档立卡贫困户 2 80 2 80 新建
226 安定镇 刘重云 白茅塅村刘家组 建档立卡贫困户 3 110 2 60 新建
227 安定镇 黄益成 白茅塅村刘家组 建档立卡贫困户 4 110 2 100 新建
228 安定镇 黄辉跃 白茅塅村四新组 建档立卡贫困户 2 50 2 50 新建
229 安定镇 刘炳光 白茅塅村刘训组 建档立卡贫困户 4 110 3 96 新建
230 安定镇 黄治平 白茅塅村新塘组 建档立卡贫困户 4 120 3 100 新建
231 安定镇 陈济然 白茅塅村万兴组 建档立卡贫困户 4 120 3 100 新建
232 安定镇 陈峥安 白茅塅村大屋组 建档立卡贫困户 4 110 3 100 新建
233 安定镇 徐平安 白茅塅村大屋组 建档立卡贫困户 3 110 3 100 新建
234 安定镇 刘浙江 白茅塅村黄金组 建档立卡贫困户 3 120 2 92 新建
235 安定镇 寻利贞 白茅塅村毛家组 建档立卡贫困户 2 80 2 100 新建
236 安定镇 陈响得 白茅塅村毛家组 建档立卡贫困户 3 120 2 95 新建
237 安定镇 周益新 安永村马古组 建档立卡贫困户 2 70 2 100 新建
238 安定镇 唐国防 安永村马嘶组 低保户 2 90 2 100 新建
239 安定镇 刘淑珍 小茅村南木组 建档立卡贫困户 3 120 2 100 新建
240 安定镇 李积荣 安永村塘背组 建档立卡贫困户 3 156 2 100 新建
241 安定镇 周立新 长田村道仕组 建档立卡贫困户 3 130 2 100 新建
242 安定镇 杨拥军 长田村长田组 建档立卡贫困户 2 80 2 85 新建
243 安定镇 曾清明 长田村香坡组 建档立卡贫困户 2 85 2 100 新建
244 安定镇 刘岿沅 长田村大神组 建档立卡贫困户 4 130 2 100 新建
245 安定镇 张定国 长田村边山组 建档立卡贫困户 0 0 2 100 新建
246 安定镇 傅铁凡 长田村船东组 建档立卡贫困户 3 120 2 100 新建
247 安定镇 邓保安 白茅村丰木组 五保户 2 70 1 35 新建
248 安定镇 黄艾来 白茅村下马组 建档立卡贫困户 3 120 1 45 新建
249 安定镇 钟保望 白坪村大江组 因灾倒房户 1 45 1 60 新建
250 安定镇 黄胖南 白坪村太平组 其他贫困户 2 60 2 88 新建
251 安定镇 余枫元 白坪村增加组 建档立卡贫困户 0 0 2 80 新建
252 安定镇 邓若会 富家村柳家组 建档立卡贫困户 2 80 2 65 新建
253 安定镇 唐重贵 高坪村唐家组 建档立卡贫困户 2 60 2 95 新建
254 安定镇 余松林 官滩村筻内组 建档立卡贫困户 2 48 2 99 新建
255 安定镇 凌上明 官滩村铺厅组 建档立卡贫困户 2 25 2 96 新建
256 安定镇 唐行佛 官塘村富旺组 因灾倒房户 4 120 2 80 新建
257 安定镇 李胖泉 河圳村企山组 因灾倒房户 2 95 2 95 新建
258 安定镇 李绕泉 河圳村上旁组 因灾倒房户 2 80 2 88 新建
259 安定镇 李福兴 河圳村下团组 建档立卡贫困户 2 48 2 48 新建
260 安定镇 李瑞升 河圳村竹山组 建档立卡贫困户 2 60 2 56 新建
261 安定镇 吴治南 横冲村石家组 建档立卡贫困户 2 40 2 84 新建
262 安定镇 邓创平 安永村坎内组 建档立卡贫困户 2 60 2 70 新建
263 安定镇 李对安 江东村塘坡组 因灾倒房户 3 100 2 100 新建
264 安定镇 刘胜保 茅田村小洞组 建档立卡贫困户 3 110 2 95 新建
265 安定镇 傅大平 茅田村干旁组 建档立卡贫困户 3 90 2 86 新建
266 安定镇 彭卫东 茅田村干冲组 建档立卡贫困户 3 110 2 98 新建
267 安定镇 罗西章 茅田村庙咀组 建档立卡贫困户 3 120 2 95 新建
268 安定镇 杨考明 茅田村下伍组 建档立卡贫困户 3 110 2 60 新建
269 安定镇 汤福寿 秋湖村毛咀组 建档立卡贫困户 3 100 2 100 新建
270 安定镇 唐中山 秋湖村罗家组 因灾倒房户 2 100 2 96 新建
271 安定镇 汤新喜 秋湖村记马组 其他贫困户 2 80 2 80 新建
272 安定镇 陈英 水南村田家组 建档立卡贫困户 2 90 2 60 新建
273 安定镇 佘才文 桃源村上屋组 建档立卡贫困户 2 98 1 60 新建
274 安定镇 佘光辉 桃源村下屋组 建档立卡贫困户 4 143 1 45 新建
275 安定镇 佘挑辉 桃源村中屋组 建档立卡贫困户 3 116 2 60 新建
276 安定镇 邓傲洲 田陌村尖峰组 建档立卡贫困户 0 0 2 60 新建
277 安定镇 李松柏 小茅村马坳组 建档立卡贫困户 2 80 2 100 新建
278 安定镇 刘练仁 小茅村宋家组 建档立卡贫困户 3 90 2 75 新建
279 安定镇 陈小春 小茅村徐家组 建档立卡贫困户 2 70 2 99 新建
280 安定镇 李世如 小田村下坪组 建档立卡贫困户 3 100 2 98 新建
281 安定镇 贺治安 小田村因家组 建档立卡贫困户 3 120 2 100 新建
282 安定镇 何当兴 小田村应子组 建档立卡贫困户 2 80 2 80 新建
283 安定镇 李康民 小田村应子组 建档立卡贫困户 0 0 2 60 新建
284 安定镇 叶吉臻 小田村方家组 建档立卡贫困户 2 80 2 45 新建
285 安定镇 汤长才 小田村王家组 建档立卡贫困户 0 0 2 60 新建
286 安定镇 李普天 小田村白洋组 建档立卡贫困户 2 100 2 90 新建
287 安定镇 邓祥梅 小田村小田组 低保户 3 110 2 95 新建
288 安定镇 李革新 小田村横塘组 建档立卡贫困户 3 90 2 100 新建
289 安定镇 何混江 新华村上屋组 建档立卡贫困户 3 100 2 60 新建
290 安定镇 凌娓周 新华村上屋组 建档立卡贫困户 0 0 2 84 新建
291 安定镇 童朝辉 新华村祥背组 建档立卡贫困户 2 100 2 88 新建
292 安定镇 袁月保 正黄社区八组 建档立卡贫困户 2 56 2 98 新建
293 安定镇 袁松树 正黄社区七组 因灾倒房户 2 86 2 60 新建
294 安定镇 袁礼才 止马村凤形组 建档立卡贫困户 2 80 2 60 新建
295 安定镇 王治安 止马村朵子组 建档立卡贫困户 2 50 2 45 新建
296 安定镇 沈漂洲 止马村射鹿组 建档立卡贫困户 3 100 2 60 新建
297 安定镇 唐猛章 中黄村坎上组 其他贫困户 0 0 1 35 新建
298 安定镇 唐来珠 中黄村坎上组 建档立卡贫困户 0 0 2 50 新建
299 安定镇 唐沈阳 中黄村新屋组 建档立卡贫困户 0 0 2 100 新建
300 安定镇 刘川甫 中县村菜滩组 建档立卡贫困户 3 80 2 60 新建
301 安定镇 李元才 大桥村柏树组 其他贫困户 2 70 2 98 新建
302 安定镇 李湘桃 大桥村坎上组 建档立卡贫困户 3 128 2 45 新建
303 安定镇 刘朝霞 止马村墓家组 五保户     1 35 五保之家
304 安定镇 沈志成 止马村杨家组 五保户     1 35 五保之家
305 安定镇 李贝英 止马村射漉组 五保户     1 35 五保之家
306 安定镇 王秋生 止马村新屋组 五保户     1 35 五保之家
307 安定镇 李茜凤 止马村朵子组 五保户     1 35 五保之家
308 安定镇 袁当梅 女  止马村射漉组 五保户     1 35 五保之家
309 安定镇 余煌贵 止马村光明组 五保户     1 35 五保之家
310 安定镇 王撑枚 止马村船形组 五保户     1 35 五保之家
311 安定镇 欧阳爽英 止马村凤形组 五保户     1 35 五保之家
312 安定镇 余明洲 止马村光明组 五保户     1 35 五保之家
313 安定镇 毛胖才 桃源村北冲组 五保户     1 35 五保之家
314 安定镇 佘秋德 桃源村上屋组 五保户     1 35 五保之家
315 安定镇 黄晚玉 桃源村张弓组 五保户     1 35 五保之家
316 安定镇 汤坤山 桃源村桃源组 五保户     1 35 五保之家
317 安定镇 汤银香 桃源村上新组 五保户     1 35 五保之家
318 安定镇 唐合才 安定村大石组 建档立卡贫困户 4 144 4 144 修缮
319 安定镇 李换章 白坪村窑湾组 建档立卡贫困户 3 120 3 120 修缮
320 安定镇 刘慈凤 大桥村华园组 建档立卡贫困户 3 124 3 124 修缮
321 安定镇 刘芳枚 富家村新安组 建档立卡贫困户 4 152 4 152 修缮
322 安定镇 彭后生 富家村新安组 建档立卡贫困户 3 128 3 128 修缮
323 安定镇 吴胖江 官滩村官滩村 建档立卡贫困户 3 116 3 116 修缮
324 安定镇 喻弄庆 江东村新屋组 建档立卡贫困户 4 136 4 136 修缮
325 安定镇 傅育能 九狮村大屋组 建档立卡贫困户 3 126 3 126 修缮
326 安定镇 傅显能 九狮村大屋组 建档立卡贫困户 3 126 3 126 修缮
327 安定镇 卢庆平 九狮村下祥组 建档立卡贫困户 3 128 3 128 修缮
328 安定镇 凌其美 茅田村大坪组 建档立卡贫困户 3 120 3 120 修缮
329 安定镇 杨富厚 茅田村深冲组 建档立卡贫困户 4 149 4 149 修缮
330 安定镇 唐发成 秋湖村寺石组 建档立卡贫困户 4 134 4 134 修缮
331 安定镇 陆举德 秋湖村宋家组 建档立卡贫困户 4 155 4 155 修缮
332 安定镇 汤梨献 秋湖村月形组 建档立卡贫困户 3 128 3 128 修缮
333 安定镇 刘萍辉 上黄村下黄组 建档立卡贫困户 4 152 4 152 修缮
334 安定镇 李常德 水南村王家组 建档立卡贫困户 4 162 4 162 修缮
335 安定镇 刘欢芬 五狮村葛藤组 建档立卡贫困户 5 184 5 184 修缮
336 安定镇 陈怀惠 女  五狮村塔坪组 建档立卡贫困户 5 179 5 179 修缮
337 安定镇 陈弄璋 小茅村乔头组 建档立卡贫困户 5 161 5 161 修缮
338 安定镇 李蒙基 小田村上坪组 建档立卡贫困户 3 112 3 112 修缮
339 安定镇 张秋枚 中黄村毛元组 建档立卡贫困户 4 133 4 133 修缮
340 安定镇 叶喜德 中黄村叶家组 建档立卡贫困户 3 110 3 110 修缮
341 安定镇 刘根兴 中县村三角组 建档立卡贫困户 5 168 5 168 修缮
342 福寿山镇 吴才良 芦溪村大圹组 精准扶贫户 4 150 3 130 是 
343 福寿山镇 高正湘 芦溪村新湾组 精准扶贫户 4 160 2 128
344 福寿山镇 曾咸清 芦溪村杜家组 精准扶贫户 3 120 4 130
345 福寿山镇 钟金重 芦溪村黄花组 精准扶贫户 3 120 3 140
346 福寿山镇 房峰平 芦溪村寺咀组 精准扶贫户 4 140 3 130
347 福寿山镇 董年胜 芦溪村中地组 精准扶贫户 5 160 2 80
348 福寿山镇 董武 芦溪村南沅组 精准扶贫户 3 120 2 110
349 福寿山镇 曾来福 芦溪村杜家组 精准扶贫户 5 160 3 130 是 
350 福寿山镇 曾才兴  男  芦溪村陷西组 精准扶贫户 4 130 4 120
351 福寿山镇 邱劲松 思和村金鸡组 精准扶贫户 4 110 2 160
352 福寿山镇 邱海军 思和村英家组 精准扶贫户 5 180 3 180
353 福寿山镇 邱寿元 思和村英家组 精准扶贫户 2 60 2 50
354 福寿山镇 李玉成 到湾村来公组 精准扶贫户 4 180 3 150
355 福寿山镇 陈著平 到湾村油铺租 精准扶贫户 3 120 3 120
356 福寿山镇 陈彩芹 到湾村许家组 精准扶贫户 3 120 3 120
357 福寿山镇 刘其保 到湾村许家组 精准扶贫户 3 120 3 120
358 福寿山镇 尹右文 到湾村油铺组 精准扶贫户 0 0 3 120
359 福寿山镇 黄立生 到湾村白毛组 精准扶贫户 3 120 3 140
360 福寿山镇 戴高民 到湾村枫树组 精准扶贫户 4 160 4 130
361 福寿山镇 李广军 到湾村竹山组 精准扶贫户 6 210 4 170
362 福寿山镇 陈发明 大和村边西组 精准扶贫户 4 130 2 110
363 福寿山镇 陈在秋 白寺村坪头组 精准扶贫户 3 75 3 72
364 福寿山镇 沈兰贵 白寺村白寺组 精准扶贫户 3 72 3 72
365 福寿山镇 叶稳根 白寺村白寺组 精准扶贫户 2 60 2 60
366 福寿山镇 曾成保 白寺村湾内阻 精准扶贫户 3 75 3 75
367 福寿山镇 黄稼田 尚山村高圹组 精准扶贫户 4 120 3 140
368 福寿山镇 黄申根 尚山村栋上组 精准扶贫户 5 170 3 110
