2014年度公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 款 项 | 合 计 | 4693.11 | 499.93 | 4193.18 |
201 | 一般公共服务支出 | 500 | 500 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||
211 | 环境保护管理事务 | 3338 | 0 | 3338 |
2110101 | 行政运行 | 0 | ||
2110105 | 农村危房改造 | 2625 | 2625 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3 | 3 | |
2110401 | 生态保护 | 0 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 0 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 710 | 710 | |
212 | 城乡社区事务 | 850.11 | 499.93 | 350.18 |
2120101 | 行政运行 | 499.93 | 499.93 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 46.9 | 46.9 | |
2120104 | 城管执法 | 0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 53.28 | 53.28 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0 | ||
2120705 | 公共租赁住房维护和管理支出 | 0 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 250 | 250 | |
214 | 交通运输 | |||
2140101 | 行政运行 | |||
2140106 | 公路养护 | |||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 5 | 0 | 5 |
2150101 | 行政运行 | 0 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 5 | 5 | |
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | |||
216 | 商业流通事务 | |||
2160201 | 行政运行 | |||
220 | 国土资源事务 | |||
2200101 | 行政运行 | |||
2200106 | 土地资源利用与保护 | |||
2200111 | 地质灾害防治 | |||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | |||
222 | 粮油事务 | |||
2220101 | 行政运行 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | |||
注:本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致,要求细化到项级科目。 |