平江县2020年流通行业监督检验结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 编号 | 标称生产企业 名称 | 标称生产企业 地址 | 食品类别 | 食品名称 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结果 | 不合格项 | 检验机构 | 签收入 | 备注 |
1 | 平检2020SPJJ0139 | 安徽六花庭食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区桂王路西侧 | 糕点 | 白米糕(蒸煮类糕点) | 散装称重 | 2020-4-2 | 不合格 | 菌落总数 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | |
2 | 平检2020SPJJ0140 | 绍兴市上虞区天福食品有限公司 | 绍兴市上虞区道墟镇方桥工业园区 | 炒货食品及坚果制品 | 卤汁花生 | 计量称重 | 2020-1-10 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
3 | 平检2020SPJJ0141 | 兴隆县兴京食品有限公司 | 兴隆县北区工业园区12号 | 水果制品 | 山楂羹(蜜饯果糕类) | 散装称重 | 2019-12-1 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
4 | 平检2020SPJJ0142 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇麻塘村合兴组 | 蔬菜制品 | 脆藕片 | 称重计量 | 2020-4-1 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
5 | 平检2020SPJJ0143 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 水果制品 | 金梅姜(话化类) | 称重计量 | 2020-3-9 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
6 | 平检2020SPJJ0144 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省孝感市黄陂大道388号 | 酒类 | 米婆婆孝感米酒饮品 | 290毫升/杯 | 2019-12-16 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
7 | 平检2020SPJJ0145 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市东园镇工业区 | 糕点 | 泡吧鸡蛋薄饼-芝麻味 | 散装称重 | 2020-4-1 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
8 | 平检2020SPJJ0146 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇艮塘新区芦良大道888号 | 方便食品 | 霸霸大面筋(挤压面粉熟食) | 106克/包 | 2020-3-24 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
9 | 平检2020SPJJ0147 | 长沙步步为赢食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区雷锋大道23号 | 豆制品 | 牛汁素肠 | 80克/包 | 2020-2-27 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
10 | 平检2020SPJJ0148 | 重庆瀚翔农产品开发有限公司 | 重庆市綦江区赶水镇客垫湾11号 | 肉制品 | 辣子鸡 | 散装称重 | 2019-12-7 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
11 | 平检2020SPJJ0149 | 长沙火宫殿食品有限公司 | 长沙市开福区中青路1318号佳海工业园D2栋 | 豆制品 | 臭豆腐(香辣味) | 108克/包 | 2020-3-2 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
12 | 平检2020SPJJ0150 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 蔬菜制品 | 涪陵榨菜 | 80克/包 | 2020-3-6 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
13 | 平检2020SPJJ0151 | 湖南诚欣食品有限公司(分装) | 长沙市雨花区环保中路188号 | 糖果制品 | 果味软糖 | 150克/包 | 2020-3-13 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县购得乐贸易有限公司 | ||
14 | 平检2020SPJJ0152 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五星工业园区 | 糖果制品 | 鲜奶布丁(清新香草味) | 零售称重 | 2020-3-1 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
15 | 平检2020SPJJ0153 | 长沙玉和园实业有限公司 | 长沙县黄兴镇高塘村建新组 | 蔬菜制品 | 紫苏鱼头剁椒 | 212克/瓶 | 2020-1-11 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
16 | 平检2020SPJJ0154 | 浙江麦乐食品有限公司 | 浙江省义乌市上溪镇塘西工业区 | 薯类和膨化食品 | PK脆点心面(膨化食品)碳烧鸡汁味 | 75克/包 | 2020-3-21 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
17 | 平检2020SPJJ0155 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 临颍县繁昌路中段南侧 | 薯类和膨化食品 | 心有喜番薯条 | 100克/包 | 2020-4-7 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
18 | 平检2020SPJJ0156 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 粮食加工品 | 裕湘湘情挂面(普通挂面) | 450克/筒 | 2019-12-24 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
19 | 平检2020SPJJ0157 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店十三香路 | 调味品 | 炸鸡料(调味料) | 45克/包 | 2019-12-28 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
20 | 平检2020SPJJ0158 | 浏阳市古港古城食品厂 | 浏阳市古港镇古城工业园区168号 | 糕点 | 浏阳茴饼 | 268克/包 | 2020-3-5 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
21 | 平检2020SPJJ0159 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨帮路1号 | 调味品 | 特级老抽(酿造酱油) | 150ml/瓶 | 2020-3-19 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
22 | 平检2020SPJJ0160 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 调味品 | 麻辣鲜 | 40g/包 | 2020-3-5 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
23 | 平检2020SPJJ0161 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 糖果制品 | 果滋果姿混合胶型凝胶糖果 | 60克/包 | 2020-3-20 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县世纪福星商贸有限公司 | ||
24 | 平检2020SPJJ0211 | 洛阳闽乐食品有限公司 | 洛阳高新技术开发区孙旗屯乡东沙坡村瀛洲科技园区内 | 炒货食品及坚果制品 | 吴哥酒廆花生麻辣味 | 26克/包 | 2020-4-22 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
25 | 平检2020SPJJ0212 | 萍乡市里山泉水石磨豆腐有限公司 | 芦溪县宣风镇里山村大坪前组 | 豆制品 | 花甲粉丝豆卷 | 25克/包 | 2020-3-16 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
26 | 平检2020SPJJ0213 | 龙岩市阿吉尔食品有限公司 | 福建省长汀县腾飞工业区腾飞三期上福丰(长汀)服装有限公司1#厂房 | 肉制品 | 鸭掌(柠檬味) | 28克/包 | 2020-3-26 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
27 | 平检2020SPJJ0254 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 糕点 | 5∶3黑糖沙琪玛 | 称重 | 2020-3-23 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | ||
28 | 平检2020SPJJ0255 | 浏阳市永安镇新奥利食品厂 | 浏阳市永安镇永和村和平组 | 糕点 | 牛轧烤麻片 | 散装称重 | 2020-4-20 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | ||
29 | 平检2020SPJJ0256 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 方便食品 | 小辣丝红色爆辣 | 散装称重 | 2020-3-27 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | ||
30 | 平检2020SPJJ0257 | 新乡市瑞丰食品有限公司 | 辉县市北云门镇南姚固村 | 糕点 | 芝士大米条蛋糕 | 散装称重 | 2020-3-23 | 不合格 | 酸价(以脂肪计) | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | |
31 | 平检2020SPJJ0258 | 丰都县群芸食品有限公司 | 重庆市丰都县虎威镇大池居委二小组 | 糕点 | 黑糖味麻花 | 散装称重 | 2019-12-15 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | ||
32 | 平检2020SPJJ0259 | 东莞市利明轩食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇冲美村江石路37号 | 糕点 | 唱片面包(红豆味) | 90克/个 | 2020-3-16 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | ||
33 | 平检2020SPJJ0260 | 岳阳市博辣辣食品有限公司 | 湘阴县三塘镇岳云村 | 方便食品 | 老长沙香油条 | 182克/包 | 2020-3-14 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | ||
34 | 平检2020SPJJ0261 | 湖南银城湘味食品有限公司 | 湖南益阳市皇家湖工业园 | 水产制品 | QQ鱼(香辣味) | 15克/包 | 2020-4-14 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | ||
35 | 平检2020SPJJ0262 | 浏阳市名之味食品有限公司 | 浏阳市环保科技示范园 | 肉制品 | 手撕肉干(香辣味) | 12克/包 | 2020-1-4 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | ||
36 | 平检2020SPJJ0263 | 福建鹿辰食品有限公司 | 福建省漳州市平和县南胜镇南胜村上溪埔楼19号 | 薯类和膨化食品 | 麻枣 | 散装称重 | 2020-3-10 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县向家镇物美购物中心 | ||
37 | 平检2020SPJJ0290 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 新郑市辛店镇S323省道北侧 | 方便食品 | 老妈素牛肉粒(调味面制品) | 38g/袋 | 2020-5-2 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县石牛寨镇普安学校小卖部 | ||
38 | 平检2020SPJJ0291 | 长沙市安大食品有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区植基南路88号 | 糕点 | 提拉米面包(烘烤类调理面包) | 90g/个 | 2020-3-17 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县石牛寨镇浆市中学校园商店 | ||
39 | 平检2020SPJJ0292 | 潮州市潮安区光辉食品有限公司 | 潮州市潮安区开发区梅东路 | 薯类和膨化食品 | 卡啦米昔(麦满分黑巧克力味) | 32g/袋 | 2020-1-2 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县石牛寨镇浆市中学校园商店 | ||
40 | 平检2020SPJJ0293 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 方便食品 | 红油素热狗(调味面制品) | 125g/袋 | 2020-4-9 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县金顺超市 | ||
41 | 平检2020SPJJ0294 | 龙海市曼悦芙食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇仓头工业区 | 糕点 | 手工蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2020-3-20 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县石牛寨镇福满家超市 | ||
42 | 平检2020SPJJ0295 | 湘潭市傻小子食品有限公司 | 湘潭市高新区高新大道18号 | 豆制品 | 薄豆干(其他豆制品) | 118g/袋 | 2020-4-6 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县大坪乡新一家食品店 | ||
43 | 平检2020SPJJ0296 | 佛山利嘉旺食品有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松夏工业园 | 糕点 | 鲜切蛋糕(榴莲风味) | 散装称重 | 2020-5-3 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县石牛寨镇新合作九龙超市大坪店 | ||
44 | 平检2020SPJJ0299 | 温县亿达食品有限公司 | 河南省焦作市温县番田镇杨垒人民路中段 | 方便食品 | 素皮皮虾(调味面制品) | 46g/袋 | 2020-4-2 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县虹桥镇十中校园超市 | ||
45 | 平检2020SPJJ0300 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 方便食品 | 大面筋(调味面制品) | 102g+8g/袋 | 2020-3-23 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县科辉超市 | ||
46 | 平检2020SPJJ0301 | 漳州好名新食品有限公司 | 漳州市龙文区蓝田工业开发区 | 糕点 | 华芙蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2020-4-23 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县科辉超市 | ||
47 | 平检2020SPJJ0316 | 湖南香生坊食品有限公司 | 湖南省常德市安乡工业园 | 豆制品 | 手撕素肉卷(香辣牛肉味) | 28克/包 | 2019-11-3 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
48 | 平检2020SPJJ0317 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 蛋制品 | 香卤鸡蛋 | 30克/包 | 2020-5-1 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
49 | 平检2020SPJJ0318 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 肉制品 | 椰果烤香肠 | 40克/包 | 2020-4-4 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
50 | 平检2020SPJJ0319 | 湖南亲零嘴食品有限公司 | 湖南省常德市鼎城区高新技术产业园 | 淀粉及淀粉制品 | 溜溜米粉(麻辣牛肉味) | 35克/包 | 2020-5-6 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
51 | 平检2020SPJJ0320 | 河南省淼雨饮品股份有限公司 | 焦作市影视大道 | 饮料 | 红枣山楂果肉饮料 | 380ml/瓶 | 2019-7-29 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
52 | 平检2020SPJJ0321 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 饮料 | 果肉椰子汁植物蛋白饮料 | 420ml/瓶 | 2020-4-23 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
53 | 平检2020SPJJ0322 | 漯河大旺食品有限公司 | 漯河经济开发区衡山路南段 | 薯类和膨化食品 | 浪味仙创意花薯卷(田园蔬菜味) | 30克/包 | 2020-4-9 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
54 | 平检2020SPJJ0323 | 新乡市鼎好食品有限公司 | 河南省辉县市孟庄镇北田庄村 | 饼干 | 碱体达人(清新柠檬味苏打饼干) | 88克+12克/包 | 2019-12-6 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:李德庆 | ||
55 | 平检2020SPJJ0324 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 新郑市辛店镇S323省道北侧 | 薯类和膨化食品 | 咪咪虾条 | 40克/包 | 2020-4-15 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
56 | 平检2020SPJJ0325 | 郑州市冠达食品有限公司 | 郑州市新郑市新村镇望京路东段南侧 | 糕点 | 火腿沙拉汉堡 | 42克/包 | 2020-4-25 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
57 | 平检2020SPJJ0326 | 潮州市潮安区新香园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪水利大路 | 豆制品 | 孜然烤肉味 | 42克/包 | 2020-1-12 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
58 | 平检2020SPJJ0327 | 郑州市麦香村食品有限公司 | 郑州市龙湖镇候庄村村西南 | 薯类和膨化食品 | 抓鱼果 | 28克/包 | 2020-5-5 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
59 | 平检2020SPJJ0328 | 潮州市潮安区裕盛食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪工业区 | 水果制品 | 宫廷梅肉(奶油味) | 40克/包 | 2020-2-1 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
60 | 平检2020SPJJ0329 | 潮州市潮安区海嘉旺食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇刘陇村盐池路中段 | 糖果制品 | 恐龙蛋泡泡糖 | 32克/包 | 2020-4-27 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
61 | 平检2020SPJJ0330 | 南县瑞光食品有限公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲村 | 豆制品 | 香辣素肉片 | 42克/包 | 2020-5-11 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
62 | 平检2020SPJJ0331 | 湖南益芬元食品有限公司 | 湖南省南县经济开发区食品产业园 | 蔬菜制品 | 湘辣酸豆角 | 32克/包 | 2020-1-10 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
63 | 平检2020SPJJ0332 | 湖北民安农产品股份有限公司 | 湖北省监利县白螺镇民安路1号 | 蔬菜制品 | 香菇 | 30克/包 | 2020-3-23 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
64 | 平检2020SPJJ0333 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康历路909号) | 豆制品 | 石磨豆干 | 42克/包 | 2020-5-16 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三阳佰嘉超市 | ||
65 | 平检2020SPJJ0345 | 崇阳县顺意食品有限责任公司 | 湖北省崇阳县天城镇蛤蟆石村 | 糕点 | 散虾仔面 | / | 2020-4-16 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
66 | 平检2020SPJJ0346 | 河南福又祥食品有限公司 | 通许县产业集聚区经四路60号 | 薯类和膨化食品 | 散芝麻猫耳酥 | 散装 | 2020-4-7 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
67 | 平检2020SPJJ0347 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 东莞市东坑镇角江村维智产业园4楼 | 糕点 | 南瓜迷你蛋糕 | 散装称重 | 2020-5-4 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
68 | 平检2020SPJJ0348 | 荆州市达旺食品股份有限公司 | 湖北省荆州市江陵马市中心路145号 | 薯类和膨化食品 | 酱油饼 | 散装称重 | 2020-4-18 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
69 | 平检2020SPJJ0349 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区崇礼镇 | 蔬菜制品 | 鲜脆菜丝 | 80g/包 | 2020-4-16 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
70 | 平检2020SPJJ0350 | 长沙步步为赢食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区雷锋大道23号 | 水产制品 | 毛毛鱼 | 40g/袋 | 2020-2-27 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
71 | 平检2020SPJJ0351 | 长沙市万时红食品饮料有限公司 | 湖南省浏阳市经济技术开发区康才路919号 | 水产制品 | 香辣红棕鱼 | 50g/袋 | 2019-12-1 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
72 | 平检2019SPJJ0352 | 遂平益康面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区希望大道西段北侧) | 粮食加工品 | 饺子用小麦粉 | 1kg/袋 | 2020-3-13 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
73 | 平检2020SPJJ0353 | 武汉克明面业股份有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭办事处 | 粮食加工品 | 高筋精细挂面 | 1kg/包 | 2020-3-17 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
74 | 平检2020SPJJ0354 | 长沙克明面业有限公司 | 湖南省长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路28号1栋 | 粮食加工品 | 碱小面(挂面) | 1kg/包 | 2020-2-17 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县凡凡超市 | ||
75 | 平检2020SPJJ0355 | 招远市康鑫食品有限公司 | 招远市张星镇张星西村 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 300g/包 | 2019-10-10 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
76 | 平检2020SPJJ0356 | 济南统一企业有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区统一大街301号 | 方便食品 | 酸酸辣辣豚骨面 | 面饼+配料 90克/桶 | 2020-3-20 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
77 | 平检2020SPJJ0357 | 淮南市春风粮油食品有限公司 | 安徽省淮南市潘集区潘集区古沟乡陶圩村 | 粮食加工品 | 麦芯小麦粉 | 1kg/包 | 2020-2-1 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
78 | 平检2020SPJJ0358 | 晋江市罗山亿利达食品有限公司 | 晋江市罗山街道山仔工业区兴业路60号 | 薯类和膨化食品 | 台湾风味米饼(膨化食品) | 散装称重 | 2020-1-11 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
79 | 平检2020SPJJ0359 | 重庆市涪陵区红日升榨菜食品有限公司 | 重庆市涪陵百胜镇紫竹八社 | 蔬菜制品 | 鲜脆菜丝 | 80g/包 | 2020-5-14 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
80 | 平检2020SPJJ0360 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 方便食品 | 大面筋 | 82g/袋 | 2020-4-29 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
81 | 平检2020SPJJ0361 | 湖南海霸食品有限公司 | 湖南省华容县章华镇桥东街186号 | 蔬菜制品 | 香辣香菇(腌渍食用菌) | 60克/袋 | 2020-3-18 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
82 | 平检2020SPJJ0362 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 蔬菜制品 | 香辣盐菜 | 106g/包 | 2020-2-27 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
83 | 平检2020SPJJ0363 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 粮食加工品 | 鸡蛋麦芯挂面 | 900克/包 | 2020-2-17 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
84 | 平检2020SPJJ0364 | 眉山市宏福食品有限公司 | 眉山市经济开发区东区坛香路3号(眉山“中国泡菜城”) | 蔬菜制品 | 下饭菜(酱腌菜) | 240g/瓶 | 2020-4-19 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
85 | 平检2020SPJJ0365 | 新乐市金丰糕点厂 | 新乐市邯邰镇东牛林村 | 糕点 | 枣沙蛋糕 | 散装称重 | 2020-2-25 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
86 | 平检2020SPJJ0366 | 龙海状圆食品有限公司 | 福建省龙海市东海圆工业区 | 糕点 | 玉米棒面包 | 散装称重 | 2020-4-22 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
87 | 平检2020SPJJ0367 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周层工业区 | 糕点 | 沙琪玛 | 零售称重 | 2019-9-24 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
88 | 平检2020SPJJ0368 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 方便食品 | 香辣磨法辣丝 | 散装称重 | 2020-5-15 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
89 | 平检2020SPJJ0369 | 枣庄趣哆客食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇斗城村南路西100米 | 豆制品 | QQ豆丁 | 散装称重 | 2020-3-17 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
90 | 平检2020SPJJ0370 | 磐石市兴泽食品有限公司 | 吉林省吉林市磐石经济开发区西阜康大路2777号 | 蛋制品 | 盐焗鸡蛋 | 散装称重 | 2020-3-18 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
91 | 平检2020SPJJ0371 | 武冈市双全食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处 | 豆制品 | 香辣味豆干 | 散装称重 | 2020-5-2 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
92 | 平检2020SPJJ0372 | 盐津铺子食品有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 炒货食品及坚果制品 | 美国青豌豆 | 散装称重 | 2020-3-22 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
93 | 平检2020SPJJ0373 | 浏阳市素成食品厂 | 浏阳市枨冲镇佳和村枧口组 | 水果制品 | 香元条 | 36g/袋 | 2020-4-12 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
94 | 平检2020SPJJ0374 | 普宁市李家食品厂 | 普宁市梅塘镇桥光村乡道路口 | 水果制品 | 甘草芒果 | 散装称重 | 2020-5-20 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县三市镇练兵超市 | ||
95 | 平检2020SPJJ0393 | 漳州市曼悦芙食品科技有限公司 | 福建省龙海市海澄镇仓头村后河87号 | 糕点 | 秘制工坊发酵M1(椰蓉芝士面包) | 80g/个 | 2020-4-14 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县南江镇金尔嘉超市 | ||
96 | 平检2020SPJJ0394 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 糕点 | 沙琪玛(蛋酥味) | 散装称重 | 2020-4-14 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县南江镇金尔嘉超市 | ||
97 | 平检2020SPJJ0395 | 桂林市漓象食品厂 | 桂林市秀峰区巾山路23号 | 糕点 | 绿豆糕 | 115g/盒 | 2020-2-2 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县南江镇金尔嘉超市 | ||
98 | 平检2020SPJJ0396 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市东园镇工业区 | 糕点 | 泡吧兔子蛋糕-原味 | 散装称重 | 2020-5-23 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县南江镇金尔嘉超市 | ||
99 | 平检2020SPJJ0397 | 龙海状员食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业区 | 糕点 | 黑米面包 | 散装称重 | 2020-4-22 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县南江镇金尔嘉超市 | ||
100 | 平检2020SPJJ0398 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 糕点 | 憨豆吐司面包(沙拉酱) | 散装称重 | 2020-5-7 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县南江镇金尔嘉超市 | ||
101 | 平检2020SPJJ0399 | 郑州达康食品有限公司 | 河南省新密市曲梁镇草岗村 | 薯类和膨化食品 | 山药薄片(酱香牛排味) | 90g/袋 | 2020-5-8 | 合格 | 平江县检验检测中心 | 被抽样单位:平江县南江镇金尔嘉超市 | ||
