根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备现场安全监督检查规则》和省、市、县政府安全生产委员会以及省、市局特种设备安全监察执法(监督检查)计划要求,结合我县实际,制定2019年度特种设备安全监察执法(监督检查)计划。
一、工作依据
(一)《中华人民共和国特种设备安全法》;
(二)《特种设备安全监察条例》;
(三)《特种设备现场安全监督检查规则》;
(四)省、市局特种设备安全监察执法(监督检查)计划;
(五)相关特种设备安全技术规范。
二、检查对象和重点
(一)日常监督实行属地管理和网格管理机制,由各辖区基层所监管人员实行日常监督检查。
(二)对县域内锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆特种设备使用单位进行安全监察工作。
(三)根据《特种设备现场安全监督检查规则》第八条的规定,下列场所、单位列为检查重点:
1、学校、幼儿园以及医院、车站、商场、体育场馆、展览馆、旅游景区等公共聚焦场所的特种设备使用单位;
2、近2年发生过特种设备事故的特种设备使用单位;
3、市县级监管部门认为有必要实施重点监督检查的特种设备使用单位。
三、目标任务
(一)工作目标。通过强化日常监督检查,有力地促进特种设备使用单位安全生产主体责任的进一步落实,主动消除隐患,有效遏制特种设备事故发生,完成特种设备监管目标任务。
(二)主要任务。落实安全隐患排查治理责任制;严厉打击违法违规行为;着力加强特种设备安全基础工作,不断提升特种设备安全管理水平。
四、检查要求
(一)检查时间。根据各类特种设备使用的时段特点、季节性特点以及各重大活动保障工作,结合各专项整治活动,有针对性地、科学合理地部署检查工作,提高检查效果(见附件)。
(二)检查项目和内容。日常监督检查的项目和内容,主要为落实企业主体责任、检查安全管理情况和设备使用情况,签订落实企业主体责任状,监管按照《特种设备现场安全监督检查规则》中《特种设备使用单位自查安全监督检查项目表》的规定执行。
五、检查频次和方法
依据《特种设备现场安全监督检查规则》第七条、第十条的规定,对列为被检查名单的使用单位,本年度日常监督检查次数不得少于1次,重点单位不少于2次。
基层所采取日常监督方式,县局特设监管单位采取抽查方式,对各基层所辖区内任何一个特种设备使用单位,结合实际需要至少抽查3-5台(套)在用特种设备监督检查。
六、检查要求
(一)检查人员应按照《特种设备现场安全监督检查规则》的要求,对特种设备有关单位开展监督检查,做出相应检查记录。在检查前出示有效证件,向被检查单位说明来意;遵守被检查单位的安全管理规章制度;将检查中发现的主要问题、处理措施等信息汇总后,填写《特种设备安全监督检查记录》。
(二)对于监督检查中发现的问题,必要时依法下达《特种设备安全监察指令书》,并上报局特设股;存在重大问题,采取查封、扣押等行政强制措施,并及时上报当地人民政府和县局。
(三)《特种设备安全监察指令书》作为特种设备执法必备文书,由各辖区监管的基层所下达,特设股统一编号管理,其他单位不单独下达指令书。对依法需要予以立案查处的案件及时立案查处,发现被检查单位或人员涉嫌构成犯罪的,应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,移送公安机关调查处理。
(四)检查人员要严格遵守国家有关法律、法规的规定,秉公执法、认真检查、不徇私情,保守被查企业的商业秘密;认真做好检查记录,严格按照有关规定承担检查工作,保证检查工作科学、客观、准确;严格执行中央八项规定和省纪委八条禁令规定,不得利用监督检查之机从事一切不正当活动。
附件: 平江县2019年特种设备安全监察执法工作计划表
序号 | 企业名称 | 执法基层所 | 特种设备种类 | 数量 | 执法时间(季度) | 备注 |
1 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 余坪 | 电梯 | 1 | 1 | |
2 | 家佳惠购物广场 | 余坪 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
3 | 平江县余坪乡中心幼儿园 | 余坪 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
4 | 平江县余坪镇谢坪竹制品厂 | 余坪 | 锅炉 | 1 | 2 | |
5 | 平江县鑫鑫铜器工艺品厂 | 余坪 | 锅炉 | 1 | 2 | |
6 | 平江县余坪市里液化气站 | 余坪 | 压力容器/压力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
7 | 平江岑川液化气站 | 余坪 | 压力容器/压力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
8 | 余坪宾馆 | 余坪 | 电梯 | 1 | 2 | |
9 | 戴尚如(超市) | 余坪 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
10 | 斑马时光假日酒店 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1 | |
11 | 古江洲大酒店 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1 | |
12 | 湖南黄金洞矿业有限责任公司 | 长寿 | 电梯/起重机械/压力容器 | 1/11/5 | 1、3 | * |
13 | 金尔嘉超市(新兴店) | 长寿 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
14 | 金尔嘉商贸有限公司 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1 | |
15 | 平江县承德宾馆 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1 | |
16 | 平江县第三中学 | 长寿 | 电梯 | 2 | 1、3 | * |
17 | 平江县祥景物业管理服务有限公司 | 长寿 | 电梯 | 6 | 1 | |
18 | 平江县华宇房地产有限公司 | 长寿 | 电梯 | 2 | 1 | |
19 | 平江县五洲宾馆 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1 | |
20 | 平江县长富宾馆 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1 | |
21 | 平江县新桥宾馆 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1 | |
22 | 平江县新都宾馆二店 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1 | |
23 | 平江县长寿镇弘富广场 | 长寿 | 电梯 | 7 | 1、3 | * |
24 | 平江县长寿供水枢纽调度指挥中心 | 长寿 | 电梯 | 1 | 2 | |
25 | 平江县长寿人超市商贸有限公司 | 长寿 | 电梯 | 4 | 1、3 | * |
26 | 平江县长寿镇今典酒店 | 长寿 | 电梯 | 1 | 2 | |
27 | 平江县长寿镇恒弘大厦 | 长寿 | 电梯 | 4 | 2 | |
28 | 平江县长寿镇金都大酒店 | 长寿 | 电梯 | 1 | 2 | |
29 | 平江县长寿镇金尔嘉二店 | 长寿 | 电梯 | 1 | 2 | |
30 | 平江县长寿镇金溪花园 | 长寿 | 电梯 | 2 | 2 | |
31 | 平江县中梓康复医院 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
32 | 平江长寿万福隆超市 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
33 | 平江县长寿镇新鑫购物广场 | 长寿 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
34 | 平江县长寿镇新五洲宾馆 | 长寿 | 电梯 | 1 | 3 | |
35 | 平江县长寿镇御临门酒店 | 长寿 | 电梯 | 1 | 3 | |
36 | 新雅宾馆 | 长寿 | 电梯 | 1 | 3 | |
37 | 长寿宾馆 | 长寿 | 电梯 | 1 | 3 | |
38 | 岳阳金寿制药有限公司 | 长寿 | 电梯/锅炉 | 1/1 | 3 | |
39 | 平江县景超竹制品有限公司 | 长寿 | 锅炉/压力容器 | 1/1 | 3 | |
40 | 平江县捷力木业有限公司 | 长寿 | 锅炉/叉车 | 1/2 | 3 | |
41 | 平江县青峰木业有限公司 | 长寿 | 锅炉 | 1 | 3 | |
42 | 平江县东时涛洗涤厂 | 长寿 | 锅炉 | 1 | 3 | |
43 | 平江县长寿镇汨水沅面条厂 | 长寿 | 锅炉 | 1 | 3 | |
44 | 平江县长寿镇彭氏食品厂 | 长寿 | 锅炉 | 1 | 3 | |
45 | 平江县长寿液化气站 | 长寿 | 压力容器 | 3/2 | 1、3 | * |
46 | 平江县泰竹地板有限公司 | 长寿 | 压力容器 | 1 | 1、3 | * |
47 | 湖南平江县绿富旅游景区建设开发有限公司 | 长寿 | 大型游乐设施 | 2 | 1、3 | * |
48 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 | 加义 | 锅炉/叉车 | 1/1 | 1 | |
49 | 平江县昌海竹木制品厂 | 加义 | 锅炉/叉车/压力容器 | 1/1/1 | 1、3 | * |
50 | 平江县献钟生态农庄大酒店 | 加义 | 电梯 | 1 | 1 | |
51 | 平江县恒望竹制品厂 | 加义 | 锅炉/压力容器/叉车 | 2/2/2 | 1、3 | * |
52 | 平江县伟雄竹业有限公司 | 加义 | 锅炉/压力容器 | 1/1 | 1、3 | * |
53 | 平江县凯盛松木胶合板厂 | 加义 | 锅炉/叉车 | 1/1 | 1 | |
54 | 平江县加义镇五星竹制品厂 | 加义 | 锅炉/压力容器 | 1/1 | 1、3 | * |
55 | 平江县盛禾食品有限公司 | 加义 | 锅炉 | 1 | 1 | |
56 | 平江县宏朗食品厂 | 加义 | 锅炉 | 1 | 1 | |
57 | 平江县湘远永通食品有限公司 | 加义 | 锅炉 | 1 | 1 | |
58 | 平江县纯舟铜工艺厂 | 加义 | 锅炉/压力容器 | 1/1 | 1 | |
59 | 平江县爱民竹制品厂 | 加义 | 锅炉/压力容器/叉车 | 1/1/1 | 1、3 | * |
60 | 平江县纯溪大酒店 | 加义 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
61 | 金尔嘉超市加义三店 | 加义 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
62 | 平江县琼宇房地产开发有限公司(献冲商业中心) | 加义 | 电梯 | 4 | 2 | |
63 | 平江县长寿人超市加义店(大湘东超市) | 加义 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
64 | 湖南连云山峡谷生态开发有限公司 | 加义 | 内燃观光车 | 10 | 1、3 | * |
65 | 平江县加义液化气站 | 加义 | 压力容器/压力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
66 | 平江县马头岭小水电有限公司 | 加义 | 起重机械 | 1 | 2 | |
67 | 平江县莄口水轮泵电站 | 加义 | 起重机械 | 1 | 2 | |
68 | 湖南爱无忧生物科技有限公司 | 伍市 | 电梯 | 2 | 1 | |
69 | 湖南弘擎电子材料科技有限公司 | 伍市 | 电梯 | 5 | 1 | |
70 | 湖南和汇绿源科技有限公司 | 伍市 | 电梯/叉车/压力容器/起重机械 | 2/3/3/5 | 1、3 | * |
71 | 湖南嘉瑞房地产开发有限公司(万盛百货) | 伍市 | 电梯 | 3 | 1、3 | * |
72 | 湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司 | 伍市 | 电梯/锅炉/叉车/压力容器/压力管道 | 1/2/2/2/1 | 1、3 | * |
73 | 东莞市运康体育用品有限公司 | 伍市 | 电梯 | 2 | 1 | |
74 | 金尔嘉超市 | 伍市 | 电梯 | 3 | 1、3 | * |
75 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 伍市 | 电梯/锅炉/叉车/压力容器/压力管道 | 7/1/2/4/4 | 1、3 | * |
76 | 湖南平江常胜建设发展有限公司 | 伍市 | 电梯 | 4 | 1 | |
77 | 湖南润哥食品有限公司 | 伍市 | 电梯/叉车 | 1/2 | 1 | |
78 | 湖南省方正达电子科技有限公司 | 伍市 | 电梯/压力容器/叉车 | 6/6/1 | 1、3 | * |
79 | 湖南省平江工业园区建设投资开发有限公司 | 伍市 | 电梯 | 3 | 1 | |
80 | 湖南泰和集团股份有限公司(江宏) | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
81 | 湖南玉峰食品有限公司 | 伍市 | 电梯/锅炉 | 3/2 | 1、3 | * |
82 | 湖南唐伟龙实业集团有限公司 | 伍市 | 电梯/锅炉 | 2/1 | 1、3 | * |
83 | 平江县伍市镇中心卫生院 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
84 | 龙岭大厦 | 伍市 | 电梯 | 2 | 1 | |
85 | 平江县奇壮饲料有限公司 | 伍市 | 电梯/锅炉/叉车 | 1/1/4 | 1、3 | * |
86 | 平江县琼宇房地产开发有限公司 | 伍市 | 电梯 | 4 | 1 | |
87 | 圆梦商务宾馆 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
88 | 平江县馨悦商务宾馆 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
89 | 岳阳誉湘置业有限公司 | 伍市 | 电梯 | 4 | 1 | |
90 | 汨江花园 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
91 | 平江县豪添商务宾馆 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
92 | 平江县凯峰大酒店 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
93 | 平江县天福贵宾楼 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
94 | 平江县平安大酒店 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
95 | 物美超市 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
96 | 月亮湾 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
97 | 誉湘商城 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
98 | 平江县长盛铜器工艺有限公司 | 伍市 | 电梯/锅炉/压力容器 | 1/1/1 | 1 | |
99 | 文轩宾馆 | 伍市 | 电梯 | 1 | 1 | |
100 | 湖南俊美食品有限公司 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 1 | |
101 | 湖南省腾达新型墙材有限公司 | 伍市 | 锅炉/叉车/压力容器/起重机械 | 1/3/8/5 | 1、3 | * |
102 | 湖南荣泰新材料科技有限公司 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 2 | |
103 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 | 伍市 | 锅炉/压力容器 | 1/4 | 1、3 | * |
104 | 湖南云峰亚克力新材料有限公司 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 2 | |
105 | 平江大唐环保科技有限公司 | 伍市 | 锅炉/压力管道 | 2/1 | 1、3 | * |
106 | 湖南誉湘农业科技开发有限公司 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 2 | |
107 | 湖南新翔宇食品有限公司 | 伍市 | 锅炉/压力容器 | 1/2 | 2 | |
108 | 今麦郎食品(平江)有限公司 | 伍市 | 锅炉/叉车/压力容器 | 2/10/1 | 1、3 | * |
109 | 湖南纸箱包装有限公司 | 伍市 | 锅炉/压力容器 | 1/29 | 2 | |
110 | 平江县第五中学 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 1、3 | * |
111 | 粮食储备库 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 2 | |
112 | 平江县华文食品有限公司 | 伍市 | 锅炉/叉车/压力容器 | 7/9/16 | 1、3 | * |
113 | 平江县威宇食品包装有限公司 | 伍市 | 锅炉/叉车/压力容器 | 1/1/3 | 2 | |
114 | 平江县吉成科技有限责任公司 | 伍市 | 锅炉/叉车 | 1/1 | 2 | |
115 | 平江县俊杰食品有限公司 | 伍市 | 锅炉/压力容器 | 1/5 | 2 | |
116 | 平江县天健包装有限责任公司 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 2 | |
117 | 平江县清源纸厂 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 2 | |
118 | 平江县口水娃食品有限公司 | 伍市 | 锅炉/叉车/压力容器 | 1/1/5 | 1、3 | * |
119 | 平江县隆皇纸品实业有限公司 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 2 | |
120 | 平江县好吃香食品有限公司 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 2 | |
121 | 岳阳经济技术开发区良佳实业发展有限公司 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 1、3 | * |
122 | 岳阳市爽哒哒食品有限公司 | 伍市 | 锅炉/压力容器 | 1/3 | 1、3 | * |
123 | 岳阳市青方环保科技有限公司 | 伍市 | 锅炉/叉车 | 1/2 | 3 | |
124 | 岳阳伍三生物质能源科技有限公司 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 3 | |
125 | 平江县湘莲大型板加工厂 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 3 | |
126 | 平江县长发铜器工艺厂 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 3 | |
127 | 平江县伍市镇笑笑食品厂 | 伍市 | 锅炉 | 1 | 3 | |
128 | 湖南恒基粉末科技有限责任公司 | 伍市 | 叉车/压力容器/压力管道/起重机械 | 1/8/1/4 | 1、3 | * |
129 | 湖南宏邦新材料有限公司 | 伍市 | 叉车/压力容器 | 1/1 | 3 | |
130 | 湖南金凤凰建材家居集成科技有限公司 | 伍市 | 叉车/压力容器 | 1/1 | 3 | |
131 | 湖南国富硒业科技有限公司 | 伍市 | 叉车/压力容器 | 1/1 | 3 | |
132 | 湖南宝海再生资源科技有限公司 | 伍市 | 叉车/起重机械 | 3/5 | 3 | |
133 | 湖南凯利东方高分子工程材料有限公司 | 伍市 | 叉车/起重机械 | 4/2 | 3 | |
134 | 湖南前元新材料有限公司 | 伍市 | 叉车/起重机械 | 3/10 | 3 | |
135 | 湖南诚今电梯部件制造有限公司 | 伍市 | 叉车/压力容器/起重机械 | 3/5/21 | 1、3 | * |
136 | 湖南新金刚工程机械有限公司 | 伍市 | 叉车/压力容器/起重机械 | 4/5/23 | 1、3 | * |
137 | 湖南省泽恩食品科技有限公司 | 伍市 | 叉车/压力容器 | 1/1 | 3 | |
138 | 平江县闽盛石材加工厂 | 伍市 | 叉车 | 3 | 3 | |
139 | 平江县闽发石材加工厂 | 伍市 | 叉车 | 4 | 3 | |
140 | 平江县龙鑫石材厂 | 伍市 | 叉车 | 4 | 3 | |
141 | 平江县闵湘石业有限公司 | 伍市 | 叉车 | 6 | 3 | |
142 | 平江县旺鑫石材加工厂 | 伍市 | 叉车 | 6 | 3 | |
143 | 平江县岳峰云母新材料有限公司 | 伍市 | 叉车/压力容器/压力管道 | 1/2/1 | 1、3 | * |
144 | 平江县山水石业有限公司 | 伍市 | 叉车 | 2 | 3 | |
145 | 平江县兴隆石材加工厂 | 伍市 | 叉车 | 1 | 3 | |
146 | 平江县三升石材加工厂 | 伍市 | 叉车 | 4 | 3 | |
147 | 平江县旺源石材加工厂 | 伍市 | 叉车 | 4 | 3 | |
148 | 平江县玉豪石业有限责任公司 | 伍市 | 叉车 | 5 | 3 | |
149 | 平江县兴旺石材有限公司 | 伍市 | 叉车 | 4 | 3 | |
150 | 平江县兴盛石材有限公司 | 伍市 | 叉车 | 12 | 3 | |
151 | 湖南东映特碳沥青材料有限公司 | 伍市 | 压力容器 | 2 | 3 | |
152 | 湖南港城电子信息科技有限公司 | 伍市 | 压力容器 | 3 | 3 | |
153 | 湖南乐鸿体育用品有限公司 | 伍市 | 压力容器 | 1 | 3 | |
154 | 湖南同一汽车零部件有限公司 | 伍市 | 压力容器 | 1 | 3 | |
155 | 湖南荣宏钼业材料股份有限公司 | 伍市 | 压力容器 | 2 | 3 | |
156 | 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司岳阳站 | 伍市 | 压力容器 | 1 | 3 | |
157 | 平江县向家镇亿旺石材厂 | 伍市 | 起重机械 | 1 | 3 | |
158 | 湖南世伟汽车零部件有限公司 | 伍市 | 起重机械 | 6 | 3 | |
159 | 平江县向家镇液化气站 | 伍市 | 压力容器/压力管道 | 6/4 | 1、3 | * |
160 | 平江县伍市液化气站 | 伍市 | 压力容器/压力管道 | 3/2 | 1、3 | * |
161 | 平江县东森木业有限公司 | 伍市 | 压力容器 | 1 | 3 | |
162 | 平江县红胜尾砂废渣综合利用有限公司 | 伍市 | 压力容器 | 1 | 3 | |
163 | 平江县兴旺氧气站 | 伍市 | 压力容器/压力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
164 | 平江县凯兴食品有限公司 | 伍市 | 压力容器 | 2 | 3 | |
165 | 平江县创昕机械设备制造有限公司 | 伍市 | 压力容器 | 1 | 3 | |
166 | 湖南省平江县青冲电站 | 伍市 | 压力容器/起重机械 | 5/2 | 3 | |
167 | 平江华润燃气有限公司 | 伍市 | 压力管道 | 9 | 1、3 | * |
168 | 湖南创未来机电设备制造有限公司 | 伍市 | 压力管道/起重机械 | 0/2 | 3 | |
169 | 湖南稻田机械股份有限公司 | 伍市 | 起重机械 | 6 | 3 | |
170 | 湖南金程齿轮机械有限公司 | 伍市 | 起重机械 | 10 | 3 | |
171 | 湖南精工特泵有限公司 | 伍市 | 起重机械 | 11 | 3 | |
172 | 湖南坤宇重工集团有限公司 | 伍市 | 起重机械 | 26 | 3 | |
173 | 平江县向家铁合金有限公司 | 伍市 | 起重机械 | 3 | 3 | |
174 | 湖南省俊杰食品有限公司 | 伍市 | 锅炉/压力容器 | 1/4 | 3 | |
175 | 平江县宏远置业投资有限公司 | 城关 | 电梯 | 14 | 1、3 | * |
176 | 平江县第一人民医院 | 城关 | 电梯/压力容器 | 22/9 | 1、3 | * |
177 | 平江县第四人民医院 | 城关 | 电梯 | 5 | 1、3 | * |
178 | 湖南熙地投资开发有限公司 | 城关 | 电梯 | 3 | 1 | |
179 | 平江县和平物业管理服务有限公司 | 城关 | 电梯 | 17 | 1、3 | * |
180 | 平江县永诚物业管理有限公司 | 城关 | 电梯 | 14 | 1、3 | * |
181 | 湖南省强制医疗所 | 城关 | 电梯 | 5 | 1、3 | * |
182 | 湖南省金盛置业投资有限公司 | 城关 | 电梯 | 8 | 1、3 | * |
183 | 湖南省老药房医药零售连锁有限公司 | 城关 | 电梯 | 1 | 1 | |
184 | 平江县世纪福星商贸有限公司 | 城关 | 电梯 | 2 | 1 | |
185 | 平江大酒店 | 城关 | 电梯 | 1 | 1 | |
186 | 平江一中教师安置房 | 城关 | 电梯 | 3 | 2 | |
187 | 平江县双龙房地产开发有限公司 | 城关 | 电梯 | 2 | 2 | |
188 | 平江县房地产管理局 | 城关 | 电梯 | 2 | 2 | |
189 | 湖南省岳阳市平江县月池塘社区 | 城关 | 电梯 | 1 | 2 | |
190 | 湖南比一比贸易有限责任公司 | 城关 | 电梯 | 9 | 1、3 | * |
191 | 平江县幼儿教育中心 | 城关 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
192 | 平江水岸花都(东区)业主委员会 | 城关 | 电梯 | 2 | 2 | |
193 | 湖南天岳置业投资有限公司 | 城关 | 电梯 | 17 | 1、3 | * |
194 | 平江县世纪福星商贸有限公司 | 城关 | 电梯 | 2 | 2 | |
195 | 平江县第二中学 | 城关 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
196 | 启明社区服务中心 | 城关 | 电梯 | 1 | 2 | |
197 | 平江县中医院 | 城关 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
198 | 平江县万兴佳亿购物中心 | 城关 | 电梯 | 2 | 1、3 | * |
199 | 平江县锦程食品有限公司 | 城关 | 锅炉 | 1 | 2 | |
200 | 平江县裕丰米粉厂 | 城关 | 锅炉 | 1 | 2 | |
201 | 湖南金薯赋食品有限公司 | 城关 | 锅炉 | 1 | 2 | |
202 | 平江县恒利燃气供应有限公司北源气站 | 城关 | 压力容器/压力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
203 | 平江恒利燃气供应有限公司家家乐气站 | 城关 | 压力容器/压力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
204 | 平江县恒利燃气供应有限公司三犊源气站 | 城关 | 压力容器/压力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
205 | 湖南平江县妇幼保健院 | 城关 | 压力容器 | 3 | 1、3 | * |
206 | 平江县新天大酒店有限公司 | 城关 | 压力管道 | 1 | 3 | |
207 | 平江华润燃气有限公司 | 城关 | 压力管道 | 4 | 1、3 | * |
208 | 平江县自来水公司 | 城关 | 起重机械 | 1 | 3 | |
209 | 湖南天一电气有限公司 | 城关 | 起重机械 | 8 | 1、3 | * |
210 | 岳阳金江水电开发有限公司 | 城关 | 起重机械 | 1 | 3 | |
211 | 湖南云峰亚克力新材料有限公司 | 城关 | 起重机械 | 1 | 3 | |
212 | 平江金朝食品加工有限公司 | 天岳 | 锅炉 | 1 | 1 | |
213 | 平江县辉北食品有限公司 | 天岳 | 锅炉/压力容器 | 1/3 | 1 | |
214 | 平江县港盛针织厂有限公司 | 天岳 | 锅炉/电梯 | 1/1 | 1 | |
215 | 湖南省永和食品有限公司 | 天岳 | 锅炉/电梯/压力容器 | 2/1/4 | 1、3 | * |
216 | 湖南省旺辉天岳食品有限公司 | 天岳 | 锅炉 | 1 | 1、3 | * |
217 | 平江县佳珍食品厂 | 天岳 | 锅炉 | 1 | 1 | |
218 | 平江阳光国际大酒店 | 天岳 | 锅炉/电梯 | 1/7 | 1、3 | * |
219 | 平江县品园食品厂 | 天岳 | 锅炉 | 1 | 1 | |
220 | 平江县甲金新型机砖厂 | 天岳 | 叉车 | 1 | 1 | |
221 | 平江县兴盛机械加工店 | 天岳 | 叉车 | 1 | 1 | |
222 | 湖南天一奥星泵业有限公司 | 天岳 | 叉车/起重机械 | 2/22 | 1 | |
223 | 平江县恒利燃气供应有限公司木材气站 | 天岳 | 压力容器/压力管道 | 3/1 | 1、3 | * |
224 | 平江县鸿伟实业有限责任公司 | 天岳 | 压力容器/压力管道 | 1/1 | 1、3 | * |
225 | 平江华润燃气有限公司 | 天岳 | 压力容器/压力管道 | 5/18 | 1、3 | * |
226 | 湖南大塘冲矿业有限公司 | 天岳 | 压力容器 | 3 | 1 | |
227 | 平江县金桦黄金开发有限公司 | 天岳 | 压力容器 | 1 | 1 | |
228 | 湖南中凯黄金实业有限公司 | 天岳 | 压力容器 | 2 | 1 | |
229 | 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司 | 天岳 | 压力容器/起重机械 | 4/9 | 1、3 | * |
230 | 平江县南大黄金矿业有限公司 | 天岳 | 压力容器 | 3 | 1 | |
231 | 平江县鑫欣矿业开发有限公司 | 天岳 | 压力容器 | 1 | 1 | |
232 | 平江爱康康复医院 | 天岳 | 压力容器/电梯 | 2/1 | 1、3 | * |
233 | 平江县三阳乡金窝污水处理厂 | 天岳 | 起重机械 | 1 | 1 | |
234 | 湖南省戴德家馨物业管理有限公司 | 天岳 | 电梯 | 20 | 1、3 | * |
235 | 湖南纳琪国际投资置业有限公司(三阳农贸综合市场、水岸财富) | 天岳 | 电梯 | 12 | 1、3 | * |
236 | 湖南嘉源新管家物业管理有限公司 | 天岳 | 电梯 | 12 | 1、3 | * |
237 | 湖南海盟投资有限公司 | 天岳 | 电梯 | 6 | 1 | |
238 | 湖南金盾物业管理有限公司 | 天岳 | 电梯 | 8 | 1 | |
239 | 和一大酒店 | 天岳 | 电梯 | 2 | 1 | |
240 | 国网湖南省电力公司平江县供电分公司 | 天岳 | 电梯 | 2 | 1 | |
241 | 海天宾馆 | 天岳 | 电梯 | 2 | 1 | |
242 | 平江碧桂园房地产开发有限公司 | 天岳 | 电梯 | 43 | 1、3 | * |
243 | 湖南天岳置业投资有限公司 | 天岳 | 电梯 | 6 | 1 | |
244 | 湖南卓群物业服务有限公司 | 天岳 | 电梯 | 12 | 1、3 | * |
245 | 湖南省平江县国家税务局 | 天岳 | 电梯 | 1 | 1 | |
246 | 凯森大酒店 | 天岳 | 电梯 | 1 | 1 | |
247 | 湖南意达威物业管理有限公司 | 天岳 | 电梯 | 3 | 1 | |
248 | 湖南省翔宇食品有限公司 | 天岳 | 电梯 | 1 | 1 | |
249 | 金门第服装广场 | 天岳 | 电梯 | 4 | 1、3 | * |
250 | 平江顺通物业管理有限公司 | 天岳 | 电梯 | 8 | 1、3 | * |
251 | 平江县铂度商务大酒店 | 天岳 | 电梯 | 1 | 2 | |
252 | 平江县布洛尔咖啡厅 | 天岳 | 电梯 | 1 | 2 | |
253 | 平江神帆国际大酒店有限公司 | 天岳 | 电梯 | 2 | 2 | |
254 | 平江县殡葬管理所 | 天岳 | 电梯 | 1 | 2 | |
255 | 平江县财政局 | 天岳 | 电梯 | 1 | 2 | |
256 | 平江和天大酒店 | 天岳 | 电梯 | 2 | 2 | |
257 | 平江县安全生产监督管理局 | 天岳 | 电梯 | 1 | 2 | |
258 | 平江惠民微创医院 | 天岳 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
259 | 平江县道路运输管理所 | 天岳 | 电梯 | 2 | 2 | |
260 | 平江县帝豪养生会所 | 天岳 | 电梯 | 1 | 2 | |
261 | 平江县扶贫开发投资有限公司 | 天岳 | 电梯 | 38 | 2 | |
262 | 平江县城关镇三阳明德学校 | 天岳 | 电梯 | 1 | 1、3 | * |
263 | 平江县城市建设投资有限公司(平江县天岳新区创新创业园) | 天岳 | 电梯 | 11 | 2 | |
264 | 平江县档案局 | 天岳 | 电梯 | 2 | 2 | |
265 | 平江县格林云海商务酒店 | 天岳 | 电梯 | 2 | 2 | |
266 | 平江县畜牧水产局 | 天岳 | 电梯 | 1 | 2 | |
267 | 平江县东阳宾馆 | 天岳 | 电梯 | 1 | 2 | |
268 | 平江县地方税务局 | 天岳 | 电梯 | 1 | 2 | |
