• 索 引 号:38/2026-2378080
  • 发布机构:县人社局
  • 生成日期:2026-05-13 08:24:35.0
  • 公开日期:2026-05-13
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县2026年见习补贴人员(第一批)公示表

来源:县人社局 2026-05-13 08:24
| | | |
平江县2026年见习补贴人员(第一批)公示表
根据岳阳市人力资源和社会保障局关于印发《岳阳市青年就业见习管理工作细则》的通知(岳人社函〔2025〕32号)文件规定,通过见习基地申请提供相关资料、相关部门初审复核,现将我县2026年平江县就业见习补贴(第一批)明细表拟享受见习补贴对象名单公示如下,公示期7天(2026年5月13日至5月19日),如有异议,请向县就业服务中心就业援助股(电话:6296715)或县人社局就业股(电话:6296626)反映。
序号 见习基地名称 姓名 身份证号码 毕业证号码 补贴起止时间 补贴月数 补贴金额(元) 合计(元)
1 平江县汉昌街道自然资源和村镇建设服务中心 钟*龙 430626********5818 124251202406002948 202512-202603 4 7200 185400
2 周* 430626********0014 105541202502000379 202510-202603 6 10800
3 刘*雨 430626********8682 126041202505125274 202512-202603 4 7200
4 唐*琪 430626********0306 105491202505002847 202512-202603 4 7200
5 邱*荣 430626********5846 105541202405003018 202512-202603 4 7200
6 易*芸 430626********0628 123031202505001039 202512-202603 4 7200
7 罗*阳 430626********8771 129361202406000725 202512-202603 4 7200
8 王*玲 430626********7206 108231202505536745 202512-202603 4 7200
9 洪* 430626********4251 登记失业人员 202512-202512 1 1800
10 钟*扬 430626********0274 108361202506001416 202512-202603 4 7200
11 吴*涵 430626********0023 115281202405125492 202512-202603 4 7200
12 严*琦 430626********0365 105431202505002245 202512-202603 4 7200
13 李* 430626********8729 105511202505002822 202512-202603 4 7200
14 唐*清 430626********0122 108231202506892966 202512-202512 1 1800
15 向*宇 430626********8872 105361202505112419 202512-202603 4 7200
16 程*雅 430626********1446 105531202405002322 202512-202603 4 7200
17 李*萍 430626********8567 65430662221008280 202512-202603 4 7200
18 李*芝 430626********5820 123031202505005021 202512-202603 4 7200
19 黄*雯 430626********0041 118321202505000117 202512-202603 4 7200
20 舒*中 430626********1233 登记失业人员 202512-202603 4 7200
21 童*林 430626********0110 115271202505003671 202512-202603 4 7200
22 赖*璐 430626********0162 登记失业人员 202512-202603 4 7200
23 陈*如 430626********0021 115381202505002261 202512-202602 3 5400
24 沈*辉 430626********0286 107101202505003362 202512-202603 4 7200
25 向* 430626********8601 139241202505338507 202512-202603 4 7200
26 胡* 430626********0091 登记失业人员 202512-202603 4 7200
27 张* 430626********1064 126511202405001447 202512-202603 4 7200
28 平江县金华职业技能培训学校 陈*丽 430626********0047 123001202506000680 202601-202602 2 3600 3600
29 平江县平诚社会工作服务中心 刘*娜 430626********0222 登记失业人员 202601-202602 2 3600 37800
30 毛*文 430626********0422 120341202505003330 202601-202603 3 5400
31 朱*茂 430626********803X 105491202505002838 202601-202603 3 5400
32 朱*荣 430626********6427 123031202505001844 202601-202603 3 5400
33 黄*子 430626********8786 115381202505001853 202601-202603 3 5400
34 毛*嘉 430626********0183 登记失业人员 202601-202603 3 5400
35 邱*芯 430626********0022 115341202505000978 202601-202603 3 5400
36 李*霞 430626********7127 登记失业人员 202601-202601 1 1800
37 平江县检验检测中心 陈* 430626********0247 130431202506975730 202601-202602 2 3600 18000
38 吴*敏 430626********8245 135601202505000163 202601-202603 3 5400
39 赖*鑫 430626********0068 130381202506002117 202511-202603 5 9000
40 平江县第二学区教育事务中心 李*菊 430626********0141 138041202506003173 202601-202603 3 5400 120600
41 李*微 430626********1420 105451202505002574 202601-202603 3 5400
42 吴*琪 430626********0104 139701202506000197 202601-202603 3 5400
43 冯*娇 430626********7220 126561202405207131 202601-202603 3 5400
44 杨*玲 430626********0249 147741202506010122 202601-202603 3 5400
45 汤*蓉 430626********0180 144951202506002133 202601-202603 3 5400
46 邓*音 430626********0046 126621202505004555 202601-202603 3 5400
47 刘*琪 430626********0022 144681202506001767 202601-202603 3 5400
48 喻* 430626********885X 126521202505210453 202601-202602 2 3600
49 吴*鸿 430626********7389 118381202505101151 202601-202603 3 5400
50 喻* 430626********0401 146911202506001058 202601-202603 3 5400
51 张* 306262********023 130361202506011688 202601-202603 3 5400
52 雷* 430481********2022 138041202506002905 202601-202603 3 5400
53 张*琪 430626********7765 105311202505002606 202601-202603 3 5400
54 魏*娟 430626********8047 138041202506003293 202601-202603 3 5400
55 李* 430626********4324 140971202506003188 202601-202602 2 3600
56 沈*欣 430626********0061 146631202506000479 202601-202603 3 5400
57 陈*露 430181********7107 146911202506000165 202601-202603 3 5400
58 黄*鑫 430626********0425 146901202506000500 202601-202603 3 5400
59 余*丽 430626********008X 138041202406000697 202601-202603 3 5400
60 陈*林 430626********5280 126511202505001652 202601-202603 3 5400
61 罗*玲 430626********0065 126601202405101549 202601-202603 3 5400
62 张*如 430626********7909 108231202505758904 202601-202603 3 5400
63 平江县市场监督管理事务中心 毛*茹 430626********5229 126621202505002802 202512-202603 4 7200 57600
64 陈*斌 430626********1415 139241202505340838 202512-202603 4 7200
65 江*峰 430626********8035 113421202405611176 202512-202603 4 7200
66 黄*意 430626********5205 105541202505003740 202512-202603 4 7200
67 管*佳 430626********8693 107121202505064585 202512-202603 4 7200
68 洪*宇 430626********868X 123041202406000779 202512-202603 4 7200
69 张* 430626********0053 105481202505002951 202512-202603 4 7200
70 赵* 430626********8112 100771202505003559 202512-202603 4 7200
71 平江县第一学区教育事务中心 徐*茹 430626********5820 126511202405000338 202601-202601 1 1800 201600
72 吕*怡 430626********7746 105471202405004234 202601-202601 1 1800
73 叶*英 430626********0628 115381202405002349 202601-202601 1 1800
74 赖*荣 430626********1428 105471202405000473 202601-202601 1 1800
75 李*伟 430626********7120 138041202406001070 202601-202601 1 1800
76 彭* 430626********0010 126581202405006009 202601-202601 1 1800
77 杨* 430626********022X 138041202306000701 202601-202601 1 1800
78 周*微 430626********8544 141211202406002824 202601-202601 1 1800
79 李* 430626********0623 126561202405203562 202601-202601 1 1800
80 周*利 430621********7089 105531202405002213 202601-202601 1 1800
81 杨*思 430626********8686 124231202306000865 202601-202601 1 1800
82 李*芸 430626********5726 143091202206001472 202601-202601 1 1800
83 何*婷 430626********7906 105481202405003514 202601-202601 1 1800
84 李*珍 430626********0284 138041202506003328 202601-202603 3 5400
85 胡*玉 430626********8249 123031202505000827 202601-202603 3 5400
86 余*根 430626********4236 登记失业人员 202601-202603 3 5400
87 徐* 430626********0169 144681202506002133 202601-202603 3 5400
88 李*彬 430626********7640 140711202506131467 202601-202603 3 5400
89 李*芳 430682********0063 115351202505371998 202601-202603 3 5400
90 陈* 430626********8631 105431202505002328 202601-202603 3 5400
91 邓*娥 430626********0324 108361202506001816 202601-202603 3 5400
92 曾*君 430626********0142 126621202505002308 202601-202602 2 3600
93 邓*凤 430626********1440 138041202406001116 202601-202603 3 5400
94 黄* 430626********0491 140671202506000334 202601-202603 3 5400
95 李*武 430626********5925 108231202405298393 202601-202603 3 5400
96 王*云 430626********8628 135771202506001927 202601-202603 3 5400
97 吴*琦 430626********0022 104601202405108076 202601-202603 3 5400
98 徐*广 430626********8030 105331202505104850 202601-202603 3 5400
99 余* 430626********8380 106091202505002887 202601-202603 3 5400
100 朱* 430626********1787 126621202505004441 202601-202603 3 5400
101 罗* 430626********5902 132411202505131957 202601-202603 3 5400
102 李*君 430626********3937 105341202505010903 202601-202603 3 5400
103 徐*馨 430626********0380 105311202506003269 202601-202603 3 5400
104 方*娟 430626********3823 126491202505005140 202601-202603 3 5400
105 李* 430626********6947 126491202505001595 202601-202603 3 5400
106 陈* 430626********0028 110651202405006950 202601-202603 3 5400
107 黄*松 430626********1023 125991202505000254 202601-202603 3 5400
108 单*儿 430626********0629 138361202505004769 202601-202603 3 5400
109 李*芊 430626********0123 129921202505000961 202601-202603 3 5400
110 艾*燕 430626********8502 113181202505002812 202601-202601 1 1800
111 陈*香 430626********7824 115351202405179083 202601-202603 3 5400
112 苏*婷 430626********7123 115321202405004844 202601-202603 3 5400
113 余* 430626********061X 105511202505000205 202601-202603 3 5400
114 郑*源 430626********1453 105431202025002283 202601-202603 3 5400
115 吴*军 430626********5735 105431202505002327 202601-202602 2 3600
116 陈* 430626********3372 154961202506001053 202601-202603 3 5400
117 方*龄 430626********7200 138091202505031134 202601-202603 3 5400
118 吴*豪 430626********1810 140991202405004208 202601-202601 1 1800
119 平江县审计服务中心 湛*良 430626********8516 115321202505000719 202601-202602 2 3600 14400
120 李*沁 430626********0065 104861202402000687 202601-202603 3 5400
121 张* 430626********8092 139241202505346536 202601-202601 1 1800
122 钟*伟 430626********9013 113421202505961573 202601-202602 2 3600
123 平江县妇幼保健院 喻*瀚 430626********0019 108231202506477870 202511-202603 5 9000 43200
124 李* 430626********0071 108231202505340745 202511-202603 5 9000
125 王* 430626********1439 108231202506407605 202511-202603 5 9000
126 何*微 430626********0265 122141202405000211 202511-202603 5 9000
127 吴*君 430626********6823 103921202405001382 202511-202602 4 7200
128 平江县职业技术学校 方*琳 430626********4286 138041202306003195 202508-202603 8 14300 51800
129 李*柔 430626********0187 124011202506000818 202508-202512 5 8900
130 余*平 430626********4211 105311202405000664 202508-202603 8 14300
131 刘*皓 430626********0178 108301202506002346 202508-202603 8 14300
132 平江县中医医院 傅*明 430626********1438 104121202505000255 202511-202603 5 9000 52200
133 毛*婷 430626********0024 108231202505406969 202511-202603 5 9000
134 张*译 430381********5013 108231202505940034 202511-202603 5 9000
135 何* 430626********0017 108231202505746678 202511-202603 5 9000
136 钟* 430626********0018 122141202405001211 202511-202603 5 9000
137 方* 430626********104X 139241202505338248 202511-202602 4 7200
138 平江县天岳街道
农业综合服务中心
毛*敏 430626********5700 登记失业人员 202512-202601 2 3600 84600
139 孙*琪 430626********0029 138361202505004664 202512-202603 4 7200
140 何*玲 430626********8708 110701202505000169 202512-202601 2 3600
141 刘* 430626********6916 138091202505071073 202512-202603 4 7200
142 彭*瑶 430626********8345 105311202505000021 202512-202601 2 3600
143 刘*宇 430626********720X 102981202505002685 202512-202512 1 1800
144 何*仪 430626********0082 138081202506003032 202512-202603 4 7200
145 曾* 430626********7884 105481202505002308 202512-202603 4 7200
146 刘*雨 430626********3667 登记失业人员 202512-202603 4 7200
147 李*音 430626********8566 126621202405002038 202512-202601 2 3600
148 李*华 430626********6720 105481202405003562 202512-202601 2 3600
149 邓*仪 430626********002X 105471202405006532 202512-202603 4 7200
150 李*怡 430626********2223 105341202505045117 202512-202603 4 7200
151 徐*燕 430626********6147 125981202506000667 202512-202603 4 7200
152 王* 430626********8134 100661202505000458 202512-202603 4 7200
153 平江县社会保险
服务中心
施*晶 430626********7027 122141202405000020 202601-202602 2 3600 61200
154 欧*俊琪 430626********1971 136841202405003460 202601-202602 2 3600
155 袁*晴 430626********8185 115321202505003446 202601-202603 3 5400
156 吴*婷 430626********0086 100811202505007218 202601-202603 3 5400
157 毛*杰 430626********3010 138361202505000870 202601-202603 3 5400
158 邓*欣 430626********0041 130331202506102469 202601-202601 1 1800
159 朱*飞 430626********7729 115271202505003672 202601-202603 3 5400
160 吴* 430626********0260 登记失业人员 202601-202603 3 5400
161 李*妍 430626********5720 123031202405004550 202601-202603 3 5400
162 吴*心 430626********182X 108231202505272287 202601-202603 3 5400
163 徐*杰 430626********7139 105381202505002345 202601-202603 3 5400
164 徐*发 430626********631X 138041202406000665 202511-202603 5 9000