报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
平江县第一人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 王琴 | 260517 | 75.4 | 83.92 | 78.808 | 是 |
平江县第一人民医院 | 骨外科医师 | 2 | 刘敏智 | 260101 | 82 | 83.6 | 82.64 | 是 |
余恺凯 | 260102 | 81 | 78.98 | 80.192 | 是 | |||
260103 | 74.85 | 缺考 | 44.91 | 否 | ||||
平江县第一人民医院 | 口腔科医师 | 1 | 谭孔祥 | 261002 | 84.5 | 82.28 | 83.612 | 是 |
261004 | 79.75 | 80.64 | 80.106 | 否 | ||||
平江县第一人民医院 | 30 | 陈发科 | 260218 | 80.8 | 84.12 | 82.128 | 是 | |
何花 | 260307 | 83.5 | 79.72 | 81.988 | 是 | |||
胡建海 | 260205 | 81.1 | 83.06 | 81.884 | 是 | |||
伍浪 | 260209 | 82.6 | 80.2 | 81.64 | 是 | |||
单宇 | 260212 | 79.2 | 83.76 | 81.024 | 是 | |||
袁丹凤 | 260326 | 80.05 | 82.46 | 81.014 | 是 | |||
龙桃梅 | 260225 | 78.85 | 82.04 | 80.126 | 是 | |||
李颖 | 260228 | 77.95 | 83.32 | 80.098 | 是 | |||
苏文祥 | 260311 | 76.9 | 84.68 | 80.012 | 是 | |||
李娟 | 260319 | 78.85 | 81.4 | 79.87 | 是 | |||
罗鑫 | 260229 | 76.55 | 84.68 | 79.802 | 是 | |||
李义莲 | 260208 | 79.55 | 79.34 | 79.466 | 是 | |||
周君 | 260318 | 76.85 | 83.16 | 79.374 | 是 | |||
胡振兴 | 260304 | 76.85 | 82.1 | 78.95 | 是 | |||
杨亚峰 | 260328 | 78.3 | 79.86 | 78.924 | 是 | |||
邓文辉 | 260312 | 73.6 | 86.78 | 78.872 | 是 | |||
汪琪 | 260211 | 75.5 | 83.8 | 78.82 | 是 | |||
郑文豪 | 260216 | 77.85 | 80.22 | 78.798 | 是 | |||
熊刚 | 260219 | 76.65 | 81.88 | 78.742 | 是 | |||
张云云 | 260321 | 76.55 | 81.96 | 78.714 | 是 | |||
江平 | 260220 | 76.35 | 82.1 | 78.65 | 是 | |||
徐进良 | 260214 | 76.4 | 82.02 | 78.648 | 是 | |||
吴丹雄 | 260230 | 77.75 | 79.82 | 78.578 | 是 | |||
蒋涛 | 260314 | 74.95 | 84.02 | 78.578 | 是 | |||
王慧芝 | 260213 | 75.8 | 82.72 | 78.568 | 是 | |||
刘亮 | 260330 | 74.05 | 85.14 | 78.486 | 是 | |||
彭旭 | 260308 | 76.3 | 81.6 | 78.42 | 是 | |||
邹振宇 | 260302 | 72 | 87.8 | 78.32 | 是 | |||
易淑园 | 260221 | 75.2 | 82.58 | 78.152 | 是 | |||
朱小红 | 260317 | 75.1 | 82.54 | 78.076 | 是 | |||
260210 | 75.55 | 81.26 | 77.834 | 否 | ||||
260207 | 78.65 | 75.7 | 77.47 | 否 | ||||
260407 | 74.95 | 80.52 | 77.178 | 否 | ||||
260329 | 73.4 | 82.54 | 77.056 | 否 | ||||
260204 | 74.9 | 80.18 | 77.012 | 否 | ||||
260327 | 75.8 | 78.32 | 76.808 | 否 | ||||
260309 | 72.6 | 82.44 | 76.536 | 否 | ||||
260203 | 73.75 | 80.5 | 76.45 | 否 | ||||
260322 | 72.8 | 81.52 | 76.288 | 否 | ||||
260301 | 73.75 | 80.02 | 76.258 | 否 | ||||
260306 | 72.75 | 80.66 | 75.914 | 否 | ||||
260323 | 70.9 | 82.76 | 75.644 | 否 | ||||
260202 | 72.6 | 79.76 | 75.464 | 否 | ||||
260206 | 71.45 | 81.02 | 75.278 | 否 | ||||
260313 | 71.8 | 80.44 | 75.256 | 否 | ||||
260222 | 71.6 | 80.54 | 75.176 | 否 | ||||
260223 | 72.9 | 78.16 | 75.004 | 否 | ||||
260226 | 71.45 | 80.26 | 74.974 | 否 | ||||
260201 | 76.85 | 71.82 | 74.838 | 否 | ||||
260215 | 72.6 | 77.92 | 74.728 | 否 | ||||
260227 | 71.8 | 75.24 | 73.176 | 否 | ||||
260325 | 77.4 | 缺考 | 46.44 | 否 | ||||
260403 | 72.75 | 缺考 | 43.65 | 否 | ||||
260315 | 72.4 | 缺考 | 43.44 | 否 | ||||
260303 | 72.15 | 缺考 | 43.29 | 否 | ||||
260316 | 71.5 | 缺考 | 42.9 | 否 | ||||
260217 | 71.25 | 缺考 | 42.75 | 否 | ||||
260402 | 70.05 | 缺考 | 42.03 | 否 | ||||
260224 | 69.95 | 缺考 | 41.97 | 否 | ||||
260405 | 69.85 | 缺考 | 41.91 | 否 | ||||
平江县第一人民医院 | 麻醉医师 | 3 | 王君岩 | 260710 | 68.55 | 82 | 73.93 | 是 |
许炜 | 260715 | 67.2 | 81.84 | 73.056 | 是 | |||
石潘红 | 260711 | 63.5 | 82.52 | 71.108 | 是 | |||
260709 | 64.05 | 80.58 | 70.662 | 否 | ||||
260712 | 62.25 | 79.68 | 69.222 | 否 | ||||
260714 | 60.35 | 76 | 66.61 | 否 | ||||
平江县第一人民医院 | 普外科医师 | 2 | 周煜中 | 260104 | 74.55 | 80.98 | 77.122 | 是 |
彭俊杨 | 260105 | 73.25 | 80.52 | 76.158 | 是 | |||
平江县第一人民医院 | 药师 | 2 | 陈妙佳 | 260602 | 78.35 | 81.32 | 79.538 | 是 |
苏晗 | 260601 | 75.85 | 81.26 | 78.014 | 是 | |||
平江县第一人民医院 | 医学影像医师 | 1 | 童美容 | 260520 | 74.65 | 81.26 | 77.294 | 是 |
260518 | 72.35 | 78.08 | 74.642 | 否 | ||||
平江县第一人民医院 | 中医科医师1 | 2 | 周焕 | 260107 | 78.25 | 82.4 | 79.91 | 是 |
陈宇桥 | 260106 | 72.65 | 83.96 | 77.174 | 是 | |||
平江县第一人民医院 | 中医科医师2 | 1 | 周阅文 | 260108 | 67.65 | 80.82 | 72.918 | 是 |
260109 | 61.25 | 缺考 | 36.75 | 否 | ||||
平江县第二人民医院 | 临床医师 | 3 | 魏伟佳 | 260421 | 76.5 | 80.2 | 77.98 | 是 |
陈雪姣 | 260422 | 73.85 | 81.96 | 77.094 | 是 | |||
方立中 | 260417 | 74.1 | 80.98 | 76.852 | 是 | |||
260419 | 75 | 78 | 76.2 | 否 | ||||
260420 | 73.35 | 76.62 | 74.658 | 否 | ||||
260418 | 73.45 | 72.68 | 73.142 | 否 | ||||
平江县第四人民医院 | 精神科医师 | 1 | 李解明 | 260526 | 67.2 | 83.52 | 73.728 | 是 |
260525 | 69.5 | 缺考 | 41.7 | 否 | ||||
平江县安定镇中心卫生院 | 临床医师 | 3 | 喻彪 | 260424 | 73.05 | 85.2 | 77.91 | 是 |
陈澄清 | 260428 | 74.9 | 82.06 | 77.764 | 是 | |||
赖威 | 260501 | 72.55 | 84.84 | 77.466 | 是 | |||
260429 | 71.55 | 84.08 | 76.562 | 否 | ||||
260423 | 72.6 | 82.04 | 76.376 | 否 | ||||
260427 | 69.95 | 81.02 | 74.378 | 否 | ||||
平江县安定镇中心卫生院 | 针灸推拿医师 | 1 | 黄梦菡 | 261008 | 74.65 | 85.42 | 78.958 | 是 |
261005 | 73.9 | 86.2 | 78.82 | 否 | ||||
平江县大洲乡卫生院 | 药师 | 1 | 喻晓 | 260708 | 66.3 | 81.06 | 72.204 | 是 |
260707 | 67.3 | 78.7 | 71.86 | 否 | ||||
平江县妇幼保健院 | 检验师 | 1 | 李倩如 | 260111 | 63.95 | 83.96 | 71.954 | 是 |
平江县妇幼保健院 | 临床医师 | 1 | 姚向昆 | 260408 | 79.5 | 84.08 | 81.332 | 是 |
260411 | 81.85 | 79.28 | 80.822 | 否 | ||||
平江县妇幼保健院 | 药师 | 1 | 唐丹丹 | 260604 | 79.9 | 84.64 | 81.796 | 是 |
260603 | 75.65 | 82.12 | 78.238 | 否 | ||||
平江县汉昌街道卫生院 | 康复治疗技士 | 1 | 陈富康 | 261018 | 68.65 | 81.64 | 73.846 | 是 |
261017 | 65.9 | 79.5 | 71.34 | 否 | ||||
平江县汉昌街道卫生院 | 全科医师 | 1 | 喻阿龙 | 260511 | 68.3 | 81.7 | 73.66 | 是 |
260510 | 69.65 | 缺考 | 41.79 | 否 | ||||
平江县虹桥镇中心卫生院 | 临床医师 | 1 | 王猛 | 260803 | 79.1 | 85.62 | 81.708 | 是 |
260804 | 75.3 | 83.1 | 78.42 | 否 | ||||
平江县疾病预防控制中心 | 检验师 | 1 | 曾煌 | 260113 | 82 | 83.14 | 82.456 | 是 |
260112 | 75.1 | 84.62 | 78.908 | 否 | ||||
平江县疾病预防控制中心 | 卫生管理 | 1 | 邱芊芊 | 260724 | 83.6 | 91.18 | 86.632 | 是 |
260726 | 81.9 | 89.36 | 84.884 | 否 | ||||
平江县疾病预防控制中心 | 卫生检验师 | 1 | 彭水婷 | 260720 | 75 | 83.52 | 78.408 | 是 |
260718 | 73.3 | 73.9 | 73.54 | 否 | ||||
平江县龙门镇中心卫生院 | 临床医师 | 1 | 吴坤 | 260821 | 74.25 | 81.24 | 77.046 | 是 |
260820 | 72.7 | 82.54 | 76.636 | 否 | ||||
平江县梅仙镇中心卫生院 | 公卫医师 | 1 | 侯力亚 | 261020 | 75.3 | 83.86 | 78.724 | 是 |
平江县木金乡卫生院 | 临床医师 | 1 | 罗敏 | 260808 | 75 | 82.74 | 78.096 | 是 |
260805 | 67.25 | 86.88 | 75.102 | 否 | ||||
平江县三阳乡卫生院 | 内科医师 | 1 | 胡艳华 | 260512 | 78.9 | 89.64 | 83.196 | 是 |
260513 | 71.1 | 85.98 | 77.052 | 否 | ||||
平江县三阳乡卫生院 | 针灸推拿医师 | 1 | 唐思思 | 261013 | 80.6 | 82.36 | 81.304 | 是 |
261014 | 77.35 | 84.74 | 80.306 | 否 | ||||
平江县童市镇卫生院 | 临床医师1 | 1 | 王翔宇 | 260812 | 75 | 81.52 | 77.608 | 是 |
260811 | 66.55 | 缺考 | 39.93 | 否 | ||||
平江县童市镇卫生院 | 临床医师2 | 1 | 陈思威 | 260515 | 78 | 84.14 | 80.456 | 是 |
平江县童市镇卫生院 | 中药师 | 1 | 苏丹 | 261025 | 71.2 | 84.2 | 76.4 | 是 |
261024 | 61.75 | 84.3 | 70.77 | 否 | ||||
平江县瓮江镇卫生院 | 超声医师 | 1 | 彭志宇 | 260911 | 74.1 | 82.18 | 77.332 | 是 |
平江县瓮江镇卫生院 | 全科医师 | 1 | 何叶 | 260815 | 76.75 | 85.36 | 80.194 | 是 |
260813 | 66.95 | 78 | 71.37 | 否 | ||||
平江县瓮江镇卫生院 | 药师 | 1 | 张艳敏 | 260620 | 65.3 | 84.32 | 72.908 | 是 |
260616 | 64.3 | 75.48 | 68.772 | 否 | ||||
平江县浯口镇卫生院 | 内科医师 | 1 | 郑毅良 | 260817 | 81.65 | 84.04 | 82.606 | 是 |
260816 | 72.4 | 80.74 | 75.736 | 否 | ||||
平江县伍市镇中心卫生院 | 超声医师 | 1 | 王冬 | 260908 | 73.15 | 84.54 | 77.706 | 是 |
260909 | 71.75 | 缺考 | 43.05 | 否 | ||||
平江县伍市镇中心卫生院 | 儿科医师 | 1 | 王昭闻 | 260523 | 71.55 | 82.96 | 76.114 | 是 |
平江县伍市镇中心卫生院 | 放射医师 | 1 | 王敏 | 260521 | 62.2 | 82.24 | 70.216 | 是 |
260522 | 30.15 | 缺考 | 18.09 | 否 | ||||
平江县伍市镇中心卫生院 | 临床医师 | 4 | 向超越 | 260505 | 73.35 | 83.16 | 77.274 | 是 |
潘聂平 | 260506 | 71.9 | 80.9 | 75.5 | 是 | |||
李宇峰 | 260502 | 68.95 | 84 | 74.97 | 是 | |||
姜雯倩 | 260504 | 68.15 | 82.32 | 73.818 | 是 | |||
260503 | 66.05 | 84.42 | 73.398 | 否 | ||||
260507 | 60 | 82.28 | 68.912 | 否 | ||||
平江县伍市镇中心卫生院 | 中医医师 | 1 | 江云 | 260915 | 76.9 | 84.36 | 79.884 | 是 |
260916 | 71.65 | 缺考 | 42.99 | 否 | ||||
平江县余坪镇卫生院 | 临床医师 | 3 | 李宇星 | 260902 | 75.35 | 88.74 | 80.706 | 是 |
刘庚文 | 260904 | 77.95 | 84.5 | 80.57 | 是 | |||
喻依萍 | 260906 | 77.35 | 85.08 | 80.442 | 是 | |||
260826 | 72.95 | 85.64 | 78.026 | 否 | ||||
260827 | 69.95 | 82.66 | 75.034 | 否 | ||||
260830 | 69.55 | 82.7 | 74.81 | 否 | ||||
260828 | 69.55 | 缺考 | 41.73 | 否 | ||||
平江县余坪镇卫生院 | 药师 | 1 | 彭柱 | 260630 | 64.05 | 87.66 | 73.494 | 是 |
260629 | 61.5 | 82.94 | 70.076 | 否 | ||||
平江县余坪镇卫生院 | 针灸推拿医师 | 1 | 胥璐瑶 | 261015 | 78.05 | 84.06 | 80.454 | 是 |
261016 | 63.65 | 74.7 | 68.07 | 否 | ||||
平江县余坪镇卫生院 | 中医医师 | 1 | 邓优美 | 260922 | 68.8 | 82.2 | 74.16 | 是 |
260921 | 60.8 | 77.62 | 67.528 | 否 | ||||
平江县中医医院 | 临床医师 | 1 | 游晓玲 | 260412 | 83.95 | 84.62 | 84.218 | 是 |
260413 | 75.45 | 79.52 | 77.078 | 否 | ||||
平江县中医医院 | 药师 | 1 | 吴琪 | 260613 | 80.1 | 82.82 | 81.188 | 是 |
260610 | 78.8 | 83.38 | 80.632 | 否 | ||||
平江县中医医院 | 中医内科医师 | 1 | 彭明星 | 260716 | 77.75 | 83 | 79.85 | 是 |
根据《2023年平江县卫健系统公开招聘专业技术人员公告》规定,综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,面试实际参考人数没有形成竞争的岗位综合成绩最低合格分数线按同一场次同一组评委中实际参加面试人员平均分的85%设定,本次没有形成竞争的岗位综合成绩一考室最低合格分数线为68.92分、二考室最低合格分数线为70.67分。 |