• 索 引 号:38/2025-2337745
  • 发布机构:县人社局
  • 生成日期:2025-12-15 17:38:12.0
  • 公开日期:2025-12-15
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县2025年见习补贴人员(第二批)公示表

来源:县人社局 2025-12-15 17:38
| | | |
平江县2025年见习补贴人员(第二批)公示表
根据岳阳市人力资源和社会保障局关于印发《岳阳市青年就业见习管理工作细则》的通知(岳人社函〔2025〕32号)文件规定,通过见习基地申请提供相关资料、相关部门初审复核,现将我县2025年平江县就业见习补贴(第一批)明细表拟享受见习补贴对象名单公示如下,公示期7天(2025年12月15日至12月21日),如有异议,请向县就业服务中心就业援助股(电话:6296918)或县人社局就业股(电话:6296626)反映。
序号 见习基地名称 姓名 身份证号码 毕业证号码 补贴起止时间 补贴月数 补贴金额(元) 合计(元)
1 平江县汉昌街道自然资源和村镇建设事务中心 李*旺 430626********3063 130311********2870 202507-202507 1 1700 186000
5 罗*阳 430626********8771 129361********0725 202505-202511 7 12200
6 张*涛 360728********3051 130381********0076 202509-202511 3 5400
7 邱*荣 430626********5846 105541********3018 202508-202511 4 7100
8 刘*雨 430626********8682 126041********5274 202508-202511 4 7100
9 唐*琪 430626********0306 105491********2847 202508-202511 4 7100
10 王*玲 430626********7206 108231********6745 202508-202511 4 7100
11 洪* 430626********4251 126501********0822 202508-202511 4 7100
12 钟*扬 430626********0274 108361********1416 202508-202511 4 7100
13 吴*涵 430626********0023 115281********5492 202508-202511 4 7100
14 严*琦 430626********0365 105431********2245 202508-202511 4 7100
15 李* 430626********8729 105511********2822 202508-202511 4 7100
16 唐*清 430626********0122 108231********2966 202508-202511 4 7100
17 向*宇 430626********8872 105361********2419 202508-202511 4 7100
18 程*雅 430626********1446 105531********2322 202508-202511 4 7100
19 李*萍 430626********8567 654306********280 202508-202511 4 7100
20 李*芝 430626********5820 123031********5021 202508-202511 4 7100
21 黄*雯 430626********0041 118321********0117 202508-202511 4 7100
22 舒*中 430626********1233 430626********32 202508-202511 4 7100
23 童*林 430626********0110 115271********3671 202508-202511 4 7100
24 赖*璐 430626********0162 107361********0877 202508-202511 4 7100
25 陈*如 430626********0021 115381********2261 202508-202511 4 7100
26 沈*辉 430626********0286 107101********3362 202508-202511 4 7100
27 向* 430626********8601 139241********8507 202508-202511 4 7100
28 胡* 430626********0091 16-24岁登记失业青年 202506-202511 6 10500
29 张* 430626********1064 126511********1447 202508-202511 4 7100
30 平江县天岳街道农业综合服务中心 李*敏 430626********7127 145081********1191 202507-202507 1 1700 85400
31 毛*敏 430626********5700 430626********02 202508-202511 4 7100
32 孙*琪 430626********0029 138361********4664 202508-202511 4 7100
33 何*玲 430626********8708 110701********0169 202508-202511 4 7100
34 刘* 430626********6916 138091********1073 202508-202511 4 7100
35 彭*瑶 430626********8345 105311********0021 202508-202511 4 7100
36 刘*宇 430626********720X 102981********2685 202508-202511 4 7100
37 何*仪 430626********0082 138081********3032 202508-202511 4 7100
38 曾* 430626********7884 105481********2308 202508-202511 4 7100
39 毛*雄 430626********7931 122141********2500 202508-202510 3 5300
40 刘*雨 430626********3667 430626********01 202509-202511 3 5400
41 李*音 430626********8566 126621********2038 202509-202511 3 5400
42 李*华 430626********6720 430105********84 202509-202511 3 5400
43 邓*仪 430626********002X 105471********6532 202509-202511 3 5400
44 平江县金华职业技能培训学校 陈*丽 430626********0047 123001********0680 202508-202512 5 8900 8900
45 平江县社会保险
服务中心
徐*飞 430626********798X 140721********1849 202507-202507 1 1700 150200
46 江* 430626********8521 130381********2026 202507-202507 1 1700
47 王* 430626********7887 16-24岁登记失业青年 202507-202507 1 1700
48 朱* 430626********7363 143591********1809 202507-202507 1 1700
49 赖*姣 430626********0626 115281********3591 202507-202508 2 3400
50 贺*雅 430626********0189 126531********1138 202507-202509 3 5200
51 胡*丫 430626********7861 108361********0308 202507-202510 4 7000
52 李*宏 430626********6327 103881********0717 202507-202511 5 8800
53 李*慧 430626********812X 142031********3997 202507-202511 5 8800
54 施*晶 430626********7027 122141********0020 202507-202512 6 10600
55 欧*俊琪 430626********1971 136841********3460 202507-202512 6 10600
56 袁*晴 430626********8185 115321********3446 202507-202512 6 10600
57 吴*婷 430626********0086 100811********7218 202507-202512 6 10600
58 毛*杰 430626********3010 138361********0870 202507-202512 6 10600
59 罗*旋 430626********0089 105361********6245 202508-202511 4 7100
60 邓*欣 430626********0041 130331********2469 202508-202512 5 8900
61 周* 430626********0025 105541********1006 202508-202511 4 7100
62 朱*飞 430626********7729 115271********3672 202508-202512 5 8900
63 吴* 430626********0260 430626********833 202509-202512 4 7200
64 李*妍 430626********5720 123034********42 202509-202512 4 7200
65 吴*心 430626********182X 108231********2287 202510-202512 3 5400
66 徐*杰 430626********7139 105381********2345 202507-202512 3 5400
67 平江县平诚社会
工作服务中心
黄*妮 430626********0128 140721********1335 202507-202507 1 1700 97100
68 钟*航 430626********6866 146631********10020 202507-202508 2 3400
69 陈*平 430626********5829 108464********63 202507-202508 2 3400
70 邱*蓉 430626********4127 126561********2733 202507-202509 3 5200
71 刘*娜 430626********0222 16-24岁登记失业青年 202508-202512 5 8900
72 毛*文 430626********0422 120341********3330 202507-202512 6 10600
73 朱*茂 430626********803X 105491********2838 202507-202512 6 10600
74 朱*荣 430626********6427 123031********1844 202507-202512 6 10600
75 黄*子 430626********8786 115381********1853 202507-202512 6 10600
76 毛*嘉 430626********0183 16-24岁登记失业青年 202508-202512 5 8900
77 方*平 430626********0276 16-24岁登记失业青年 202507-202511 5 8800
78 邱*芯 430626********0022 115341********0978 202509-202512 4 7200
79 李*霞 430626********7127 16-24岁登记失业青年 202509-202512 4 7200
80 平江县检验
检测中心
李*媛 430626********0629 16-24岁登记失业青年 202507-202512 6 10600 37000
81 李*晴 430626********002X 103071********2724 202507-202509 3 5200
82 陈* 430626********0247 130431********5730 202507-202512 6 10600
83 吴*敏 430626********8245 135601********0163 202507-202512 6 10600
84 平江县第二学区
教育事务中心
刘*燕 430626********5823 138041********1200 202507-202508 2 3400 298900
85 何* 430626********8040 138041********1200 202507-202508 2 3400
86 钟*丽 430626********5148 138041********1234 202507-202508 2 3400
87 杨*婷 430626********1425 120561********6383 202507-202508 2 3400
88 程*媛 430626********1425 138041********2334 202507-202508 2 3400
89 唐*爱 430626********8640 138041********1146 202507-202508 2 3400
90 欧*凤 430626********1421 108231********5880 202507-202509 3 5200
91 毛*慧 430626********1427 105481********2536 202507-202508 2 3400
92 李*桂 430626********7246 138041********1099 202507-202509 3 5200
93 郑* 430626********8505 146901********3196 202507-202508 2 3400
94 唐*姿 430626********2428 126601********1511 202507-202508 2 3400
95 邓*杰 430626********9011 106051********2331 202507-202508 2 3400
96 黄* 430626********1426 106811********2644 202507-202509 3 5200
97 罗* 430626********8328 146911********1837 202507-202509 3 5200
98 王*兰 430626********5945 108231********4173 202507-202508 2 3400
99 喻*秀 430626********8048 146631********0926 202507-202509 3 5200
100 朱*燕 430626********8066 126591********0501 202507-202508 2 3400
101 李*娟 430626********7900 105511********1000 202507-202508 2 3400
102 张*平 430626********0584 138041********0578 202507-202508 2 3400
103 艾*男 430626********0026 146911********1836 202507-202508 2 3400
104 苏*城 430626********711X 123031********6668 202507-202508 2 3400
105 邹* 430621********050X 123031********4039 202507-202508 2 3400
106 徐*阳 430626********6827 133291********0426 202507-202508 2 3400
107 湛*方 430626********5824 105311********3744 202507-202508 2 3400
108 李*妹 431221********2082 138041********0696 202507-202508 2 3400
109 李*盈 430626********0624 126521********0425 202507-202508 2 3400
110 李*霞 430626********8202 123031********2059 202507-202508 2 3400
111 何*冰 430626********8042 120341********2122 202507 1 1700
112 李*琪 430626********1420 16-24岁登记失业青年 202507-202509 3 5200
113 方*琳 430626********7207 126521********0364 202507-202508 2 3400
114 保* 522427********5024 141661********2987 202507-202508 2 3400
115 余*姣 430626********1821 1054 3******** 0022 202507-202508 2 3400
116 刘*珍 430626********7980 105311********3324 202507-202508 2 3400
117 李* 430626********182X 125971********1662 202507-202508 2 3400
118 林*晨 430626********168X 138041********1102 202507-202509 3 5200
119 余*智 430626********7472 115281********7285 202507-202508 2 3400
120 李*菊 430626********0141 138041********3173 202509-202512 4 7200
121 李*微 430626********1420 105451********2574 202509-202512 4 7200
122 吴*琪 430626********0104 139701********0197 202509-202512 4 7200
123 冯*娇 430626********7220 126561********7131 202509-202512 4 7200
124 杨*玲 430626********0249 147741********0122 202509-202512 4 7200
125 汤*蓉 430626********0180 144951********2133 202509-202512 4 7200
126 邓*音 430626********0046 126621********4555 202509-202512 4 7200
127 刘*琪 430626********0022 144681********1767 202509-202512 4 7200
128 喻* 430626********885X 126521********0453 202509-202512 4 7200
129 吴*鸿 430626********7389 118381********1151 202509-202512 4 7200
130 喻* 430626********0401 146911********1058 202509-202512 4 7200
131 张* 306262********023 130361********1688 202509-202512 4 7200
132 雷* 430481********2022 138041********2905 202509-202512 4 7200
133 张*琪 430626********7765 105311********2606 202509-202512 4 7200
134 魏*娟 430626********8047 138041********3293 202509-202512 4 7200
135 李* 430626********4324 140971********3188 202509-202512 4 7200
136 沈*欣 430626********0061 146631********0479 202509-202512 4 7200
137 陈*露 430181********7107 146911********0165 202509-202512 4 7200
138 黄*鑫 430626********0425 146901********0500 202509-202512 4 7200
139 余*丽 430626********008X 138041********0697 202509-202512 4 7200
140 陈*林 430626********5280 126511********1652 202509-202512 4 7200
141 罗*玲 430626********0065 126601********1549 202509-202512 4 7200
142 张*如 430626********7909 108231********04 202509-202512 4 7200
143 平江县市场监督
管理事务中心
钟*涛 430626********0029 124011********2636 202507-202509 3 5200 75600
144 毛*茹 430626********5229 126621********2802 202507-202511 5 8800
145 陈*斌 430626********1415 139241********0838 202507-202511 5 8800
146 江*峰 430626********8035 113421********1176 202507-202511 5 8800
147 黄*意 430626********5205 105541********3740 202507-202511 5 8800
148 管*佳 430626********8693 107121********4585 202507-202511 5 8800
149 洪*宇 430626********868X 123041********0779 202507-202511 5 8800
150 张* 430626********0053 105481********2951 202507-202511 5 8800
151 赵* 430626********8112 100771********3559 202507-202511 5 8800
152 平江县第一学区
教育事务中心
何*云 430626********8341 146631********1559 202507-202509 3 5200 453900
153 叶*梓 430626********1428 138361********3423 202507-202509 3 5200
154 兰*斌 430626********8587 144681********0158 202507-202509 3 5200
155 李*琳 430626********4525 106651********1375 202507-202509 3 5200
156 张*玉 430626********8548 105471********4228 202507-202508 2 3400
157 袁*霞 430626********8124 115381********2545 202507-202508 2 3400
158 唐*文 430626********8741 105481********1656 202507-202508 2 3400
159 徐*茹 430626********5820 126511********0338 202507-202512 6 10600
160 吕*怡 430626********7746 105471********4234 202507-202512 6 10600
161 叶*英 430626********0628 115381********2349 202507-202512 6 10600
162 赖*荣 430626********1428 105471********0473 202507-202512 6 10600
163 李*伟 430626********7120 138041********1070 202507-202512 6 10600
164 彭* 430626********0010 126581********6009 202507-202512 6 10600
165 胡*妮 430626********0020 136721********3948 202507-202508 2 3400
166 杨* 430626********022X 138041********0701 202507-202512 6 10600
167 周*微 430626********8544 141211********2824 202507-202512 6 10600
168 李* 430626********0623 126561********3562 202507-202512 6 10600
169 周*利 430621********7089 105531********2213 202507-202512 6 10600
170 朱*好 430626********5821 105451********2999 202507-202512 6 10600
171 杨*思 430626********8686 124231********0865 202507-202512 6 10600
172 李*芸 430626********5726 143091********1472 202507-202512 6 10600
173 何*婷 430626********7906 105481********3514 202507-202512 6 10600
174 毛* 430626********7742 104581********1482 202507-202512 6 10600
175 方*兴 430626********3019 16-24岁登记失业青年 202505-202507 3 5100
176 李*珍 430626********0284 138041********3328 202509-202512 4 7200
177 胡*玉 430626********8249 123031********0827 202509-202512 4 7200
178 余*根 430626********4236 430626********18 202509-202512 4 7200
179 徐* 430626********0169 144681********2133 202509-202512 4 7200
180 李*彬 430626********7640 140711********1467 202509-202512 4 7200
181 李*芳 430682********0063 115351********1998 202509-202512 4 7200
182 陈* 430626********8631 105431********2328 202509-202512 4 7200
183 邓*娥 430626********0324 108361********1816 202509-202512 4 7200
184 曾*君 430626********0142 126621********2308 202509-202512 4 7200
185 邓*凤 430626********1440 138041********1116 202509-202512 4 7200
186 黄* 430626********0491 140671********0334 202509-202512 4 7200
187 李*武 430626********5925 108231********8393 202509-202512 4 7200
188 王*云 430626********8628 135771********1927 202509-202512 4 7200
189 吴*琦 430626********0022 104601********8076 202509-202512 4 7200
190 徐*广 430626********8030 105331********4850 202509-202512 4 7200
191 余* 430626********8380 106091********2887 202509-202512 4 7200
192 朱* 430626********1787 126621********4441 202509-202512 4 7200
193 罗* 430626********5902 132411********1957 202509-202512 4 7200
194 李*君 430626********3937 105341********0903 202509-202512 4 7200
195 徐*馨 430626********0380 105311********3269 202509-202512 4 7200
196 方*娟 430626********3823 126491********5140 202509-202512 4 7200
197 李* 430626********6947 126491********1595 202509-202512 4 7200
198 陈* 430626********0028 110651********6950 202509-202512 4 7200
199 黄*松 430626********023 125991********0254 202509-202512 4 7200
200 单*儿 430626********0629 138361********4769 202509-202512 4 7200
201 李*芊 430626********0123 129912********961 202509-202512 4 7200
202 艾*燕 430626********8502 113181********2812 202509-202512 4 7200
203 陈*香 430626********7824 115351********9083 202509-202512 4 7200
204 苏*婷 430626********7123 115321********4844 202509-202512 4 7200
205 余* 430626********061X 105511********0205 202509-202512 4 7200
206 郑*源 430626********1453 105431********2283 202509-202512 4 7200
207 吴*军 430626********5735 105431********2327 202509-202512 4 7200
208 陈* 430626********3372 154961********1053 202509-202512 4 7200
209 方*龄 430626********7200 138091********1134 202509-202512 4 7200
210 吴*豪 430626********1810 140991********4208 202507-202512 6 10600
211 平江县审计服务中心 湛*良 430626********8516 115321********0719 202508-202512 5 8900 49800
212 李*沁 430626********0065 104861********0687 202508-202512 5 8900
213 危* 430626********0049 123031********2891 202508-202510 3 5300
214 张* 430626********8092 139241********6536 202508-202512 5 8900
215 钟*伟 430626********9013 113421********1573 202508-202512 5 8900
216 喻*涵 430626********002X 103001********1561 202508-202512 5 8900