平江县2021年第4季度法律援助案件补贴发放情况公示表 | ||||||||
序号 | 受援人及联系电话 | 案由 | 类别 | 受理时间 | 承办单位 | 承办人 | 承办人电话 | 补贴 金额(元) |
1 | 凌**
153***2840 |
产品责任纠纷 | 民事 | 2021.6.4 | 湖南湘才律师事务所 | 湛赛男 | 13762031441 | 1500 |
2 | 张** | 抢劫罪、强制猥亵罪、侮辱罪(审查起诉) | 民事 | 2021.8.25 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 800 |
3 | 胡**
134***6250 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.28 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 1500 |
4 | 何**
152***1226 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.28 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 300 |
5 | 胡**
183***7182 |
工伤认定 | 行政复议 | 2021.7.8 | 湖南良法律师事务所 | 邱进平 | 13974001190 | 1500 |
6 | 万艰梅187***0594 | 健康权纠纷 | 民事 | 2021.5.25 | 湖南汉昌律师事务所 | 危倩雅 | 15674017404 | 1500 |
7 | 杨** | 盗窃罪、交通肇事罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.7.15 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 1100 |
8 | 李** | 寻衅滋事罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.25 | 湖南汉昌律师事务所 | 李凑兴 | 15974354044 | 800 |
9 | 彭**
138***5390 |
不当得利财产返还 | 民事 | 2021.7.20 | 平江县为民法律服务所 | 王务军 | 18907401622 | 1500 |
10 | 彭**
138***5390 |
确认离婚协议有效纠纷 | 民事 | 2021.7.12 | 平江县为民法律服务所 | 王务军 | 18907401622 | 1500 |
11 | 吴**
178***5778 |
健康权纠纷 | 民事 | 2021.8.2 | 平江县为民法律服务所 | 王务军 | 18907401622 | 1500 |
12 | 张**
137***0115 |
健康权纠纷 | 民事 | 2021.7.1 | 平江县为民法律服务所 | 王务军 | 18907401622 | 1500 |
13 | 钟**
138***7542 |
抚养费纠纷 | 民事 | 2021.4.20 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 1000 |
14 | 陈** | 聚众斗殴罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.8.3 | 湖南良法律师事务所 | 龙质蕙 | 18229683726 | 800 |
15 | 余** | 抢夺罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.4.14 | 湖南湘才律师事务所 | 湛赛男 | 13762031441 | 800 |
16 | 田**
137***4340 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.15 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 1500 |
17 | 袁**
199***9505 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.15 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 300 |
18 | 余**
182***4036 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.15 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 300 |
19 | 李**
187***3726 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.15 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 300 |
20 | 余**
132***6620 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.15 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 300 |
21 | 张**
156***4072 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.15 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 300 |
22 | 凌**
158***1887 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.15 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 300 |
23 | 凌**
151***4422 |
劳务合同纠纷(群体性案件) | 民事 | 2021.7.15 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 300 |
24 | 陈**
133***9637 |
工伤保险待遇纠纷 | 仲裁 | 2021.1.28 | 湖南湘杰律师事务所 | 袁伟民 | 13574750986 | 300 |
25 | 余** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.7.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 危倩雅 | 15674017404 | 800 |
26 | 刘**
137***2184 |
离婚纠纷 | 民事 | 2021.9.26 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 200 |
27 | 彭**
152***6618 |
妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪(侦查) | 刑事 | 2021.6.3 | 湖南良法律师事务所 | 邱进平 | 13974001190 | 800 |
28 | 李**
185***0587 |
帮助信息网络活动犯罪
(侦查) |
刑事 | 2021.5.24 | 湖南良法律师事务所 | 邱进平 | 13974001190 | 800 |
29 | 李**
157***7516 |
扶养费纠纷 | 民事 | 2021.3.17 | 湖南良法律师事务所 | 邱进平 | 13974001190 | 1000 |
30 | 彭**
182***3700 |
民间借贷纠纷 | 民事 | 2021.6.28 | 湖南良法律师事务所 | 邱进平 | 13974001190 | 1200 |
31 | 李** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.7.1 | 湖南湘杰律师事务所 | 胡静 | 18182011569 | 800 |
32 | 陈* | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.9.1 | 湖南湘杰律师事务所 | 胡静 | 18182011569 | 400 |
33 | 王** | 离婚纠纷 | 民事 | 2020.11.23 | 湖南湘杰律师事务所 | 胡静 | 18182011569 | 1500 |
34 | 陈* | 故意杀人罪(强制医疗) | 刑事 | 2021.1.14 | 湖南湘杰律师事务所 | 胡静 | 18182011569 | 1500 |
35 | 李**
137***6441 |
劳务合同纠纷 | 民事 | 2021.8.18 | 湖南湘杰律师事务所 | 胡静 | 18182011569 | 1500 |
36 | 黎** | 抢夺罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.4.14 | 湖南湘杰律师事务所 | 胡静 | 18182011569 | 800 |
37 | 毛** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.3.24 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 800 |
38 | 毛** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事 | 2021.3.18 | 湖南汉昌律师事务所 | 李凑兴 | 15924354044 | 1500 |
39 | 湛** | 介绍卖淫罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.4.14 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 13787020303 | 800 |
40 | 曾** | 寻衅滋事罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 13787020303 | 800 |
41 | 何* | 寻衅滋事罪(审查起诉) | 刑事 | 2020.10.22 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 800 |
42 | 何* | 寻衅滋事罪(审判) | 刑事 | 2020.11.9 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 1800 |
43 | 李** | 妨害公务罪(审判) | 刑事 | 2021.9.9 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 1500 |
44 | 童* | 盗窃罪、寻衅滋事罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.4.14 | 湖南良法律师事务所 | 王政 | 13874007031 | 1100 |
45 | 李**、陈** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2021.4.9 | 湖南良法律师事务所 | 王政 | 13874007031 | 1000 |
46 | 黄* | 开设赌场罪、寻衅滋事罪(申诉)刑事 | 2020.5.29 | 湖南湘杰律师事务所 | 陈宏 | 13974002000 | 1000 | |
47 | 戴** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.2.23 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 1500 |
48 | 刘** | 工伤保险待遇纠纷 | 仲裁 | 2021.7.26 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 1000 |
49 | 凌**4人 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 2400 |
50 | 赵** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.10.14 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 1500 |
52 | 陈** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.8.20 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 1500 |
53 | 何** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.9.6 | 湖南汉昌律师事务所 | 危倩雅 | 15674017404 | 1500 |
54 | 邱** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.8.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 危倩雅 | 15674017404 | 1500 |
55 | 凌** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.10.11 | 湖南汉昌律师事务所 | 程钢 | 15073008877 | 1500 |
56 | 胡** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.11.8 | 湖南汉昌律师事务所 | 危倩雅 | 15674017404 | 1500 |
57 | 丁** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.10.27 | 湖南汉昌律师事务所 | 危倩雅 | 15674017404 | 1500 |
58 | 李** | 强奸罪、盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.10.14 | 湖南汉昌律师事务所 | 吴映红 | 13341300660 | 800 |
59 | 李** | 强奸罪、盗窃罪(审判) | 刑事 | 2021.11.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 吴映红 | 13341300660 | 1500 |
60 | 唐** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.10.8 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 1500 |
61 | 陈* | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.10.19 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 1500 |
62 | 戴** | 贩卖毒品罪(审判阶段) | 刑事 | 2021.12.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 陈宏 | 13974002000 | 1500 |
63 | 袁** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.8.4 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 1500 |
64 | 李** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事 | 2021.9.9 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 1500 |
65 | 丁** | 帮助信息网络活动犯罪
(审判) |
刑事 | 2021.9.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 1500 |
66 | 黄** | 盗窃罪、寻衅滋事罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.4.14 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 800 |
67 | 黄** | 盗窃罪、寻衅滋事罪(审判) | 刑事 | 2021.5.10 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 1800 |
68 | 徐** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.9.7 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 1500 |
69 | 余** | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2021.9.13 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 1500 |
70 | 姚* | 开设赌场罪(审查起诉) | 刑事 | 2020.11.25 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 1100 |
71 | 王* | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.10.28 | 湖南湘杰律师事务所 | 邓海蓉 | 13974008170 | 1500 |
72 | 袁** | 故意伤害罪(审判阶段) | 刑事 | 2021.10.18 | 湖南湘杰律师事务所 | 邓海蓉 | 13974008170 | 1500 |
73 | 袁** | 故意伤害罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.10.18 | 湖南湘杰律师事务所 | 邓海蓉 | 13974008170 | 800 |
74 | 李** | 寻衅滋事罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.11 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 800 |
75 | 杨** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.5.31 | 湖南湘杰律师事务所 | 方炳兴 | 18873074591 | 1500 |
76 | 彭** | 民间借贷纠纷 | 民事 | 2021.10.8 | 湖南湘杰律师事务所 | 胡静 | 18182011569 | 1500 |
77 | 陈**、钟** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2019.12.9 | 湖南湘杰律师事务所 | 方细玲 | 17673481766 | 1800 |
78 | 欧阳** | 强迫交易罪(审判阶段) | 刑事 | 2020.5.18 | 湖南湘杰律师事务所 | 袁燎原 | 13974070838 | 2500 |
79 | 余** | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事 | 2021.3.15 | 湖南湘杰律师事务所 | 方细玲 | 17673481766 | 1500 |
80 | 唐* | 赌博罪(审判阶段) | 刑事 | 2021.3.15 | 湖南湘杰律师事务所 | 方细玲 | 17673481766 | 1500 |
81 | 方** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.8.25 | 湖南良法律师事务所 | 毛宇林 | 15115005428 | 800 |
83 | 王** | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2021.8.2 | 湖南良法律师事务所 | 毛宇林 | 15115005428 | 1000 |
84 | 杨** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.9.29 | 湖南良法律师事务所 | 龙质蕙 | 18229683726 | 1500 |
85 | 陈** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.10.28 | 湖南良法律师事务所 | 龙质蕙 | 18229683726 | 1500 |
86 | 陈* | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.9.24 | 湖南良法律师事务所 | 曾在群 | 13017222617 | 800 |
87 | 姜** | 交通肇事罪(再审阶段) | 刑事 | 2021.10.27 | 湖南湘才律师事务所 | 湛赛男 | 13762031441 | 1500 |
88 | 毛** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.7.1 | 湖南湘才律师事务所 | 湛赛男 | 13762031441 | 800 |
89 | 彭** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.9.9 | 湖南湘才律师事务所 | 湛赛男 | 13762031441 | 1000 |
90 | 徐** | 故意伤害罪(审判阶段) | 刑事 | 2021.12.6 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 1500 |
91 | 陈** | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2021.7.29 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 1000 |
92 | 余** | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2021.8.2 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 300 |
93 | 周** | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2021.8.2 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 300 |
94 | 徐** | 故意伤害罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.11.5 | 湖南汉昌律师事务所 | 曾彬彬 | 18821870064 | 800 |
95 | 徐** | 健康权纠纷(刑附民) | 民事 | 2021.10.12 | 湖南汉昌律师事务所 | 刘甜甜 | 18374822031 | 1500 |
96 | 黄** | 强制猥亵罪、侮辱罪(审查起诉)刑事 | 2021.8.25 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 13787020303 | 800 | |
97 | 陈* | 盗窃罪、寻衅滋事罪(审查起诉)刑事 | 2021.7.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 13787020303 | 800 | |
98 | 黄** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.8.20 | 湖南汉昌律师事务所 | 杨苗红 | 15173067350 | 1500 |
99 | 杨** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.10.9 | 湖南汉昌律师事务所 | 杨苗红 | 15173067350 | 1500 |
100 | 杨* | 贩卖毒品罪(侦查阶段) | 刑事 | 2021.10.27 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 800 |
101 | 李** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.11.3 | 湖南汉昌律师事务所 | 胡秋平 | 17873272479 | 1500 |
102 | 彭** | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021.3.17 | 平江县为民法律服务所 | 王练斌 | 13874049358 | 1500 |
103 | 刘** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.9.13 | 平江县为民法律服务所 | 王务军 | 18907401622 | 1500 |
104 | 陈** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.9.15 | 平江县为民法律服务所 | 王务军 | 18907401622 | 1500 |
105 | 邓** | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.11.2 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 1500 |
106 | 毛** | 劳动争议纠纷 | 仲裁 | 2021.11.2 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 1500 |
107 | 姚** | 强奸罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.10.11 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 800 |
108 | 李** | 妨害信用卡管理罪(审判) | 刑事 | 2021.8.27 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 1500 |
诉讼案件110件,支付办案补贴123000元,共计取得经济利益1318831.77元。 | ||||||||
1 | 徐** | 故意伤害罪(认罪认罚) | 刑事 | 2021.6.22 | 湖南湘才律师事务所 | 严少林 | 13787982182 | 200 |
2 | 李** | 非法采矿罪(认罪认罚) | 刑事 | 2021.6.22 | 湖南湘才律师事务所 | 严少林 | 13787982182 | 200 |
3 | 潘** | 非法采矿罪(认罪认罚) | 刑事 | 2021.6.22 | 湖南湘才律师事务所 | 严少林 | 13787982182 | 200 |
4 | 童** | 非法采矿罪(认罪认罚) | 刑事 | 2021.6.22 | 湖南湘才律师事务所 | 严少林 | 13787982182 | 200 |
法律帮助案件4件,支付办案补贴800元 |