行政事业类项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决06-1表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:平江县档案局 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
项目名称 | 项目代码 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | — | — | — | — | 818,000.00 | 658,000.00 | 160,000.00 | 818,000.00 | 658,000.00 | 160,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 812,000.00 | 652,000.00 | 160,000.00 | 812,000.00 | 652,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 812,000.00 | 652,000.00 | 160,000.00 | 812,000.00 | 652,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | ||||||||||||||||||
2012602 | 档案局洞庭湖生态经济区专题数据库建设 | 其他项目 | 档案局洞庭湖生态经济区专题数据库建设 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | ||||||||||||||||
2012604 | 档案馆 | 730,000.00 | 570,000.00 | 160,000.00 | 730,000.00 | 570,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||
2012604 | 档案馆运行电费 | 专项业务费项目 | 档案馆运行电费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||
2012604 | 档案馆物业管理费 | 专项业务费项目 | 档案馆物业管理费 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||||||||||||||
2012604 | 档案馆会议接待 | 专项业务费项目 | 档案馆会议接待 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||
2290400 | 档案馆接待人员培训 | 其他项目 | 档案馆接待人员培训 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||||||
— 10.%d — |