基本建设类项目收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
财决06-2表 | ||||||||||||||||||||||||
编制单位:平江县档案局 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||||||||
项目名称 | 项目代码 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
— 11.%d — |