一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||
编制单位:平江县档案局 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 3,974,300.60 | 3,322,300.60 | 652,000.00 | 3,974,300.60 | 3,322,300.60 | 2,402,601.60 | 919,699.00 | 652,000.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,554,300.60 | 2,902,300.60 | 652,000.00 | 3,554,300.60 | 2,902,300.60 | 2,402,601.60 | 499,699.00 | 652,000.00 | ||||||||||
20126 | 档案事务 | 3,554,300.60 | 2,902,300.60 | 652,000.00 | 3,554,300.60 | 2,902,300.60 | 2,402,601.60 | 499,699.00 | 652,000.00 | ||||||||||
2012601 | 行政运行 | 2,417,301.00 | 2,417,301.00 | 2,417,301.00 | 2,417,301.00 | 2,362,601.00 | 54,700.00 | ||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | ||||||||||||||
2012604 | 档案馆 | 1,054,999.60 | 484,999.60 | 570,000.00 | 1,054,999.60 | 484,999.60 | 40,000.60 | 444,999.00 | 570,000.00 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||||||||||
— 12.%d — |