• 索 引 号:116/2026-2353348
  • 发布机构:三墩乡
  • 生成日期:2026-01-13 10:24:17.0
  • 公开日期:2026-01-13
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

公平村2025年稻谷目标价格补贴种植户申报表

来源:三墩乡 2026-01-13 10:24
| | | |
附件1:
2025年稻谷目标价格补贴种植户申报表
填报单位:                                                                            单位:亩、元
序 家庭地址 对象姓名 承包水田面积 2025年种植面积 补贴标准 补贴金额 备注
双季早稻 双季晚稻 一季稻 小计
1 公坪村白家组 苏称奇 1 1.00  1 21 21
2 公坪村白家组 苏炯明 1.1 1.10  1.1 21 23.1
3 公坪村白家组 苏长安 1 1.00  1 21 21
4 公坪村白家组 苏渐安 1.5 1.50  1.5 21 31.5
5 公坪村白家组 苏有安 1.6 1.60  1.6 21 33.6
6 公坪村大坡组 苏落安 0.8 0.80  0.8 21 16.8
7 公坪村大坡组 苏付安 1.3 1.30  1.3 21 27.3
8 公坪村大坡组 苏沾奇 1.5 1.50  1.5 21 31.5
9 公坪村大坡组 苏听方 1 1.00  1 21 21
10 公坪村大坡组 苏保方 0.8 0.80  0.8 21 16.8
11 公坪村大坡组 苏连安 1.2 1.20  1.2 21 25.2
12 公坪村大坡组 苏跨安 0.8 0.80  0.8 21 16.8
13 公坪村万山组 苏好方 1.2 1.20  1.2 21 25.2
14 公坪村大坡组 苏延安 0.6 0.60  0.6 21 12.6
15 公坪村万山组 戴希春 1 1.00  1 21 21
16 公坪村万山组 戴信春 0.9 0.90  0.9 21 18.9
17 公坪村万山组 李迈英 0.8 0.80  0.8 21 16.8
18 公坪村万山组 李晓春 0.6 0.60  0.6 21 12.6
19 公坪村万山组 苏厚昌 0.7 0.70  0.7 21 14.7
20 公坪村万山组 苏深根 0.8 0.80  0.8 21 16.8
21 公坪村万山组 苏架东 1.3 1.30  1.3 21 27.3
22 公坪村万山组 戴长才 0.9 0.90  0.9 21 18.9
23 公坪村万山组 戴高春 1.1 1.10  1.1 21 23.1
24 公坪村万山组 戴小春 0.9 0.90  0.9 21 18.9
25 公坪村万山组 戴紧春 0.7 0.70  0.7 21 14.7
26 公坪村万山组 戴巩秋 1.5 1.50  1.5 21 31.5
27 公坪村万山组 戴迟秋 0.65 0.65  0.65 21 13.65
28 公坪村万山组 戴平安 0.8 0.80  0.8 21 16.8
29 公坪村万山组 戴伟安 0.6 0.60  0.6 21 12.6
30 公坪村万山组 童满兮 0.6 0.60  0.6 21 12.6
31 公坪村万山组 苏职昌 1.2 1.20  1.2 21 25.2
32 公坪村尤家组 苏幸如 0.65 0.65  0.65 21 13.65
33 公坪村尤家组 苏九如 1.3 1.30  1.3 21 27.3
34 公坪村尤家组 苏引根 0.8 0.80  0.8 21 16.8
35 公坪村尤家组 苏文根 1.2 1.20  1.2 21 25.2
36 公坪村尤家组 苏易成 1.5 1.50  1.5 21 31.5
37 公坪村尤家组 苏柘春 0.7 0.70  0.7 21 14.7
38 公坪村尤家组 苏世安 1.2 1.20  1.2 21 25.2
39 公坪村尤家组 苏佐春 1.1 1.10  1.1 21 23.1
40 公坪村尤家组 苏克勤 1.3 1.30  1.3 21 27.3
41 公坪村尤家组 苏力根 1.3 1.30  1.3 21 27.3
42 公坪村尤家组 苏行芳 1.2 1.20  1.2 21 25.2
43 公坪村尤家组 苏兵兵 0.6 0.60  0.6 21 12.6
44 公坪村尤家组 苏葛兵 0.5 0.50  0.5 21 10.5
45 公坪村大屋组 苏鱼龙 0.8 0.80  0.8 21 16.8
46 公坪村大屋组 苏海龙 0.87 0.87  0.87 21 18.27
47 公坪村大屋组 苏丛龙 0.6 0.60  0.6 21 12.6
48 公坪村大屋组 苏迟龙 0.7 0.70  0.7 21 14.7
49 公坪村大屋组 苏滚龙 0.86 0.86  0.86 21 18.06
50 公坪村大屋组 苏烂东 1.1 1.10  1.1 21 23.1
51 公坪村大屋组 苏检仁 0.7 0.70  0.7 21 14.7
52 公坪村大屋组 苏赉珍 0.9 0.90  0.9 21 18.9
53 公坪村大屋组 苏晓东 1.1 1.10  1.1 21 23.1
54 公坪村大屋组 苏学习 0.7 0.70  0.7 21 14.7
55 公坪村大屋组 苏应龙 0.8 0.80  0.8 21 16.8
56 公坪村大屋组 苏注姣 0.6 0.60  0.6 21 12.6
57 公坪村大屋组 苏钦章 0.6 0.60  0.6 21 12.6
58 公坪村大坡组 苏盛昌 0.3 0.30  0.3 21 6.3
59 公坪村大屋组 苏奇保 0.3 0.30  0.3 21 6.3
60 公坪村大坡组 苏细东 0.4 0.40  0.4 21 8.4
61 公坪村新屋组 苏福龙 1.2 1.20  1.2 21 25.2
62 公坪村新屋组 苏愿根 1.3 1.30  1.3 21 27.3
63 公坪村新屋组 苏兴珍 0.8 0.80  0.8 21 16.8
64 公坪村大坡组 胡幼珍 0.5 0.50  0.5 21 10.5
65 公坪村新屋组 林华香 1.1 1.10  1.1 21 23.1
66 公坪村新屋组 苏扩松 1.2 1.20  1.2 21 25.2
67 公坪村新屋组 苏衬珍 0.8 0.80  0.8 21 16.8
68 公坪村新屋组 苏炫珍 0.6 0.60  0.6 21 12.6
69 公坪村新屋组 苏确松 0.5 0.50  0.5 21 10.5
70 公坪村新屋组 苏有松 0.4 0.40  0.4 21 8.4
71 公坪村新屋组 徐偏如 1.2 1.20  1.2 21 25.2
72 公坪村新屋组 苏百昌 1.5 1.50  1.5 21 31.5
73 公坪村新屋组 苏拜恩 0.3 0.30  0.3 21 6.3
74 公坪村斗种组 苏渐春 0.8 0.80  0.8 21 16.8
75 公坪村斗种组 苏贵春 0.6 0.60  0.6 21 12.6
76 公坪村斗种组 苏远明 0.2 0.20  0.2 21 4.2
77 公坪村斗种组 苏色清 1.5 1.50  1.5 21 31.5
78 公坪村斗种组 苏玉成 1.1 1.10  1.1 21 23.1
79 公坪村斗种组 苏海军 0.52 0.52  0.52 21 10.92
80 公坪村斗种组 苏芬芳 1.3 1.30  1.3 21 27.3
81 公坪村斗种组 苏新春 1.5 1.50  1.5 21 31.5
82 公坪村斗种组 苏永祥 0.7 0.70  0.7 21 14.7
83 公坪村新屋组 苏德安 0.68 0.68  0.68 21 14.28
84 公坪村竹木组 姚先乔 0.5 0.50  0.5 21 10.5
85 公坪村竹木组 姚秋林 0.8 0.80  0.8 21 16.8
86 公坪村竹木组 姚季林 0.9 0.90  0.9 21 18.9
87 公坪村竹木组 苏后南 1.2 1.20  1.2 21 25.2
88 公坪村竹木组 苏比南 1.6 1.60  1.6 21 33.6
89 公坪村竹木组 苏救明 0.7 0.70  0.7 21 14.7
90 公坪村竹木组 苏渐仁 0.63 0.63  0.63 21 13.23
91 公坪村竹木组 苏朝明 0.5 0.50  0.5 21 10.5
92 公坪村大坡组 苏毕方 0.7 0.70  0.7 21 14.7
93 公坪村竹木组 苏满方 0.6 0.60  0.6 21 12.6
94 公坪村竹木组 苏利仁 0.82 0.82  0.82 21 17.22
95 公坪村竹木组 苏罗方 0.7 0.70  0.7 21 14.7
96 公坪村竹木组 苏团方 1.1 1.10  1.1 21 23.1
97 公坪村大坡组 苏干才 1.6 1.60  1.6 21 33.6
98 公坪村奖家组 陈炎林 1.3 1.30  1.3 21 27.3
99 公坪村奖家组 陈好林 1.5 1.50  1.5 21 31.5
100 公坪村奖家组 李先桃 0.9 0.90  0.9 21 18.9
101 公坪村奖家组 李周桃 1 1.00  1 21 21
102 公坪村奖家组 李珍珠 1.7 1.70  1.7 21 35.7
103 公坪村奖家组 李平珠 0.5 0.50  0.5 21 10.5
104 公坪村奖家组 王主福 1.3 1.30  1.3 21 27.3
105 公坪村奖家组 王元思 1.2 1.20  1.2 21 25.2
106 公坪村奖家组 吴福林 1.7 1.70  1.7 21 35.7
107 公坪村奖家组 吴渐国 1.3 1.30  1.3 21 27.3
108 公坪村奖家组 吴喜林 1.1 1.10  1.1 21 23.1
109 公坪村奖家组 吴高明 1.6 1.60  1.6 21 33.6
110 公坪村奖家组 李尊贤 1.1 1.10  1.1 21 23.1
111 公坪村奖家组 李迈林 1 1.00  1 21 21
112 公坪村奖家组 李格思 1.1 1.10  1.1 21 23.1
113 公坪村奖家组 李三思 0.8 0.80  0.8 21 16.8
114 公坪村奖家组 李杖思 0.7 0.70  0.7 21 14.7
115 公坪村奖家组 陈佳林 1.3 1.30  1.3 21 27.3
116 公坪村奖家组 陈显明 1.5 1.50  1.5 21 31.5
117 公坪村奖家组 李爱成 0.6 0.60  0.6 21 12.6
118 公坪村奖家组 苏培根 0.5 0.50  0.5 21 10.5
119 公坪村奖家组 邓兵阳 0.7 0.70  0.7 21 14.7
120 公坪村奖家组 陈远民 0.8 0.80  0.8 21 16.8
121 公坪村江背组 吴献国 1.1 1.10  1.1 21 23.1
122 公坪村奖家组 王忠思 0.4 0.40  0.4 21 8.4
123 公坪村枫树组 李友兴 0.9 0.90  0.9 21 18.9
124 公坪村枫树组 李固民 1 1.00  1 21 21
125 公坪村枫树组 李治民 1.3 1.30  1.3 21 27.3
126 公坪村枫树组 田进宝 0.8 0.80  0.8 21 16.8
127 公坪村枫树组 胡建平 1.1 1.10  1.1 21 23.1
128 公坪村枫树组 陈谢昌 1.4 1.40  1.4 21 29.4
129 公坪村枫树组 苏深根 2.1 2.10  2.1 21 44.1
130 公坪村枫树组 田积庆 1.2 1.20  1.2 21 25.2
131 公坪村枫树组 唐爱梅 0.6 0.60  0.6 21 12.6
132 公坪村枫树组 李妙思 1.5 1.50  1.5 21 31.5
133 公坪村江背组 李看思 1.2 1.20  1.2 21 25.2
134 公坪村花屋组 李慎思 1.4 1.40  1.4 21 29.4
135 公坪村大屋组 邓光荣 0.6 0.60  0.6 21 12.6
136 公坪村大屋组 陈银凡 0.5 0.50  0.5 21 10.5
137 公坪村大屋组 陈开凡 0.8 0.80  0.8 21 16.8
138 公坪村大屋组 陈金凡 0.9 0.90  0.9 21 18.9
139 公坪村大屋组 李好贤 0.8 0.80  0.8 21 16.8
140 公坪村大屋组 苏卿元 0.8 0.80  0.8 21 16.8
141 公坪村大屋组 苏课元 1.1 1.10  1.1 21 23.1
142 公坪村大屋组 邓方平 0.5 0.50  0.5 21 10.5
143 公坪村大屋组 毛亚平 0.82 0.82  0.82 21 17.22
144 公坪村大屋组 李渐均 0.5 0.50  0.5 21 10.5
145 公坪村大屋组 李德均 1.1 1.10  1.1 21 23.1
146 公坪村大屋组 李时宝 1.1 1.10  1.1 21 23.1
147 公坪村大屋组 李训根 0.6 0.60  0.6 21 12.6
148 公坪村大屋组 李均贤 0.5 0.50  0.5 21 10.5
149 公坪村大屋组 李站均 0.8 0.80  0.8 21 16.8
150 公坪村大屋组 李雪均 0.4 0.40  0.4 21 8.4
151 公坪村大屋组 李三均 0.7 0.70  0.7 21 14.7
152 公坪村大屋组 李练均 0.33 0.33  0.33 21 6.93
153 公坪村大屋组 李俊杰 0.6 0.60  0.6 21 12.6
154 公坪村大屋组 邓兴龙 0.9 0.90  0.9 21 18.9
155 公坪村大屋组 邓秒荣 0.6 0.60  0.6 21 12.6
156 公坪村大屋组 李爱思 0.9 0.90  0.9 21 18.9
157 公坪村大屋组 李桃思 0.6 0.60  0.6 21 12.6
158 公坪村大屋组 李庆思 0.79 0.79  0.79 21 16.59
159 公坪村大屋组 李雄思 0.69 0.69  0.69 21 14.49
160 公坪村大屋组 李介均 0.8 0.80  0.8 21 16.8
161 公坪村大屋组 苏根深 0.7 0.70  0.7 21 14.7
162 公坪村大屋组 苏朝阳 1.23 1.23  1.23 21 25.83
163 公坪村大屋组 邓衡阳 0.5 0.50  0.5 21 10.5
164 公坪村花屋组 王智和 0.3 0.30  0.3 21 6.3
165 公坪村花屋组 邓秋根 0.7 0.70  0.7 21 14.7
166 公坪村花屋组 李兴兴 0.6 0.60  0.6 21 12.6
167 公坪村花屋组 陈望兴 0.4 0.40  0.4 21 8.4
168 公坪村花屋组 李青友 0.5 0.50  0.5 21 10.5
169 公坪村下洞组 李渐安 1.22 1.22  1.22 21 25.62
170 公坪村下洞组 陈外江 0.64 0.64  0.64 21 13.44
171 公坪村下洞组 苏紧根 1.1 1.10  1.1 21 23.1
172 公坪村下洞组 苏取才 1.3 1.30  1.3 21 27.3
173 公坪村下洞组 李团清 1.6 1.60  1.6 21 33.6
174 公坪村下洞组 苏乐方 0.9 0.90  0.9 21 18.9
175 公坪村下洞组 李兴根 1.3 1.30  1.3 21 27.3
177 公坪村花屋组 李迈如 1.6 1.60  1.6 21 33.6
178 公坪村花屋组 吴德如 1.1 1.10  1.1 21 23.1
179 公坪村花屋组 吴付如 1.15 1.15  1.15 21 24.15
180 公坪村花屋组 吴法如 1.1 1.10  1.1 21 23.1
181 公坪村花屋组 苏餐波 1.2 1.20  1.2 21 25.2
182 公坪村花屋组 苏剑波 1.13 1.13  1.13 21 23.73
183 公坪村花屋组 吴裕光 1.3 1.30  1.3 21 27.3
184 公坪村花屋组 李检华 0.8 0.80  0.8 21 16.8
185 公坪村花屋组 苏听秋 2.1 2.10  2.1 21 44.1
186 公坪村花屋组 陈海兵 1.2 1.20  1.2 21 25.2
187 公坪村花屋组 陈世雄 0.9 0.90  0.9 21 18.9
188 公坪村江背组 李耄言 1.8 1.80  1.8 21 37.8
189 公坪村江背组 苏跳明 1.7 1.70  1.7 21 35.7
190 公坪村江背组 苏德安 1.95 1.95  1.95 21 40.95
191 公坪村江背组 苏慕农 2.1 2.10  2.1 21 44.1
192 公坪村江背组 李春林 0.6 0.60  0.6 21 12.6
193 公坪村江背组 苏卫军 1.3 1.30  1.3 21 27.3
194 公坪村江背组 苏望才 0.5 0.50  0.5 21 10.5
195 公坪村江背组 苏季芳 1.9 1.90  1.9 21 39.9
196 公坪村江背组 苏喜庆 1.6 1.60  1.6 21 33.6
197 公坪村江背组 苏永安 1.46 1.46  1.46 21 30.66
198 公坪村江背组 李稳根 2.4 2.40  2.4 21 50.4
199 公坪村江背组 苏想清 0.6 0.60  0.6 21 12.6
200 公坪村胡家组 苏正根 0.8 0.80  0.8 21 16.8
201 公坪村胡家组 李月亮 1.3 1.30  1.3 21 27.3
202 公坪村胡家组 李根明 1.1 1.10  1.1 21 23.1
203 公坪村胡家组 李纯谦 1.2 1.20  1.2 21 25.2
204 公坪村胡家组 李石宝 0.9 0.90  0.9 21 18.9
205 公坪村胡家组 苏志民 2.1 2.10  2.1 21 44.1
206 公坪村胡家组 陈校先 1.2 1.20  1.2 21 25.2
207 公坪村胡家组 陈占先 0.9 0.90  0.9 21 18.9
208 公坪村胡家组 陈兴加 0.44 0.44  0.44 21 9.24
209 公坪村胡家组 陈金桃 0.9 0.90  0.9 21 18.9
210 公坪村胡家组 苏杏元 0.67 0.67  0.67 21 14.07
211 公坪村胡家组 苏沙元 0.72 0.72  0.72 21 15.12
212 公坪村胡家组 李文谦 0.6 0.60  0.6 21 12.6
213 公坪村胡家组 苏检元 1.05 1.05  1.05 21 22.05
214 公坪村胡家组 李迈谦 1 1.00  1 21 21
215 公坪村胡家组 李晚成 1.5 1.50  1.5 21 31.5
216 公坪村胡家组 苏克根 0.4 0.40  0.4 21 8.4
217 公坪村胡家组 陈乐根 0.2 0.20  0.2 21 4.2
218 公坪村胡家组 陈法根 0.98 0.98  0.98 21 20.58
219 公坪村胡家组 陈勇均 0.8 0.80  0.8 21 16.8
220 公坪村胡家组 王惜华 0.7 0.70  0.7 21 14.7
221 公坪村胡家组 陈赣湘 0.7 0.70  0.7 21 14.7
223 公坪村石门组 李叙意 1 1.00  1 21 21
224 公坪村石门组 彭慷贤 2.1 2.10  2.1 21 44.1
225 公坪村石门组 彭迟贤 0.85 0.85  0.85 21 17.85
226 公坪村石门组 彭晚贤 0.84 0.84  0.84 21 17.64
227 公坪村石门组 彭干柏 0.8 0.80  0.8 21 16.8
228 公坪村石门组 苏多凡 1.5 1.50  1.5 21 31.5
229 公坪村石门组 李庄华 0.7 0.70  0.7 21 14.7
230 公坪村石门组 李继发 1.8 1.80  1.8 21 37.8
231 公坪村石门组 李强发 0.8 0.80  0.8 21 16.8
232 公坪村石门组 李求发 1.5 1.50  1.5 21 31.5
233 公坪村石门组 苏章贵 1.15 1.15  1.15 21 24.15
234 公坪村石门组 彭贤柏 0.8 0.80  0.8 21 16.8
235 公坪村石门组 彭村柏 0.63 0.63  0.63 21 13.23
236 公坪村石门组 彭谢柏 1.1 1.10  1.1 21 23.1
237 公坪村石门组 彭想忠 1.5 1.50  1.5 21 31.5
238 公坪村石门组 彭炯忠 1.6 1.60  1.6 21 33.6
239 公坪村石门组 李振兴 0.54 0.54  0.54 21 11.34
240 公坪村石门组 彭毅忠 1.1 1.10  1.1 21 23.1
241 公坪村石门组 苏召南 1 1.00  1 21 21
242 公坪村石门组 苏能贵 1 1.00  1 21 21
243 公坪村石门组 彭献忠 1.3 1.30  1.3 21 27.3
244 公坪村旧屋组 苏饼南 0.78 0.78  0.78 21 16.38
245 公坪村旧屋组 苏柏青 2.5 2.50  2.5 21 52.5
246 公坪村旧屋组 苏送兴 0.8 0.80  0.8 21 16.8
247 公坪村旧屋组 苏柱凡 1.8 1.80  1.8 21 37.8
248 公坪村旧屋组 胡爱勤 1.5 1.50  1.5 21 31.5
249 公坪村旧屋组 苏冬青 1.4 1.40  1.4 21 29.4
250 公坪村旧屋组 胡密勤 2 2.00  2 21 42
251 公坪村旧屋组 苏平江 1.6 1.60  1.6 21 33.6
252 公坪村旧屋组 苏如贵 2.1 2.10  2.1 21 44.1
253 公坪村旧屋组 苏外明 1 1.00  1 21 21
254 公坪村旧屋组 苏月异 0.64 0.64  0.64 21 13.44
255 公坪村旧屋组 苏计芳 2.5 2.50  2.5 21 52.5
256 公坪村旧屋组 苏克根 1.5 1.50  1.5 21 31.5
257 公坪村旧屋组 苏再兴 2 2.00  2 21 42
258 公坪村旧屋组 钟立辉 0.5 0.50  0.5 21 10.5
259 公坪村旧屋组 苏渐安 3.48 3.48  3.48 21 73.08
260 公坪村旧屋组 苏朋群 2 2.00  2 21 42
261 公坪村旧屋组 苏西东 1.8 1.80  1.8 21 37.8
262 公坪村旧屋组 苏华东 1.2 1.20  1.2 21 25.2
263 公坪村旧屋组 苏冒根 1.7 1.70  1.7 21 35.7
264 公坪村旧屋组 苏胖根 2.7 2.70  2.7 21 56.7
265 公坪村旧屋组 苏佑根 1.01 1.01  1.01 21 21.21
266 公坪村旧屋组 苏卫国 1.8 1.80  1.8 21 37.8
267 公坪村旧屋组 苏日新 1.4 1.40  1.4 21 29.4
268 公坪村旧屋组 苏勒明 2.1 2.10  2.1 21 44.1
269 公坪村旧屋组 苏献忠 2 2.00  2 21 42
270 公坪村旧屋组 苏早春 2.4 2.40  2.4 21 50.4
271 公坪村旧屋组 苏玄娥 0.6 0.60  0.6 21 12.6
272 公坪村旧屋组 苏勤根 2.6 2.60  2.6 21 54.6
273 公坪村大屋组 陈湘湘 1.1 1.10  1.1 21 23.1
274 公坪村新屋组 苏彬南 1.75 1.75  1.75 21 36.75
275 公坪村新屋组 苏吉安 1.64 1.64  1.64 21 34.44
276 公坪村新屋组 苏谢安 1.35 1.35  1.35 21 28.35
277 公坪村新屋组 苏平安 1.63 1.63  1.63 21 34.23
278 公坪村新屋组 苏站安 2.3 2.30  2.3 21 48.3
279 公坪村新屋组 苏旺春 1.67 1.67  1.67 21 35.07
280 公坪村新屋组 苏艳春 2.16 2.16  2.16 21 45.36
281 公坪村新屋组 苏万春 1.55 1.55  1.55 21 32.55
282 公坪村新屋组 苏青安 2.15 2.15  2.15 21 45.15
283 公坪村新屋组 苏妥安 2.1 2.10  2.1 21 44.1
284 公坪村段家组 苏孔君 1.29 1.29  1.29 21 27.09
285 公坪村段家组 苏德君 1.9 1.90  1.9 21 39.9
286 公坪村段家组 苏卧东 2 2.00  2 21 42
287 公坪村段家组 苏卫东 1.53 1.53  1.53 21 32.13
288 公坪村段家组 苏战东 1.1 1.10  1.1 21 23.1
289 公坪村段家组 胡彦舒 0.3 0.30  0.3 21 6.3
290 公坪村段家组 苏移根 0.4 0.40  0.4 21 8.4
291 公坪村段家组 苏毅坚 3.5 3.50  3.5 21 73.5
292 公坪村段家组 苏石生 2.17 2.17  2.17 21 45.57
293 公坪村段家组 苏惠容 2 2.00  2 21 42
294 公坪村旧屋组 方桂英 0.8 0.80  0.8 21 16.8
295 公坪村蛇形组 苏显周 1.6 1.60  1.6 21 33.6
296 公坪村蛇形组 苏绚平 0.7 0.70  0.7 21 14.7
297 公坪村蛇形组 苏银昌 0.8 0.80  0.8 21 16.8
298 公坪村蛇形组 苏锡昌 0.9 0.90  0.9 21 18.9
299 公坪村蛇形组 苏好春 0.9 0.90  0.9 21 18.9
300 公坪村蛇形组 苏添佑 1.11 1.11  1.11 21 23.31
301 公坪村蛇形组 苏安舟 1.11 1.11  1.11 21 23.31
302 公坪村蛇形组 苏朋生 1.12 1.12  1.12 21 23.52
303 公坪村蛇形组 苏石生 1.1 1.10  1.1 21 23.1
304 公坪村蛇形组 苏友周 0.95 0.95  0.95 21 19.95
305 公坪村蛇形组 苏涧卿 1.3 1.30  1.3 21 27.3
306 公坪村蛇形组 苏继发 1.08 1.08  1.08 21 22.68
307 公坪村蛇形组 苏赠周 0.23 0.23  0.23 21 4.83
308 公坪村蛇形组 苏从兴 0.6 0.60  0.6 21 12.6
309 公坪村蛇形组 苏检发 1.5 1.50  1.5 21 31.5
310 公坪村石门组 苏想平 1.14 1.14  1.14 21 23.94
311 公坪村石门组 苏祥然 0.6 0.60  0.6 21 12.6
制表人:
乡镇长签字:(公章)                                                   农业主管签字:
财政所长签字:(公章)                                                农技站长签字:(公章)