• 索 引 号:43060000/2014-14851
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2014-03-28 00:00:00.0
  • 公开日期:2014-03-28
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

截止到2013年12月份人口数统计表

来源:三墩乡 2014-03-28 00:00
| | | |

 

  村名 总人口数 户数   村名 总人口数 户数
  他山 226 67   甘家 509 137
志坪 1291 310   九千 976 231
车田 1656 397   九如 517 131
  邹家 811 201   罗阳 1012 271
古年 541 132   江家 817 200
思源 862 224   鹿石 976 243
  颜江 1027 236   四美 1029 238
小洞 1121 276   秦坊 1622 388
  黄安 425 112   八里 1048 235
公平 501 138   龙板 1138 303
三义 577 157   聚龙 760 204
  西江 688 180   寒石 551 150
中午 1817 447   仁里 623 186
  戴市 2175 569   志义 506 127
石龟 806 219   新兴 1537 413
  忠龙 1746 433      
文家 1376 343        
        合   计 31182 7924