| 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
| 彭想平 | 50 | 湛先进 | 100 |
| 吴兴隆 | 200 | 都塘村 | 1000 |
| 吴付涛 | 100 | 顾首芳 | 100 |
| 万恕东 | 100 | 吴称意 | 200 |
| 沈立新 | 100 | 彭窕希 | 100 |
| 凌会成 | 100 | 魏岳南 | 200 |
| 彭红喜 | 100 | 黄德辉 | 200 |
| 朱养根 | 100 | 罗移志 | 500 |
| 王幕清 | 100 | 彭透明 | 200 |
| 彭赞桃 | 200 | 曾太清 | 100 |
| 吴召金 | 50 | 钟跳林 | 100 |
| 邹家兴 | 200 | 吴晚桃 | 100 |
| 刘插华 | 200 | 凌 燕 | 200 |
| 兰劲松 | 100 | 彭九存 | 100 |
| 万茗桥 | 500 | 邹芙蓉 | 200 |
| 曾小平 | 100 | 钟订仁 | 200 |
| 吴深根 | 100 | 彭架良 | 200 |
| 李望龙 | 100 | 黄晓华 | 200 |
| 邹双全 | 500 | 顾天平 | 200 |
| 钟平丰 | 100 | 吴并平 | 100 |
| 彭坦平 | 100 | 万东根 | 60 |
| 顾整才 | 200 | 钟凡清 | 200 |
| 朱派勋 | 100 | 湛求安 | 100 |
| 谢乘风 | 100 | 大江村 | 1000 |
| 安全村 | 1000 | 凌青娥 | 200 |
| 吴雅怀 | 200 | 毛方琴 | 100 |
| 刘孟良 | 200 | 黄砥柱 | 100 |
| 邓南生 | 100 | 彭涛良 | 200 |
| 邱拥军 | 200 | 龙洞村 | 2000 |
| 太平村 | 2000 | 清水村 | 2000 |
| 张望生 | 200 | 王安娜 | 200 |
| 湛洋均 | 100 | 黄日辉 | 100 |
| 姚洲村 | 1000 | 顾文武 | 200 |
| 徐益龙 | 100 | 万事民 | 200 |
| 杨辉章 | 200 | 彭闹明 | 200 |
| 顾高群 | 200 | 湛元根 | 1000 |
| 吴友安 | 200 | 民主村 | 2000 |
| 顾认如 | 200 | 湛蒙蒙 | 200 |
| 彭飞跃 | 500 | 彭宜光 | 300 |
| 熊坚强 | 200 | 陈跳梅 | 200 |
| 李迎久 | 200 | 万迎春 | 100 |
| 钟集仁 | 100 | 邹望龙 | 100 |
| 兰雷鞭 | 100 | 彭先才 | 200 |
| 湛光明 | 100 | 黄沙村 | 2000 |
| 湛高兴 | 500 | 上洲村 | 2000 |
| 邓福来 | 100 | 刘轻清 | 100 |
| 施卫军 | 2000 | 江新华 | 2000 |
| 曾报春 | 1000 | 杨 峰 | 1000 |
| 李卧强 | 1000 | 王跳平 | 1000 |
| 余伊琳 | 1000 | 谢寒波 | 1000 |
| 方羡军 | 1000 | 佘 东 | 1000 |
| 陈迎春 | 1000 | 唐 文 | 1000 |
| 彭世丰 | 500 | 黄琳玲 | 500 |
| 刘泓羽 | 500 | 杨宇泉 | 500 |
| 袁 兵 | 1000 | 丁 玲 | 500 |
| 郑 然 | 500 | 毛雪莉 | 500 |
| 李福星 | 500 | 彭维文 | 500 |
| 陈 龙 | 500 | 彭 景 | 500 |
| 邱向群 | 500 | 李程彬 | 500 |
| 魏遂春 | 500 | 钟 咨 | 500 |
| 叶概良 | 500 | 彭瑶云 | 500 |
| 廖 坚 | 500 | 张 昆 | 500 |
| 吴人意 | 500 | 胡 源 | 500 |
| 陈仁芳 | 500 | 彭 亮 | 500 |
| 谢拥军 | 500 | 戴文甫 | 500 |
| 湛新民 | 500 | 邓浩来 | 500 |
| 余管仲 | 500 | 唐端午 | 500 |
| 兰 伟 | 500 | 徐金菊 | 500 |
| 彭峥嵘 | 500 | 赖树高 | 500 |
| 邹实强 | 500 | 朱卫华 | 500 |
| 彭炎林 | 500 | 陈新平 | 500 |
| 周 波 | 500 | ||
| 共计 | 64660 | ||
注:捐助人名称系当场填报,恐存在误差,如有错误,请留言与小编联系~电话:6760078