乡镇财政资金监管资料一: | ||||
2016年扶贫专项资金监管台账 | ||||
单位:三市镇 | 资金项目名称:扶贫资金 | |||
拨款或缴款单位 | 资金到账日期 | 科目或资金项目 | 金额(元) | 下达明细 |
县扶贫办农财股 | 2016、4、15、2# | 财扶资金 | 100000 | 太源村10万 |
县扶贫办农财股 | 2016、7、4、5# | 财扶资金 | 50000 | 太源村5万 |
县扶贫办农财股 | 2016、7、4、5# | 财扶资金 | 300000 | 永太扶贫合作社10万、淡江扶贫合作社10万、宦田扶贫合作社10万 |
县民政局农财股 | 2016、7、13、3# | 老区建设资金 | 60000 | 下坪村3万、郊源村3万 |
县扶贫办农财股 | 2016、8、15、2# | 财扶资金 | 177600 | 机关帮扶结对责任人走访888户 |
县发改局农财股 | 2016、10、25、1# | 以工代赈资金 | 100000 | 太源村5万、高和村3万、联华村1万、托田村1万 |
县扶贫办农财股 | 2016、11、21、5# | 电商财扶资金 | 10000 | 淡江村1万 |
县扶贫办农财股 | 2016、11、21、5# | 信息平台建设资金 | 20000 | 机关2万 |
县扶贫办农财股 | 2016、11、21、5# | 奖补资金 | 15000 | 机关1.5万 |
县扶贫办农财股 | 2016、12、12、11# | 整合财扶资金 | 200000 | 白尔村1万、保丰村4万、三郊村2万、中沙村2万、宦田村1万、新东岸村1万、碛江村2万、渡头村2万、寨上村1万、三新村3万、下坪村1万 |
县扶贫办农财股 | 2016、12、13、11# | 财扶资金 | 450000 | 永太村24万、淡江村9万、宦田村7万、天湖村5万 |
县扶贫办农财股 | 2016、12、29、55# | 稻田养鱼扶贫资金 | 22000 | 淡江村2.2万 |
县整合办 | 2016、12、6 | 农村安全饮水 | 70000 | 太源村7万(直拨村账) |
县整合办 | 2017、1、16、6# | 优质稻基地建设 | 40000 | 太源村4万 |
县整合办 | 2017、1、22、14# | 农村安全饮水 | 90000 | 太源村9万 |
1704600 | ||||
说明:本表仅限乡镇财政所拨付资金作监管记录。 |