附1-3 | ||||||||||
加义镇绩效目标自评表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
项目名称 | 2019年度加义镇交通项目 | 项目负责人及电话 | 黄丹丹18817015963 | |||||||
主管部门 | [05]农业股 | 实施单位 | [702006加义镇人民政府 | |||||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 602.6 | 602.6 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中:本年财政拨款 (名称和规模) | 602.6 | 602.6 | - | 100.00% | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
我镇建档立卡贫困人口1773户5845人;2019年新增贫困村硬化路3.3公里,贫困村公路危桥4处修建维护380.05平方米,解决3万人以上的出行问题。 | 2019年新增贫困村硬化路3.3公里,贫困村公路危桥4处修建维护380.05平方米,解决3万人以上的出行问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:新增贫困村硬化路里程( ≥**公里 ) | 3 | 2.9032 | 2.9032 | 3 | ||||
指标2:道路硬化1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 0.512 | 0.512 | 1 | ||||||
指标3:道路硬化1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 0.159 | 0.159 | 1 | ||||||
指标4:道路硬化1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 0.601 | 0.601 | 1 | ||||||
指标5:道路硬化1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 0.146 | 0.146 | 1 | ||||||
指标6:道路硬化1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 0.0875 | 0.0875 | 1 | ||||||
指标7:道路硬化1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 0.1225 | 0.1225 | 1 | ||||||
指标8:道路硬化1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 0.1482 | 0.1482 | 1 | ||||||
指标9:道路硬化1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 0.32 | 0.32 | 1 | ||||||
指标10:道路硬化1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 0.77 | 0.77 | 1 | ||||||
指标11:道路硬化3处工程量( ≥**公里 ) | 2 | 0.434 | 0.434 | 2 | ||||||
指标12:道路硬化1处工程量材料费用( ≥**公里 ) | 1 | 5.8098 | 5.8098 | 1 | ||||||
指标13:道路维修1处工程量( ≥**立方米 ) | 1 | 166 | 166 | 1 | ||||||
指标14:道路砌堪1处工程量( ≥**立方米 ) | 1 | 6000 | 6000 | 1 | ||||||
指标15:道路砌堪1处工程量( ≥**立方米 ) | 1 | 156.8 | 156.8 | 1 | ||||||
指标16:道路维修1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 2.4 | 2.4 | 1 | ||||||
指标17:道路维修1处工程量( ≥**公里 ) | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | ||||||
指标18:水毁道路维修4处工程量( ≥**公里 ) | 2 | 10085.9 | 10085.9 | 2 | ||||||
指标19:贫困村公路危桥处置工程量( ≥**平方米 ) | 1 | 64 | 64 | 1 | ||||||
指标20:贫困村公路危桥处置工程量( ≥**平方米 ) | 1 | 112.05 | 112.05 | 1 | ||||||
指标21:贫困村公路危桥处置工程量( ≥**平方米 ) | 1 | 144 | 144 | 1 | ||||||
指标22:贫困村公路危桥处置工程量( ≥**平方米 ) | 1 | 60 | 60 | 1 | ||||||
质量指标 | 指标1:项目(工程)验收合格率 (100%) | 1 | 100% | 100% | 1 | |||||
时效指标 | 指标1:项目(工程)完成及时率(≥**%) | 1 | 100% | 100% | 1 | |||||
成本指标 | 指标1:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 30 | 30 | 1 | |||||
指标2:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 32 | 32 | 1 | ||||||
指标3:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 31.4 | 31.4 | 1 | ||||||
指标4:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 33.3 | 33.3 | 1 | ||||||
指标5:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 34.2 | 34.2 | 1 | ||||||
指标6:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 34.5 | 34.5 | 1 | ||||||
指标7:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 24.5 | 24.5 | 1 | ||||||
指标8:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 27 | 27 | 1 | ||||||
指标9:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 35 | 35 | 1 | ||||||
指标10:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 19.5 | 19.5 | 1 | ||||||
指标11:道路补助标准(**万元/公里) | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||
指标12:道路补助标准材料费用(**万元/公里) | 1 | 16.9 | 16.9 | 1 | ||||||
指标13:道路补助标准(**元/立方米) | 1 | 300 | 300 | 1 | ||||||
指标14:道路补助标准(**元/立方米) | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
指标15:道路补助标准(**元/立方米) | 1 | 320 | 320 | 1 | ||||||
指标16:道路补助标准(**万元/公里 ) | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||||||
指标17:道路补助标准(**万元/公里 ) | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | ||||||
指标18:道路补助标准(**元/立方米 ) | 1 | 280 | 280 | 1 | ||||||
指标19:危桥补助标准(**元/平方米) | 1 | 719 | 719 | 1 | ||||||
指标20:危桥补助标准(**元/平方米) | 1 | 3000 | 3000 | 1 | ||||||
指标21:危桥补助标准(**元/平方米) | 1 | 2840 | 2840 | 1 | ||||||
指标22:危桥补助标准(**元/平方米) | 1 | 1867 | 1867 | 1 | ||||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:贫困地区建制村通客车率( ≥**% ) | 6 | 94% | 94% | 6 | ||||
指标2:具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%) | 6 | 90% | 90% | 6 | ||||||
指标3:贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | 6 | 0.4 | 0.4 | 6 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1:工程设计使用年限(≥**年) | 6 | 30 | 30 | 6 | |||||
指标2:新建公路列养率(≥**%) | 6 | 80% | 80% | 6 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益贫困人口满意度(≥**%) | 10 | 100% | 95% | 9.50 | ||||
总分 | 100 | 99.50 | ||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
附1-3 | ||||||||||
加义镇绩效目标自评表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
项目名称 | 2019年度加义镇水利项目 | 项目负责人及电话 | 黄丹丹18817015963 | |||||||
主管部门 | [05]农业股 | 实施单位 | [702006加义镇人民政府 | |||||||
资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 266.7 | 266.7 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中:本年财政拨款 (名称和规模) | 266.7 | 266.7 | - | 100.00% | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
我镇建档立卡贫困人口1773户5845人;水利工程维修养护数量19处,新建10口水池,防洪堤、河堤、堰坝维修1305.1立方米,改善农田灌溉3043.9亩,平均亩产增加70斤左右。 | 2019年项目库全部竣工,水利工程维修养护数量19处,新建10口水池,防洪堤、河堤、堰坝维修1305.1立方米,改善农田灌溉3043.9亩,平均亩产增加70斤左右。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:水利工程维修养护数量(≥**座(处)) | 1 | 21 | 21 | 1 | ||||
指标2: 清淤工程量(≥**平方米) | 1 | 3045 | 3045 | 1 | ||||||
指标3:新修渠道工程量(≥**平方米) | 1 | 322 | 322 | 1 | ||||||
指标4:新修渠道工程量(≥**平方米) | 1 | 800 | 800 | 1 | ||||||
指标5:新修渠道工程量(≥**平方米) | 1 | 215.83 | 215.83 | 1 | ||||||
指标6:新修渠道工程量(≥**平方米) | 1 | 452 | 452 | 1 | ||||||
指标7:新修渠道工程量(≥**平方米) | 1 | 157 | 157 | 1 | ||||||
指标8:新修渠道工程量(≥**平方米) | 1 | 213 | 213 | 1 | ||||||
指标9:渠道加深工程量(≥**平方米) | 1 | 763 | 763 | 1 | ||||||
指标10:新修渠道工程量(≥**平方米) | 1 | 7440 | 7440 | 1 | ||||||
指标11:清淤工程量(≥**立方米) | 0.5 | 2830 | 2830 | 0.5 | ||||||
指标12:清淤工程量(≥**立方米) | 0.5 | 215 | 215 | 0.5 | ||||||
指标13:山塘水库维修工程量(≥**立方米) | 1 | 116.8 | 116.8 | 1 | ||||||
指标14:山塘水库维修工程量(≥**立方米) | 1 | 142.86 | 142.86 | 1 | ||||||
指标15:山塘水库维修工程量(≥**立方米) | 1 | 4014 | 4014 | 1 | ||||||
指标16:山塘水库维修工程量(≥**立方米) | 1 | 496 | 496 | 1 | ||||||
指标17:山塘水库维修工程量(≥**米) | 1 | 260 | 260 | 1 | ||||||
指标18:山塘水库维修工程量(≥**米) | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
指标19:山塘水库维修工程量(≥**米) | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||
指标20:山塘水库维修工程量(≥**米) | 1 | 35 | 35 | 1 | ||||||
指标21:山塘水库维修工程量(≥**米) | 1 | 65 | 65 | 1 | ||||||
指标22:防洪堤、河堤、堰坝维修工程量(≥**立方米) | 1 | 251.1 | 251.1 | 1 | ||||||
指标23:防洪堤、河堤、堰坝维修工程量(≥**立方米) | 1 | 320 | 320 | 1 | ||||||
指标24:防洪堤、河堤、堰坝维修工程量(≥**立方米) | 1 | 334 | 334 | 1 | ||||||
指标25:防洪堤、河堤、堰坝维修工程量(≥**米) | 1 | 400 | 400 | 1 | ||||||
指标26:安全饮水工程量(≥**口) | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 | ||||||
指标27:安全饮水工程量(≥**米) | 0.5 | 4000 | 4000 | 0.5 | ||||||
指标28:安全饮水工程量(≥**人) | 0.5 | 200 | 200 | 0.5 | ||||||
质量指标 | 指标1:项目(工程)验收合格率 (100%) | 1 | 100% | 100% | 1 | |||||
时效指标 | 指标1:项目(工程)完成及时率(≥**%) | 1 | 100% | 100% | 1 | |||||
成本指标 | 指标1:新修渠道补助标准(**元/平方米) | 1 | 180 | 180 | 1 | |||||
指标2:新修渠道补助标准(**元/平方米) | 1 | 125 | 125 | 1 | ||||||
指标3:新修渠道补助标准(**元/平方米) | 1 | 139 | 139 | 1 | ||||||
指标4:新修渠道补助标准(**元/平方米) | 1 | 248 | 248 | 1 | ||||||
指标5:新修渠道补助标准(**元/平方米) | 1 | 115 | 115 | 1 | ||||||
指标6:新修渠道补助标准(**元/平方米) | 1 | 156 | 156 | 1 | ||||||
指标7:渠道加深补助标准(**元/平方米) | 1 | 48 | 48 | 1 | ||||||
指标8:新修渠道补助标准(**元/平方米) | 1 | 91.8 | 91.8 | 1 | ||||||
指标9:清淤工程补助标准(**元/平方米) | 1 | 20 | 20 | 1 | ||||||
指标10:清淤工程补助标准(**元/平方米) | 1 | 40 | 40 | 1 | ||||||
指标11:山塘水库维修补助标准(**元/立方米) | 1 | 430 | 430 | 1 | ||||||
指标12:山塘水库维修补助标准(**元/立方米) | 1 | 350 | 350 | 1 | ||||||
指标13:山塘水库维修补助标准(**元/立方米) | 1 | 100 | 100 | 1 | ||||||
指标14:山塘水库维修补助标准(**元/立方米) | 1 | 318 | 318 | 1 | ||||||
指标15:山塘水库维修补助标准(**元/米) | 1 | 167 | 167 | 1 | ||||||
指标16:山塘水库维修补助标准(**元/米) | 1 | 300 | 300 | 1 | ||||||
指标17:山塘水库维修补助标准(**元/米) | 1 | 500 | 500 | 1 | ||||||
指标18:山塘水库维修补助标准(**元/米) | 1 | 630 | 630 | 1 | ||||||
指标19:山塘水库维修补助标准(**元/米) | 1 | 1508 | 1508 | 1 | ||||||
指标20:防洪堤、河堤、堰坝维修补助标准(**元/立方米) | 0.5 | 400 | 400 | 0.5 | ||||||
指标21:防洪堤、河堤、堰坝维修补助标准(**元/立方米) | 0.5 | 312.5 | 312.5 | 0.5 | ||||||
指标22:防洪堤、河堤、堰坝维修补助标准(**元/立方米) | 0.5 | 300 | 300 | 0.5 | ||||||
指标23:防洪堤、河堤、堰坝维修补助标准(**元/米) | 0.5 | 500 | 500 | 0.5 | ||||||
指标24:安全饮水工程补助标准(**元/口) | 0.5 | 6000 | 6000 | 0.5 | ||||||
指标25:安全饮水工程补助标准(**元/米) | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 | ||||||
指标26:安全饮水工程补助标准(**元/人) | 0.5 | 500 | 500 | 0.5 | ||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:生产条件改善带动农业亩均产量增加(≥**斤) | 5 | 70 | 70 | 5 | ||||
社会效益指标 | 指标1:新增和改善灌溉面积(≥**亩) | 8 | 1800 | 1800 | 8 | |||||
指标2:贫困地区农村集中供水率(≥**%) | 9 | 98% | 98% | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1:工程设计使用年限(≥**年) | 8 | 20 | 20 | 8 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益贫困人口满意度(≥**%) | 10 | 100% | 97% | 9.70 | ||||
总分 | 100 | 99.70 | ||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |