| 2025年一季度蔬菜、瓜果生产情况 412表 | ||||
| 行政区划代码 | 430626114 | |||
| 乡镇(街道)名称 | ||||
| 填报时限 | 2025年1季 | |||
| 指标名称 | 代码 | 本季 | ||
| 播种面积(亩) | 产量(吨) | 单产(公斤/亩) | ||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 01 | 1127.90 | 2604.99 | 2309.59 |
| (一)叶菜类 | 02 | 223.40 | 400.88 | 1794.43 |
| 其中:芹菜 | 03 | 41.20 | 68.24 | 1656.31 |
| 油菜 | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 菠菜 | 05 | 80.50 | 129.20 | 1604.98 |
| (二)白菜类 | 06 | 293.00 | 599.53 | 2046.17 |
| 其中:大白菜 | 07 | 284.60 | 549.45 | 1930.60 |
| (三)甘蓝类 | 08 | 158.40 | 489.81 | 3092.26 |
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 09 | 129.70 | 333.72 | 2573.05 |
| (四)根茎类 | 10 | 420.60 | 1057.19 | 2513.52 |
| 其中:白萝卜 | 11 | 312.70 | 813.38 | 2601.14 |
| 胡萝卜 | 12 | 60.30 | 130.33 | 2161.29 |
| 生姜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 榨菜头 | 14 | 2.00 | 4.37 | 2187.01 |
| (五)瓜菜类 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:黄瓜 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南瓜 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 冬瓜 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六)豆类 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:豇豆 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四季豆 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七)茄果类 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:茄子 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辣椒 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西红柿 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (八)葱蒜类 | 26 | 32.50 | 43.13 | 1327.08 |
| 其中:大葱 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蒜头 | 28 | 19.20 | 26.37 | 1373.50 |
| (九)水生菜类 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:莲藕 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十)其它蔬菜 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (十一)食用菌 | 32 | - | - | - |
| 1、干品 | 33 | - | - | - |
| 其中:香菇 | 34 | - | - | - |
| 黑木耳 | 35 | - | - | - |
| 2、鲜品 | 36 | - | - | - |
| 其中:蘑菇 | 37 | - | - | - |
| 二、瓜果类 | 38 | 10.30 | 4.66 | 451.96 |
| 其中:西瓜 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 香瓜(甜瓜) | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 草莓 | 41 | 10.30 | 4.66 | 451.96 |
| 单位负责人:陈泰北 | 填表人: | 胡成林 | 填报日期: | 2025年3月17日 |
| 说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 |
||||