• 索 引 号:118/2024-2356953
  • 发布机构:岑川镇
  • 生成日期:2024-11-28 16:55:38.0
  • 公开日期:2024-11-28
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

岑川镇2024年四季度蔬菜、瓜果生产情况

来源:岑川镇人民政府 2024-11-28 16:55
| | | |
2024年四季度蔬菜、瓜果生产情况 412表
行政区划代码 430626114
乡镇(街道)名称
填报时限 2024年4季
指标名称 代码 本季
播种面积(亩) 产量(吨) 单产(公斤/亩)
1 2 3
一、蔬菜及食用菌 01 928.13 1798.69 1937.97
(一)叶菜类 02 70.05 152.97 2183.73
其中:芹菜 03 0.00 0.00 0.00
油菜 04 56.87 108.42 1906.45
菠菜 05 7.97 29.04 3643.66
(二)白菜类 06 394.32 736.53 1867.85
其中:大白菜 07 385.87 713.74 1849.69
(三)甘蓝类 08 26.61 26.74 1004.89
其中:卷心菜(结球甘蓝) 09 20.60 20.68 1003.88
(四)根茎类 10 159.49 422.22 2647.31
其中:白萝卜 11 6.88 6.91 1004.36
胡萝卜 12 53.74 198.24 3688.87
生姜 13 0.00 0.00 0.00
榨菜头 14 81.09 168.99 2083.98
(五)瓜菜类 15 0.00 0.00 0.00
其中:黄瓜 16 0.00 0.00 0.00
南瓜 17 0.00 0.00 0.00
冬瓜 18 0.00 0.00 0.00
(六)豆类 19 31.93 38.42 1203.26
其中:豇豆 20 0.00 0.00 0.00
四季豆 21 31.93 38.42 1203.26
(七)茄果类 22 11.57 16.26 1405.36
其中:茄子 23 0.00 0.00 0.00
辣椒 24 11.57 16.26 1405.36
西红柿 25 0.00 0.00 0.00
(八)葱蒜类 26 73.81 138.12 1871.29
其中:大葱 27 0.00 0.00 0.00
蒜头 28 68.89 129.86 1885.03
(九)水生菜类 29 160.36 208.49 1300.14
其中:莲藕 30 160.36 208.49 1300.14
(十)其它蔬菜 31 0.00 0.00 0.00
(十一)食用菌 32 0.00 58.93 0.00
1、干品 33 0.00 0.00 0.00
其中:香菇 34 0.00 0.00 0.00
黑木耳 35 0.00 0.00 0.00
2、鲜品 36 0.00 58.93 0.00
其中:蘑菇 37 0.00 0.00 0.00
二、瓜果类 38 82.26 164.17 1995.75
其中:西瓜 39 22.40 93.19 4160.27
香瓜(甜瓜) 40 13.40 52.98 3953.73
草莓 41 18.56 4.53 244.07
单位负责人:陈泰北 填表人: 胡成林 填报日期: 2024年12月8日
说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。
      2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。