• 索 引 号:118/2025-2356951
  • 发布机构:岑川镇
  • 生成日期:2025-08-28 16:55:00.0
  • 公开日期:2025-08-28
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

岑川镇2024年三季度蔬菜、瓜果生产情况

来源:岑川镇人民政府 2025-08-28 16:55
| | | |
2024年三季度蔬菜、瓜果生产情况 412表
行政区划代码 430626114
乡镇(街道)名称
填报时限 2024年3季
指标名称 代码 本季
播种面积(亩) 产量(吨) 单产(公斤/亩)
1 2 3
一、蔬菜及食用菌 01 1433.37 3049.93 2127.80
(一)叶菜类 02 194.44 377.56 1941.78
其中:芹菜 03 84.38 152.20 1803.74
油菜 04 1.73 2.28 0.00
菠菜 05 42.07 75.69 1799.14
(二)白菜类 06 212.06 429.95 2027.49
其中:大白菜 07 144.05 252.55 1753.21
(三)甘蓝类 08 99.86 283.92 2843.18
其中:卷心菜(结球甘蓝) 09 94.01 198.01 2106.27
(四)根茎类 10 69.81 158.00 2263.29
其中:白萝卜 11 68.49 149.05 2176.23
胡萝卜 12 0.00 0.00 0.00
生姜 13 0.00 0.00 0.00
榨菜头 14 0.00 0.00 0.00
(五)瓜菜类 15 222.58 647.02 1.00
其中:黄瓜 16 76.09 192.02 2523.59
南瓜 17 47.15 162.24 3440.93
冬瓜 18 72.04 216.43 3004.30
(六)豆类 19 120.75 210.66 1744.60
其中:豇豆 20 75.43 117.58 1558.80
四季豆 21 44.32 89.83 2026.85
(七)茄果类 22 513.62 942.56 1835.13
其中:茄子 23 60.50 150.62 2489.59
辣椒 24 416.02 742.70 1785.25
西红柿 25 22.24 32.54 1463.13
(八)葱蒜类 26 0.00 0.00 2.00
其中:大葱 27 0.00 0.00 0.00
蒜头 28 0.00 0.00 0.00
(九)水生菜类 29 0.25 0.25 1000.00
其中:莲藕 30 0.25 0.25 1000.00
(十)其它蔬菜 31 0.00 0.00 0.00
(十一)食用菌 32 0.00 0.00 0.00
1、干品 33 0.00 0.00 0.00
其中:香菇 34 0.00 0.00 0.00
黑木耳 35 0.00 0.00 0.00
2、鲜品 36 0.00 0.00 0.00
其中:蘑菇 37 0.00 0.00 0.00
二、瓜果类 38 192.66 334.13 1734.30
其中:西瓜 39 84.16 278.78 3312.50
香瓜(甜瓜) 40 101.13 55.15 545.34
草莓 41 0.00 0.00 0.00
单位负责人:陈泰北 填表人: 胡成林 填报日期: 2024年9月19日
说明:1.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。
      2.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。