• 索 引 号:117/2025-2355075
  • 发布机构:余坪镇
  • 生成日期:2025-10-31 16:51:32.0
  • 公开日期:2025-10-31
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

余坪镇2025年10月低保保障对象补贴发放公示

来源:余坪镇 2025-10-31 16:51
| | | |
余坪镇2025年10月低保保障对象补贴发放公示
对象姓名 对象身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 低保类型 保障金额 基本救助金 是否为原建档立卡对象
吴* 430602*0520 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 485 485
朱* 430626*0039 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 485 485
朱* 430626*018X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 485 485
朱* 430626*0061 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 485 485
徐* 430626*6429 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
徐* 430626*036X 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
徐* 430626*6419 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 385 385
李* 430626*6425 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 385 385
万* 430626*6427 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
刘* 430626*6457 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 443 443
黄* 430626*6413 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 400 400
黄* 430626*0019 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 400 400
黄* 430626*0078 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 400 400
黄* 430626*0442 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 400 400
李* 430626*641X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 485 485
朱* 430626*6417 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 443 443
陈* 430626*6534 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
胡* 430626*642X 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
朱* 430626*003X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 364 364
黄* 430626*6428 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 485 485
李* 430626*642X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 443 443
朱* 430626*6435 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 303.5 303.5
李* 430626*6429 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 303.5 303.5
朱* 430626*6410 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 304.5 304.5
陈* 430626*6429 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 304.5 304.5
李* 430626*6431 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 274 274
朱* 430626*6414 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 462.83 462.83
彭* 430626*5840 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 462.83 462.83
朱* 430626*0557 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 462.83 462.83
朱* 430626*0088 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 462.83 462.83
朱* 430626*0262 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 462.83 462.83
李* 430626*6421 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 462.85 462.85
朱* 430626*6411 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 450 450
吴* 430626*6442 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 450 450
李* 430626*6417 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 485 485
邱* 430626*6427 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 485 485
李* 430626*6419 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 485 485
徐* 430626*6411 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 360 360
朱* 430626*6413 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 360 360
朱* 430626*0664 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 339.25 339.25
朱* 430626*0234 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 339.25 339.25
朱* 430626*0344 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 339.25 339.25
朱* 430626*6416 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 339.25 339.25
李* 430626*5922 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318.5 318.5
陈* 430626*0177 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318.5 318.5
朱* 430626*6443 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 319 319
李* 430626*6412 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 364 364
陈* 430626*6428 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 364 364
陈* 430626*6418 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 365 365
彭* 430626*6428 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 365 365
李* 430626*6420 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 364 364
朱* 430626*641X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 364 364
胡* 430626*5844 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 365.67 365.67
彭* 430626*0234 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 365.67 365.67
彭* 430626*0219 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 365.66 365.66
黄* 430626*021X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 402 402
彭* 430626*6422 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 360 360
李* 430626*6415 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 274 274
李* 430626*6414 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 274 274
朱* 430626*6552 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 312.5 312.5
李* 430626*6421 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 312.5 312.5
徐* 430626*6553 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 324 324
陈* 430626*6415 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 326 326
李* 430626*642X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 326 326
陈* 430626*641X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318.5 318.5
黎* 430626*6421 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318.5 318.5
陈* 430626*6415 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 385 385
李* 430626*6413 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 385 385
黄* 430626*6554 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318.25 318.25
帅* 522227*1663 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318.25 318.25
黄* 430626*0352 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318.25 318.25
黄* 430626*0525 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318.25 318.25
朱* 430626*6410 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318 318
朱* 430626*6548 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 324 324
吴* 430626*6424 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318 318
凌* 430626*6223 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 335 335
黄* 430626*6441 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 324 324
彭* 430626*6423 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 335 335
陈* 430626*641X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 274 274
李* 430626*6426 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 274 274
陈* 430626*6434 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 274 274
朱* 430626*0212 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 274 274
朱* 430626*0714 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 360 360
朱* 430626*0032 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 318 318
李* 430626*6472 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
黄* 430626*0170 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
黄* 430626*0367 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 324 324
李* 430626*6414 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 360 360
胡* 430626*6461 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 360 360
李* 430626*0334 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 360 360
李* 430626*6416 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 364 364
李* 430626*6720 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 364 364
李* 430626*0079 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 364 364
徐* 430626*6411 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
李* 430626*6422 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
黄* 430626*0107 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
袁* 430626*6224 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
刘* 430626*6426 余坪镇 余坪社区居委会 单人保 291 291
吴* 430626*6417 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 479.34 479.34
朱* 430626*6448 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 479.33 479.33
吴* 430626*0506 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 479.33 479.33
陈* 430626*0067 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 327 327
彭* 430626*642X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 420 420
陈* 430626*6416 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 400 400
朱* 430626*6420 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 400 400
陈* 430626*643X 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 401.5 401.5
樊* 430626*6426 余坪镇 余坪社区居委会 整户保 401.5 401.5
朱* 430626*6433 余坪镇 丰益村委会 整户保 484 484
胡* 430626*6410 余坪镇 丰益村委会 单人保 291 291
胡* 430626*6412 余坪镇 丰益村委会 整户保 274 274
胡* 430626*6470 余坪镇 丰益村委会 整户保 274 274
万* 430626*6447 余坪镇 丰益村委会 整户保 465 465
胡* 430626*6416 余坪镇 丰益村委会 单人保 291 291
胡* 430626*0048 余坪镇 丰益村委会 单人保 291 291
胡* 430626*6418 余坪镇 丰益村委会 单人保 291 291
胡* 430626*0182 余坪镇 丰益村委会 单人保 291 291
万* 430626*6417 余坪镇 丰益村委会 单人保 291 291
钟* 430626*6446 余坪镇 丰益村委会 单人保 291 291
万* 430626*0522 余坪镇 丰益村委会 单人保 291 291
李* 430626*6427 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
李* 430626*6535 余坪镇 丰益村委会 整户保 265 265
吴* 430626*6545 余坪镇 丰益村委会 整户保 265 265
李* 430626*6491 余坪镇 丰益村委会 整户保 265 265
李* 430626*0081 余坪镇 丰益村委会 整户保 265 265
陈* 430626*5821 余坪镇 丰益村委会 整户保 265 265
万* 430626*6411 余坪镇 丰益村委会 整户保 374 374
邓* 430626*6424 余坪镇 丰益村委会 整户保 374 374
万* 430626*0109 余坪镇 丰益村委会 整户保 374 374
万* 430626*0019 余坪镇 丰益村委会 整户保 374 374
李* 430626*6417 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
李* 430626*6419 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
胡* 430626*6414 余坪镇 丰益村委会 整户保 334 334
李* 430626*654X 余坪镇 丰益村委会 整户保 334 334
胡* 430626*6415 余坪镇 丰益村委会 整户保 334 334
李* 430626*6410 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
胡* 430626*6549 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
胡* 430626*6537 余坪镇 丰益村委会 整户保 468.5 468.5
胡* 430626*6416 余坪镇 丰益村委会 整户保 468.5 468.5
吴* 430626*6419 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
李* 430626*6419 余坪镇 丰益村委会 整户保 483 483
樊* 430626*6448 余坪镇 丰益村委会 整户保 483 483
李* 430626*6533 余坪镇 丰益村委会 整户保 483 483
李* 430626*0396 余坪镇 丰益村委会 整户保 483 483
胡* 430626*6410 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
刘* 430626*6444 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
胡* 430626*7316 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
万* 430626*6416 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
钟* 430626*6425 余坪镇 丰益村委会 整户保 465 465
万* 430626*6436 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
朱* 430626*6424 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
万* 430626*724X 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
何* 421023*8122 余坪镇 丰益村委会 整户保 384 384
朱* 430626*6429 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
胡* 430626*6418 余坪镇 丰益村委会 整户保 334 334
朱* 430626*6540 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
胡* 430626*6417 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
李* 430626*641X 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
朱* 430626*6428 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
彭* 430626*6541 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
吴* 430626*6428 余坪镇 丰益村委会 整户保 300 300
胡* 430626*6410 余坪镇 丰益村委会 整户保 300 300
胡* 430626*6544 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
李* 430626*5829 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
童* 430626*002X 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
万* 430626*6453 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
朱* 430626*6419 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
邱* 430626*6420 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
朱* 430626*6450 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
李* 430626*6418 余坪镇 丰益村委会 整户保 368.5 368.5
彭* 430626*6423 余坪镇 丰益村委会 整户保 368.5 368.5
何* 430626*6415 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
何* 430626*5862 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
刘* 430626*6438 余坪镇 丰益村委会 整户保 274 274
李* 430626*6424 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
朱* 430626*6416 余坪镇 丰益村委会 整户保 279 279
朱* 430626*6410 余坪镇 丰益村委会 整户保 279 279
李* 430626*8716 余坪镇 丰益村委会 整户保 294 294
钟* 430626*0226 余坪镇 丰益村委会 整户保 274 274
万* 430626*7366 余坪镇 丰益村委会 整户保 324 324
李* 430626*6419 余坪镇 丰益村委会 整户保 314 314
陈* 430626*6449 余坪镇 丰益村委会 整户保 314 314
李* 430626*0016 余坪镇 丰益村委会 整户保 314 314
李* 430626*0085 余坪镇 丰益村委会 整户保 314 314
胡* 430626*6458 余坪镇 丰益村委会 整户保 402 402
徐* 430626*6416 余坪镇 丰益村委会 整户保 444 444
苏* 430626*7229 余坪镇 丰益村委会 整户保 354 354
李* 430626*0294 余坪镇 丰益村委会 整户保 354 354
胡* 430626*6419 余坪镇 丰益村委会 整户保 434 434
李* 430626*6421 余坪镇 丰益村委会 整户保 434 434
李* 430626*6429 余坪镇 丰益村委会 整户保 274 274
胡* 430626*013X 余坪镇 丰益村委会 整户保 485 485
李* 430626*6535 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
陈* 430626*6541 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
李* 430626*0037 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
胡* 430626*6419 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
李* 430626*6440 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
胡* 430626*6431 余坪镇 丰益村委会 整户保 364 364
李* 430626*6432 余坪镇 丰益村委会 整户保 235 235
李* 430626*0268 余坪镇 丰益村委会 整户保 235 235
胡* 430626*6422 余坪镇 丰益村委会 整户保 235 235
胡* 430626*6415 余坪镇 丰益村委会 整户保 385 385
李* 430626*6426 余坪镇 丰益村委会 整户保 385 385
胡* 430626*0196 余坪镇 丰益村委会 整户保 385 385
胡* 430626*0061 余坪镇 丰益村委会 整户保 385 385
徐* 430626*6430 余坪镇 丰益村委会 整户保 275 275
黎* 430626*5949 余坪镇 丰益村委会 整户保 275 275
徐* 430626*0055 余坪镇 丰益村委会 整户保 275 275
徐* 430626*0429 余坪镇 丰益村委会 整户保 275 275
徐* 430626*0081 余坪镇 丰益村委会 整户保 275 275
胡* 430626*6530 余坪镇 丰益村委会 单人保 291 291
朱* 430626*6419 余坪镇 丰益村委会 整户保 300 300
黄* 430626*6423 余坪镇 丰益村委会 整户保 300 300
吴* 430626*6447 余坪镇 稻竹村委会 整户保 274 274
钟* 430626*6418 余坪镇 稻竹村委会 整户保 371.67 371.67
钟* 430626*0156 余坪镇 稻竹村委会 整户保 371.66 371.66
钟* 430626*0311 余坪镇 稻竹村委会 整户保 371.67 371.67
胡* 430626*6538 余坪镇 稻竹村委会 整户保 324 324
胡* 430626*0457 余坪镇 稻竹村委会 整户保 324 324
胡* 430626*0129 余坪镇 稻竹村委会 单人保 291 291
胡* 430626*0201 余坪镇 稻竹村委会 单人保 291 291
张* 430626*6620 余坪镇 稻竹村委会 整户保 274 274
江* 430626*0293 余坪镇 稻竹村委会 单人保 291 291
胡* 430626*6560 余坪镇 稻竹村委会 整户保 273 273
胡* 430626*6456 余坪镇 稻竹村委会 单人保 291 291
胡* 430626*6435 余坪镇 稻竹村委会 整户保 368.5 368.5
邹* 430626*6427 余坪镇 稻竹村委会 整户保 368.5 368.5
胡* 430626*6416 余坪镇 稻竹村委会 整户保 485 485
朱* 430626*6449 余坪镇 稻竹村委会 整户保 485 485
胡* 430626*6411 余坪镇 稻竹村委会 整户保 485 485
徐* 430626*8239 余坪镇 稻竹村委会 整户保 360 360
徐* 430626*6416 余坪镇 稻竹村委会 整户保 360 360
徐* 430626*0165 余坪镇 稻竹村委会 整户保 360 360
徐* 430626*0316 余坪镇 稻竹村委会 整户保 360 360
张* 421004*2546 余坪镇 稻竹村委会 整户保 360 360
吴* 430626*6493 余坪镇 稻竹村委会 整户保 485 485
胡* 430626*6417 余坪镇 稻竹村委会 整户保 339 339
李* 430626*644X 余坪镇 稻竹村委会 整户保 339 339
钟* 430626*6429 余坪镇 稻竹村委会 整户保 339 339
丁* 430626*6417 余坪镇 稻竹村委会 整户保 339 339
胡* 430626*6427 余坪镇 稻竹村委会 整户保 485 485
彭* 430626*6412 余坪镇 稻竹村委会 整户保 364 364
朱* 430626*6429 余坪镇 稻竹村委会 整户保 302 302
吴* 430626*6438 余坪镇 稻竹村委会 整户保 306 306
邹* 430626*6427 余坪镇 稻竹村委会 整户保 306 306
胡* 430626*6414 余坪镇 稻竹村委会 整户保 323.75 323.75
彭* 430626*6429 余坪镇 稻竹村委会 整户保 323.75 323.75
胡* 430626*6547 余坪镇 稻竹村委会 整户保 323.75 323.75
胡* 430626*6430 余坪镇 稻竹村委会 整户保 323.75 323.75
丁* 430626*6411 余坪镇 稻竹村委会 整户保 301.5 301.5
丁* 430626*0052 余坪镇 稻竹村委会 整户保 301.5 301.5
丁* 430626*6457 余坪镇 稻竹村委会 整户保 324.5 324.5
李* 430626*6421 余坪镇 稻竹村委会 整户保 324.5 324.5
刘* 430626*6416 余坪镇 稻竹村委会 整户保 318 318
吕* 430626*6427 余坪镇 稻竹村委会 整户保 325 325
郭* 430626*0292 余坪镇 稻竹村委会 整户保 273 273
艾* 430626*6447 余坪镇 稻竹村委会 整户保 313 313
朱* 430626*6417 余坪镇 稻竹村委会 整户保 318 318
彭* 430626*6425 余坪镇 稻竹村委会 整户保 298 298
胡* 430626*6433 余坪镇 稻竹村委会 整户保 322.5 322.5
万* 430626*6425 余坪镇 稻竹村委会 整户保 322.5 322.5
凌* 430626*6430 余坪镇 稻竹村委会 整户保 327 327
丁* 430626*641X 余坪镇 稻竹村委会 整户保 268.5 268.5
李* 430626*6429 余坪镇 稻竹村委会 整户保 268.5 268.5
朱* 430626*6413 余坪镇 稻竹村委会 整户保 264 264
朱* 430626*6432 余坪镇 稻竹村委会 整户保 264 264
胡* 430626*6414 余坪镇 稻竹村委会 整户保 272 272
朱* 430626*6420 余坪镇 稻竹村委会 整户保 272 272
胡* 430626*0219 余坪镇 稻竹村委会 整户保 272 272
胡* 430626*0200 余坪镇 稻竹村委会 整户保 272 272
胡* 430626*0369 余坪镇 稻竹村委会 整户保 272 272
李* 430626*6476 余坪镇 稻竹村委会 整户保 276 276
余* 430626*7126 余坪镇 稻竹村委会 整户保 276 276
李* 430626*7412 余坪镇 稻竹村委会 整户保 276 276
胡* 430626*6439 余坪镇 稻竹村委会 整户保 260 260
丁* 430626*6441 余坪镇 稻竹村委会 整户保 260 260
胡* 430626*6436 余坪镇 稻竹村委会 整户保 450 450
徐* 430626*5922 余坪镇 稻竹村委会 整户保 450 450
胡* 430626*0010 余坪镇 稻竹村委会 整户保 450 450
李* 430626*6425 余坪镇 稻竹村委会 整户保 450 450
丁* 430626*6536 余坪镇 稻竹村委会 整户保 273 273
胡* 430626*8132 余坪镇 稻竹村委会 整户保 277 277
胡* 430626*6435 余坪镇 稻竹村委会 整户保 324.5 324.5
胡* 430626*6439 余坪镇 稻竹村委会 整户保 324.5 324.5
丁* 430626*641X 余坪镇 稻竹村委会 单人保 291 291
丁* 430626*6495 余坪镇 稻竹村委会 单人保 291 291
吴* 430626*6419 余坪镇 稻竹村委会 单人保 291 291
胡* 430626*6439 余坪镇 稻竹村委会 整户保 485 485
李* 430626*0088 余坪镇 稻竹村委会 整户保 485 485
李* 430626*6539 余坪镇 稻竹村委会 单人保 291 291
李* 430626*0094 余坪镇 稻竹村委会 单人保 291 291
万* 430626*645X 余坪镇 谢坪村委会 整户保 430 430
万* 430626*6411 余坪镇 谢坪村委会 整户保 450 450
万* 430626*4639 余坪镇 谢坪村委会 整户保 402 402
万* 430626*6535 余坪镇 谢坪村委会 整户保 485 485
胡* 430626*6416 余坪镇 谢坪村委会 整户保 364 364
李* 430626*6422 余坪镇 谢坪村委会 整户保 364 364
袁* 430626*6435 余坪镇 谢坪村委会 整户保 485 485
袁* 430626*0152 余坪镇 谢坪村委会 整户保 485 485
胡* 430626*6431 余坪镇 谢坪村委会 整户保 485 485
万* 430626*6428 余坪镇 谢坪村委会 整户保 485 485
万* 430626*6431 余坪镇 谢坪村委会 整户保 364 364
刘* 430626*6447 余坪镇 谢坪村委会 整户保 364 364
兰* 430626*6454 余坪镇 谢坪村委会 整户保 361 361
巫* 430626*6414 余坪镇 谢坪村委会 整户保 364 364
巫* 430626*6499 余坪镇 谢坪村委会 整户保 364 364
刘* 430626*6443 余坪镇 谢坪村委会 整户保 364 364
张* 430626*6437 余坪镇 谢坪村委会 整户保 324 324
胡* 430626*6448 余坪镇 谢坪村委会 整户保 324 324
张* 430626*0228 余坪镇 谢坪村委会 整户保 324 324
张* 430626*0482 余坪镇 谢坪村委会 整户保 324 324
钟* 430626*6413 余坪镇 谢坪村委会 整户保 485 485
钟* 430626*6412 余坪镇 谢坪村委会 整户保 485 485
刘* 430626*6419 余坪镇 谢坪村委会 整户保 274 274
李* 430626*6424 余坪镇 谢坪村委会 整户保 274 274
邓* 430626*6424 余坪镇 谢坪村委会 整户保 274 274
丁* 430626*6418 余坪镇 谢坪村委会 整户保 327 327
万* 430626*6415 余坪镇 谢坪村委会 整户保 485 485
万* 430626*6424 余坪镇 谢坪村委会 整户保 485 485
林* 430626*8018 余坪镇 谢坪村委会 整户保 274 274
陈* 430626*0087 余坪镇 谢坪村委会 整户保 293 293
刘* 430626*0092 余坪镇 谢坪村委会 整户保 274 274
彭* 430626*6689 余坪镇 谢坪村委会 整户保 324 324
万* 430626*6411 余坪镇 谢坪村委会 单人保 291 291
万* 430626*0291 余坪镇 谢坪村委会 单人保 291 291
方* 430626*6418 余坪镇 谢坪村委会 整户保 285 285
黄* 430621*4627 余坪镇 谢坪村委会 整户保 285 285
方* 430626*0404 余坪镇 谢坪村委会 整户保 285 285
李* 430626*6422 余坪镇 谢坪村委会 整户保 285 285
万* 430626*641X 余坪镇 谢坪村委会 整户保 450 450
刘* 430626*6428 余坪镇 谢坪村委会 整户保 450 450
刘* 430626*6419 余坪镇 谢坪村委会 整户保 450 450
刘* 430626*6417 余坪镇 万洞村委会 单人保 291 291
陈* 430626*6410 余坪镇 万洞村委会 整户保 364 364
陈* 430626*6452 余坪镇 万洞村委会 整户保 367 367
姜* 430626*6435 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
姜* 430626*0033 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
姜* 430626*0208 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
邹* 430626*6441 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
吴* 430626*6415 余坪镇 万洞村委会 整户保 402 402
张* 430626*6429 余坪镇 万洞村委会 整户保 418 418
钟* 430626*6438 余坪镇 万洞村委会 整户保 420 420
万* 430626*6424 余坪镇 万洞村委会 整户保 420 420
钟* 430626*0105 余坪镇 万洞村委会 整户保 420 420
钟* 430626*0121 余坪镇 万洞村委会 整户保 420 420
陈* 430626*6431 余坪镇 万洞村委会 整户保 364 364
彭* 430681*4027 余坪镇 万洞村委会 整户保 364 364
陈* 430626*0264 余坪镇 万洞村委会 整户保 364 364
万* 430626*6419 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
何* 430626*6421 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
万* 430626*0223 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
吴* 430626*6429 余坪镇 万洞村委会 整户保 300 300
邹* 430626*6419 余坪镇 万洞村委会 单人保 291 291
姜* 430626*6417 余坪镇 万洞村委会 整户保 275 275
邹* 430621*4628 余坪镇 万洞村委会 整户保 275 275
姜* 430626*0295 余坪镇 万洞村委会 整户保 275 275
姜* 430626*0296 余坪镇 万洞村委会 整户保 275 275
姜* 430626*004X 余坪镇 万洞村委会 整户保 275 275
陈* 430626*6414 余坪镇 万洞村委会 整户保 463 463
吴* 430626*6411 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
邹* 430626*6416 余坪镇 万洞村委会 整户保 360 360
方* 430626*392X 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
何* 430626*045X 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
何* 430626*0441 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
黄* 430626*8048 余坪镇 万洞村委会 单人保 291 291
邹* 430626*0084 余坪镇 万洞村委会 单人保 291 291
万* 430626*0204 余坪镇 万洞村委会 整户保 463 463
苏* 430626*642X 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
万* 430626*642X 余坪镇 万洞村委会 整户保 368 368
张* 430626*6415 余坪镇 万洞村委会 整户保 450 450
吴* 440582*2623 余坪镇 万洞村委会 整户保 450 450
张* 430626*0077 余坪镇 万洞村委会 整户保 450 450
张* 430626*0383 余坪镇 万洞村委会 整户保 450 450
张* 430626*032X 余坪镇 万洞村委会 整户保 450 450
张* 430626*6426 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
廖* 430626*6419 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
兰* 430626*6418 余坪镇 万洞村委会 整户保 340 340
曾* 430626*6416 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
姚* 430626*6428 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
曾* 430626*6440 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
徐* 430626*6466 余坪镇 万洞村委会 单人保 291 291
张* 430626*6413 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
徐* 430626*6415 余坪镇 万洞村委会 整户保 362 362
万* 430626*0491 余坪镇 万洞村委会 单人保 291 291
邹* 430626*6537 余坪镇 万洞村委会 整户保 485 485
郭* 430626*6428 余坪镇 万洞村委会 整户保 450 450
朱* 430626*6455 余坪镇 淡胥村委会 整户保 334 334
吴* 430626*6422 余坪镇 淡胥村委会 整户保 334 334
朱* 430626*643X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 334 334
朱* 430626*6427 余坪镇 淡胥村委会 整户保 389 389
朱* 430626*0410 余坪镇 淡胥村委会 整户保 389 389
李* 430626*8036 余坪镇 淡胥村委会 整户保 485 485
朱* 430626*641X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 485 485
陈* 430626*6416 余坪镇 淡胥村委会 整户保 366.67 366.67
彭* 430626*6426 余坪镇 淡胥村委会 整户保 366.66 366.66
陈* 430626*0531 余坪镇 淡胥村委会 整户保 366.67 366.67
邓* 430626*6434 余坪镇 淡胥村委会 整户保 326 326
李* 430626*6460 余坪镇 淡胥村委会 整户保 326 326
李* 430626*6433 余坪镇 淡胥村委会 整户保 285 285
李* 430626*641X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 483 483
彭* 430626*6434 余坪镇 淡胥村委会 整户保 481.5 481.5
彭* 430626*6457 余坪镇 淡胥村委会 整户保 481.5 481.5
万* 430626*641X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 483 483
朱* 430626*641X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 485 485
朱* 430626*6410 余坪镇 淡胥村委会 整户保 485 485
万* 430626*6418 余坪镇 淡胥村委会 整户保 364 364
朱* 430626*642X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 370.33 370.33
林* 430626*6431 余坪镇 淡胥村委会 整户保 370.34 370.34
林* 430626*6412 余坪镇 淡胥村委会 整户保 370.33 370.33
曾* 430626*6537 余坪镇 淡胥村委会 整户保 360 360
艾* 430626*641X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 330.5 330.5
李* 430626*642X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 330.5 330.5
李* 430626*646X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 471 471
朱* 430626*0395 余坪镇 淡胥村委会 整户保 471 471
朱* 430626*0011 余坪镇 淡胥村委会 整户保 471 471
万* 430626*6486 余坪镇 淡胥村委会 整户保 329 329
吴* 430626*6410 余坪镇 淡胥村委会 整户保 297 297
朱* 430626*6412 余坪镇 淡胥村委会 整户保 340 340
钟* 430626*643X 余坪镇 淡胥村委会 整户保 324 324
李* 430626*6428 余坪镇 淡胥村委会 整户保 324 324
