童市镇2013年退耕还林补助资金汇总表 | ||||||||
单位:亩、元 | ||||||||
村名 | 造林年度 | 面积 | 补助资金 | 备注 | ||||
合计 | 粮食补助 资金 |
现金补助 资金 |
到期补助 资金 |
管护费 | ||||
合计 | 3523.9 | 89922 | 8564 | 325048.5 | 61914 | |||
2002 | 1802.2 | 189231 | 36044 | |||||
2003 | 1257.3 | 132016.5 | 25146 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | 464.4 | 89922 | 8564 | 3801 | 724 | |||
芭蕉村 | 2002 | 404.8 | 42504 | 8096 | ||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
白花村 | 2002 | |||||||
2003 | 187.1 | 19645.5 | 3742 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | 53.2 | 11172 | 1064 | |||||
塝上村 | 2002 | 151.7 | 15928.5 | 3034 | ||||
2003 | 3.8 | 399 | 76 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | 24.8 | 5208 | 496 | |||||
翠阳村 | 2002 | 96.1 | 10090.5 | 1922 | ||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | 189.5 | 35973 | 3426 | 1911 | 364 | |||
大糙村 | 2002 | |||||||
2003 | 47.6 | 4998 | 952 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | 2.6 | 546 | 52 | |||||
德字村 | 2002 | |||||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | 99.2 | 17514 | 1668 | 1659 | 316 | |||
东源村 | 2002 | |||||||
2003 | 74.2 | 7791 | 1484 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
二联村 | 2002 | 7.4 | 777 | 148 | ||||
2003 | 99.5 | 10447.5 | 1990 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
建设村 | 2002 | 315.8 | 33159 | 6316 | ||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | 7.2 | 1050 | 100 | 231 | 44 | |||
石洞村 | 2002 | 168.6 | 17703 | 3372 | ||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
梭墩村 | 2002 | |||||||
2003 | 189.9 | 19939.5 | 3798 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
桃花村 | 2002 | |||||||
2003 | 136.2 | 14301 | 2724 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
天和村 | 2002 | 357 | 37485 | 7140 | ||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
协洞村 | 2002 | |||||||
2003 | 105.6 | 11088 | 2112 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
烟舟村 | 2002 | 58.6 | 6153 | 1172 | ||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
杨墩村 | 2002 | |||||||
2003 | 155.8 | 16359 | 3116 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | 2.8 | 588 | 56 | |||||
义字村 | 2002 | 135.4 | 14217 | 2708 | ||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
永丰村 | 2002 | |||||||
2003 | 77.7 | 8158.5 | 1554 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
永响村 | 2002 | 79.6 | 8358 | 1592 | ||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
优良村 | 2002 | |||||||
2003 | 84.1 | 8830.5 | 1682 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | 85.1 | 17871 | 1702 | |||||
月坳村 | 2002 | |||||||
2003 | 95.8 | 10059 | 1916 | |||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
和众村 | 2002 | 27.2 | 2856 | 544 | ||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 |