为全面落实防汛抗旱责任制,根据《关于做好小型水库运行安全管理的通知》湘水建〔2015〕48号文件精神,按照分级管理原则,现将2015年童市镇小(2)型水库与降型大山塘防汛抗旱责任人名单在《平江县政府门户网》和《童市镇政府门户网》上予以公布,并接受社会监督,举报电话:0730—6711005。
童市镇防汛抗旱指挥部
2015年5月20日
平江县2015年水库防汛责任人名单 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 总库容 (万m3) |
水库所在流域 | 水库坝址所在地 | 坝型 | 坝高 (m) |
行政责任人 | 技术责任人 | 防守责任人 | 管护员 | |||||||||||||
平江县 | 中型(7座) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | ||||||
95 | 李家垅 | 18 | 汨罗江流域 | 童市镇童市村 | 均质土坝 | 12.2 | 周红人 | 童市镇 | 镇长 | 18473088666 | 江剑 | 童市镇 | 水管站长 | 13974070586 | 黄升言 | 童市居委会 | 村书记 | 13786072843 | 陈焚奎 | 13874008906 | 陈光远 | 13974008897 | |
96 | 永响 | 12 | 汨罗江流域 | 童市镇永响村 | 均质土坝 | 15.6 | 叶朝阳 | 童市镇 | 党委委员 | 13574750564 | 江剑 | 童市镇 | 水管站长 | 13974070586 | 钟湘涛 | 永响村 | 村书记 | 13787984076 | 钟略军 | 18373046443 | 廖祥仁 | 13762035908 | |
97 | 严山 | 10 | 汨罗江流域 | 童市镇烟舟村 | 均质土坝 | 12.7 | 孔极民 | 童市镇 | 党委委员 | 13575075646 | 江剑 | 童市镇 | 水管站长 | 13974070586 | 李正根 | 烟舟村 | 村书记 | 15673051723 | 朱武魁 | 13974003868 | 苏确林 | 15115008313 | |
注:水库管护员要求填报2名。 |
2015年降型大山塘防汛抗旱责任人名单 | ||||||||||||||
工程名称 | 所在 乡村 |
类别 | 乡镇行政责任人 | 乡镇技术责任人 | 村级防守责任人 | 看守巡查责任人 | ||||||||
姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 | |||
板桥洞 |
优良村 | 大山塘 | 赵行军 | 副镇长 | 15842891801 | 江剑 | 水管站长 | 13974070586 | 丁世杰 | 支书 | 13873026021 | 毛自力 | 村主任 | 13407304438 |