石牛寨镇收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:平江县大坪乡汇总 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,187,600.00 | 2,005,400.00 | 一、基本支出 | 60 | 2,232,500.00 | 2,823,700.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 2,715,900.00 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 2,109,204.00 | 1,751,286.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 123,296.00 | 1,072,414.00 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 5,964,035.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | 1,214,100.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 4,749,935.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 59,900.00 | 197,260.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 50,400.00 | 50,400.00 | 四、经营支出 | 67 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 159,700.00 | 173,400.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 2,675,900.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 774,900.00 | 3,380,375.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 8,787,735.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 1,659,116.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 3,549,461.40 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 100,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 1,555,145.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠予 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | — | 1,214,100.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 809,912.60 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 205,000.00 | 其他支出 | 81 | — | |||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | 本年支出合计 | 83 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | 总计 | 95 | 2,232,500.00 | 8,787,735.00 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |