• 索 引 号:43060000/2014-13526
  • 发布机构:平江县政府
  • 生成日期:2014-12-10 00:00:00.0
  • 公开日期:2014-12-10
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

木金乡2014年沟渠疏浚村办重点工程计划表

来源:木金乡 2014-12-10 00:00
| | | |

 

木金乡2014年沟渠疏浚村办重点工程计划表
序号 工程名称 所在乡镇 所在村组 渠道断面面积(平方米) 项目内容(清淤/护砌) 计划疏浚长度(米) 计划疏浚土方(方) 计划投入资金(万元) 资金来源组成 责任人签字
1 下新.上新.窍塘渠道  木金乡 保全 1.4*1.2 清淤 5000 560 0.6 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 方禄康
2 薛家.横洞渠道  木金乡 保联 0.4*0.3 清淤 2000 350 0.15 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余甲根
3 安全水库中于渠道 木金乡 公安 0.6*0.4 清淤 2200 240 0.2 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 方慕樵
4 油铺渠道 木金乡 苏垅 0.4*0.3 硬化 200 20 1.4 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 杨安明
5 团山渠道 木金乡 青芬 0.4*0.3 硬化 800 80 6.4 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余龙兴
6 洪家渠道 木金乡 上湖 0.4*0.6 清淤 600 190 0.15 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 方国福
7 东塘渠道 木金乡 后岩 0.4*0.3 硬化 200 20 1.4 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 许兴隆
8 付家.汉里渠道  木金乡 金坪 0.4*0.3 清淤 600 60 0.15 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余铁光
9 联塘渠道 木金乡 清水 0.4*0.3 硬化 200 20 1.4 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 吴卫龙
10 湾里渠道 木金乡 中和 0.4*0.3 硬化 200 20 1.4 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 李层基
11 肖家渠道 木金乡 上中 0.6*0.4 硬化 500 60 4 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余恒义
12 付家渠道  木金乡 礼仁 0.6*0.4 硬化 1500 200 10 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 钟湖根
13 白马庙至河堤渠道 木金乡 大桥 0.6*0.4 清淤 520 40 0.1 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余义军
14 砖屋、长毛、上屋渠道 木金乡 平坳 0.6*0.4 硬化 3000 800 21 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余后勤
15 尧家、筲箕、九分渠道 木金乡 木瓜 0.4*0.3 硬化 1600 400 12 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 张犹善
16 下石渠道 木金乡 和平 1.4*1.2 硬化 350 60 15 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余握中
17 苍下渠道 木金乡 和平 1.4*1.2 清淤 350 60 0.2 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余握中
18 水轮泵引水渠 木金乡 南塘 1.5*1.2 清淤 700 350 0.5 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余小民
19 干家渠道 木金乡 大兴 0.5*0.4 硬化 350 20 2.4 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 方红清
20 下东渠道 木金乡 大兴 1*0.8 清淤 750 75 0.2 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 方红清
21 大圆.汉上.班田渠道 木金乡 楼下 0.6*0.4 清淤 600 40 0.2 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余蒙林
22 象鼻组小河段渠道 木金乡 亲和 0.4*0.6 清淤 460 30 0.12 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 姜志辉
23 下江铺至小下江渠道 木金乡 下江 0.6*0.4 硬化 200 30 1.4 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 余斌
24 枫香渠道 木金乡 枫香 0.4*0.6 清淤 200 20 0.06 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 苏继明
25 花邓渠道 木金乡 花邓 0.4*0.6 清淤 200 20 0.06 群众筹劳折资60%    乡拨器材折资40% 方德良
                80.49