• 索 引 号:107/2015-1219129
  • 发布机构:龙门镇
  • 生成日期:2015-12-29 16:58:46.0
  • 公开日期:2015-12-29
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

龙门镇2015年度部门支出决算表

来源:原创 2015-12-29 16:58
| | | |
支出决算表
财决04表
编制单位:湖南省岳阳市平江县龙门镇2015年度部门决算汇总 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 36,412,440.00 6,862,200.00 29,550,240.00
201 一般公共服务支出 3,993,500.00 3,853,500.00 140,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,534,300.00 3,434,300.00 100,000.00
2010301   行政运行 3,419,300.00 3,419,300.00
2010302   一般行政管理事务 100,000.00 100,000.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15,000.00 15,000.00
20106 财政事务 369,200.00 369,200.00
2010601   行政运行 369,200.00 369,200.00
20110 人力资源事务 10,000.00 10,000.00
2011009   公务员考核 10,000.00 10,000.00
20113 商贸事务 40,000.00 40,000.00
2011308   招商引资 40,000.00 40,000.00
20199 其他一般公共服务支出 40,000.00 40,000.00
2019999   其他一般公共服务支出 40,000.00 40,000.00
205 教育支出 188,100.00 188,100.00
20502 普通教育 188,100.00 188,100.00
2050299   其他普通教育支出 188,100.00 188,100.00
207 文化体育与传媒支出 10,000.00 10,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 10,000.00 10,000.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 10,000.00 10,000.00
208 社会保障和就业支出 537,200.00 328,300.00 208,900.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 328,300.00 328,300.00
2080109   社会保险经办机构 328,300.00 328,300.00
20802 民政管理事务 10,000.00 10,000.00
2080208   基层政权和社区建设 10,000.00 10,000.00
20807 就业补助 50,000.00 50,000.00
2080701   扶持公共就业服务 50,000.00 50,000.00
20808 抚恤 43,800.00 43,800.00
2080805   义务兵优待 43,800.00 43,800.00
20815 自然灾害生活救助 100,000.00 100,000.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 100,000.00 100,000.00
20825 其他生活救助 5,100.00 5,100.00
2082502   其他农村生活救助 5,100.00 5,100.00
210 医疗卫生与计划生育支出 418,200.00 418,200.00
21007 计划生育事务 418,200.00 418,200.00
2100716   计划生育机构 403,200.00 403,200.00
2100799   其他计划生育事务支出 15,000.00 15,000.00
212 城乡社区支出 7,110,600.00 222,400.00 6,888,200.00
21202 城乡社区规划与管理 222,400.00 222,400.00
2120201   城乡社区规划与管理 222,400.00 222,400.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,848,200.00 6,848,200.00
2120802   土地开发支出 6,660,000.00 6,660,000.00
2120811   公共租赁住房支出 188,200.00 188,200.00
21299 其他城乡社区支出 40,000.00 40,000.00
2129999   其他城乡社区支出 40,000.00 40,000.00
213 农林水支出 12,003,840.00 2,039,800.00 9,964,040.00
21301 农业 971,400.00 849,000.00 122,400.00
2130101   行政运行 849,000.00 849,000.00
2130199   其他农业支出 122,400.00 122,400.00
21302 林业 888,500.00 888,500.00
2130207   森林资源管理 888,500.00 888,500.00
21303 水利 2,347,900.00 302,300.00 2,045,600.00
2130301   行政运行 302,300.00 302,300.00
2130316   农田水利 112,900.00 112,900.00
2130332   砂石资源费支出 1,932,700.00 1,932,700.00
21305 扶贫 4,000,000.00 4,000,000.00
2130504   农村基础设施建设 4,000,000.00 4,000,000.00
21307 农村综合改革 3,771,040.00 3,771,040.00
2130701   对村级一事一议的补助 1,344,900.00 1,344,900.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 2,426,140.00 2,426,140.00
21399 其他农林水支出 25,000.00 25,000.00
2139999   其他农林水支出 25,000.00 25,000.00
220 国土海洋气象等支出 11,750,000.00 11,750,000.00
22001 国土资源事务 11,750,000.00 11,750,000.00
2200120   矿产资源专项收入安排的支出 11,750,000.00 11,750,000.00
222 粮油物资储备支出 50,000.00 50,000.00
22201 粮油事务 50,000.00 50,000.00
2220199   其他粮油事务支出 50,000.00 50,000.00
229 其他支出 351,000.00 351,000.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 91,000.00 91,000.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 91,000.00 91,000.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 90,000.00 90,000.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 90,000.00 90,000.00
22999 其他支出 170,000.00 170,000.00
2299901   其他支出 170,000.00 170,000.00
— 4.%d —