• 索 引 号:103/2025-2355484
  • 发布机构:浯口镇
  • 生成日期:2025-06-26 10:04:27.0
  • 公开日期:2025-06-26
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

2025年浯口镇享受农机购置补贴的购机者公示表(6月)

来源:浯口镇 2025-06-26 10:04
| | | |
 表3:
2025年度浯口镇享受农机购置补贴的购机者公示表
公示单位(盖章):浯口镇人民政府      举报电话:乡镇:6881238 县级农机主管部门:6238278 县级财政部门:6282045
  公示地点:浯口镇
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
购机者姓名 地址 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价(元) 单台补贴额(元) 中央补贴额(元) 省级补贴(元) 总补贴额(元)
1 吴胜兵 湖南省平江县浯口镇中方村 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 500.00 500.00 0.00 500.00
2 刘壮如 湖南省平江县浯口镇东港村 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 500.00 500.00 0.00 500.00
3 江几红 湖南省平江县浯口镇双江村十五组 碾米机 湛江市麻章美大食品设备有限公司 砻碾组合米机 6LN-15/15SF 湛江市麻章美大食品设备有限公司 1.00 42000.00 8640.00 8640.00 0.00 8640.00
4 李武根 湖南省平江县浯口镇江口村 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 平江县汉昌街道湘元农机销售服务店 1.00 2340.00 640.00 640.00 0.00 640.00
5 平江县传田家庭农场 湖南省平江县浯口镇栗木村 埋茬起浆机 河南豪久科技有限公司 埋茬起浆机 1JSMN-250 平江县鑫旺农机设备有限公司 1.00 6800.00 2300.00 2300.00 0.00 2300.00
6 平江县李格卫润丰家庭农场 湖南省平江县浯口镇新坪村135号 谷物联合收割机 中联重机浙江有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-7.0ZA 湘阴县瑞祥农机销售有限公司 1.00 156800.00 40300.00 40300.00 0.00 40300.00
7 杨兴桃 湖南省平江县浯口镇江口村 茶叶揉捻机 长沙茶友农业机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-25 平江县汉昌街道湘元农机销售服务店 1.00 1520.00 500.00 500.00 0.00 500.00
8 张沁如 湖南省平江县浯口镇中方村 微型耕耘机 重庆祥悦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 平江县访求农机经营部(个人独资) 1.00 2450.00 640.00 640.00 0.00 640.00
9 张东海 湖南省平江县浯口镇中方村  微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 经济开发区顺发农机配件批发部 1.00 2150.00 640.00 640.00 0.00 640.00
10 李放军 湖南省平江县浯口镇九丰村 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 经济开发区顺发农机配件批发部 1.00 2150.00 640.00 640.00 0.00 640.00
11 彭元兵 湖南省平江县浯口镇乐才村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4)(原:1WG4.1-75) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3500.00 890.00 890.00 0.00 890.00
12 刘架文 湖南省平江县浯口镇五里村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
13 毛华荣 湖南省平江县浯口镇五里村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
14 杨想仁 湖南省平江县浯口镇江口村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
15 江计辉 湖南省平江县浯口镇杨梓村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
16 毛雍泉 湖南省平江县浯口镇五里村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
17 毛如泉 湖南省平江县浯口镇五里村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
18 冷英连 湖南省平江县浯口镇杨梓村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4)(原:1WG4.1-75) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3500.00 890.00 890.00 0.00 890.00
19 晏四卷 湖南省平江县浯口镇四峰村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
20 江亮明 湖南省平江县浯口镇合甲村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4)(原:1WG4.1-75) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3500.00 890.00 890.00 0.00 890.00
21 尹建国 湖南省平江县浯口镇西冲村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
22 吴筱安 湖南省平江县浯口镇茶山村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
23 皮进良 湖南省平江县浯口镇兰桥村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
24 喻伙平 湖南省平江县浯口镇喻公村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
25 汪得求 湖南省平江县浯口镇晏家村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
26 朱划如 湖南省平江县浯口镇栗木村 茶叶揉捻机 平江县富强农业机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-30 平江县强富农机店 1.00 1580.00 500.00 500.00 0.00 500.00
27 朱章兵 湖南省平江县浯口镇中方村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
28 江凤池 湖南省平江县浯口镇杨梓村  微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
29 魏松清 湖南省平江县浯口镇茶山村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
30 江建国 湖南省平江县浯口镇晏家村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4)(原:1WG4.1-75) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3500.00 890.00 890.00 0.00 890.00
31 毛永红 湖南省平江县浯口镇五里村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 前置微耕机 现:1WG4.1-75(G4)(原:1WG4.1-75) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3500.00 890.00 890.00 0.00 890.00
32 彭扶朋 湖南省平江县浯口镇茶山村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
33 晏孝平 湖南省平江县浯口镇晏家村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
34 朱章平 湖南省平江县浯口镇新坪村 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 平江县访求农机经营部(个人独资) 1.00 2450.00 640.00 640.00 0.00 640.00
35 潘就新 湖南省平江县浯口镇浯口村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
36 向望明 湖南省平江县浯口镇四合村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
37 杨柏龙 湖南省平江县浯口镇江口村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
38 朱金文 湖南省平江县浯口镇茶山村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
39 李造宇 湖南省平江县浯口镇茶山村 微型耕耘机 湖南兴农环保科技有限公司 前置微耕机 现:1WG4.05-65(G4)(原:1WG4.05-65) 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 890.00 890.00 0.00 890.00
40 朱小红 湖南省平江县浯口镇茶山村 微型耕耘机 湘潭富民农业机械有限公司 微型耕耘机 1WGQ4-60 平江县天宇农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
41 朱朋主 湖南省平江县浯口镇新坪村 微型耕耘机 重庆彪汉农业机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 长沙市望城区呈盛农机销售经营部 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
42 朱满华 湖南省平江县浯口镇中方村 微型耕耘机 重庆彪汉农业机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 长沙市望城区呈盛农机销售经营部 1.00 2400.00 640.00 640.00 0.00 640.00
43 王荣华 湖南省平江县浯口镇西江村 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 平江县鑫旺农机设备有限公司 1.00 158800.00 40300.00 40300.00 0.00 40300.00
合计 11.00 470100.00 120440.00 120440.00 0.00 120440.00
公示时间:  2025年6月