浯口镇2015年财政扶贫资金台账 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
文号 | 资金明细 | 金额 | 收款时间 | 入账凭证号 | 付款时间 | 付款凭证号 | 付款明细 | 备注 |
湘财农指[2014]190号 | 以工代赈资金 | 19.4 | 2015.2.2 | 预算2015.2.8# | 2015.2.3 | 预算2015.2.13# | 拨付村账19.4万:其中四丰2万鲁合2万西江5万中学1万小学1万杨梓0.5万栗木3.4万喻公0.5万江口1茶山1万乐才2 | |
以工代赈资金 | 1.5 | 2016.1.5 | 预2016.1.11# | 2016.1.13 | 预2016.1.27# | 拨付村账1.5万:东港村1万黄甲0.5万 | ||
湘财农指[2014]221号 | 扶贫资金 | 37 | 2015.2.11 | 预算2015.2.8# | 2015.2.13 | 预算2015.2.13# | 拨付村账22.3万:其中浯口10万指泉1万三联3万茶山1万大备0.3万长江2万双洞3万栗木2万 | |
预算2015.2.8# | 2015.2.15 | 预算2015.2.13# | 拨付村账2.7万:大备2.7万 | |||||
2015.2.16 | 预算2015.2.8# | 2015.2.17 | 预算2015.2.13# | 拨付村账12万:双洞12万 | ||||
湘财农指[2015]38号 | 村级公路建设资金 | 6 | 2015.7.24 | 预算2015.7.3# | 2015.8.12 | 预算2015.8.8# | 拨付村账6万:其中白石3万鲁合3万 | |
湘财农指[2015]199号 | 茶山村道路建设资金 | 5 | 2015.12.21 | 预算2015.12.20# | 2016.1.27 | 预算2016.1.27# | 拨付村账5万:茶山5万 | |
湘财农指[2015]303号 | 扶贫资金 | 4 | 2016.1.14 | 预算2016.1.11# | 2016.1.27 | 预算2016.1.27# | 拨付村账4万:晏家4万 | |
说明:本表仅限乡镇财政所拨付资金作监管记录 |
浯口镇2016年财政扶贫资金台帐 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
文号 | 资金明细 | 金额 | 收款时间 | 入账凭证号 | 付款时间 | 付款凭证号 | 付款明细 | 备注 |
湘财预[2015]144号 | 2016年第一批财政专项扶贫资金—危房改造 | 70 | 2016.7.4 | 预算2016.7.4# | 2016.9.7 | 预算2016.9.26# | 拨付村账20万:其中西江洞10万白石5万阳合5万 | |
2016.11.22 | 预算2016.11.50# | 拨付合作社40万:其中指白10万三合10万田湖10万阳合10万 | ||||||
2016.12.12 | 预算2016.12.109# | 拨付合作社10万:阪陂10万 | ||||||
湘财预[2016]6号 | 以工代赈资金 | 10 | 2016.3.31 | 预算2016.3.4# | 2016.4.5 | 预算2016.4.5# | 拨付村账10万:其中鲁合1万浯口0.5万新坪2.5万茶山1.5万江口0.5万兰桥1万栗木2万黄甲0.5万杨梓0.5万 | |
湘财预[2016]73号 | 财政扶贫资金—贫困户危房改造 | 57 | 2016.12.13 | 预算2016.12.17# | 2016.12.13 | 预算2016.12.130# | 拨付村账57万:其中西江洞10万阳合12万白石15万小湖9万双江11万 | |
建电商扶贫服务站资金 | 1 | 2016.11.21 | 预算2016.11.19# | 2016.12.12 | 预算2016.12.111# | 拨付村账1万:西江洞1万 | ||
湘财预[2016]80号文 | 财政扶贫资金—一般基础设施建设 | 10 | 2016.12.13 | 预2016.12.17# | 2016.12.13 | 预算2016.12.130# | 拨付机关10万 | |
岳财农指[2016]26文 | 扶贫奖补资金 | 1.5 | 2016.11.21 | 预2016.11.17# | 2016.12.12 | 预2016.12.127# | 拨付机关1.5万 | |
湘财预[2016]77号 | 以工代赈资金 | 31 | 2016.10.28 | 预算2016.10.9# | 2016.11.20 | 预算2016.11.46# | 拨付机关20万、村账11万:其中东港2万白石2万阳合1万西江洞5万长江1万 | |
说明:本表仅限乡镇财政所拨付资金作监管记录 |
浯口镇2016年统筹整合财政涉农资金台账 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
文号 | 资金明细 | 金额 | 收款时间 | 入账凭证号 | 付款时间 | 付款凭证号 | 付款明细 | 备注 |
县财政年初预算精准扶贫专项资金 | 扶贫工作信息平台建设资金 | 2 | 2016.11.21 | 预算2016.11.18 | 2016.12.12 | 预算2016.12.127 | 拨付机关:2万 | |
湘财预指[2016]80文中央财政扶贫资金 | 农村基础设施建设 | 54 | 2016.12.13 | 预算2016.12.17 | 2016.12.13 | 预算2016.12.130 | 拨付村账54万:其中西江洞27万阳合5万白石9万(安全饮水)三联3万西江洞10万(一般基础设施) | |
湘财建指[2016]216文农村饮水安全提升工程资金 | 三联村饮水工程款 | 13 | 2016.11.11 | 村账2016.11.1# | 2016.11.18 | 村账2016.11.9# | 县直拨村账饮水工程款 | |
湘财建指[2016]216文农村饮水安全提升工程资金 | 西江-三联饮水安全巩固提升工程 | 17 | 2016.12.6 | 村账2016.12.3# | 2016.12.13 | 村账2016.12.4# | 县直拨村账饮水工程款 | |
说明:本表仅限乡镇财政所拨付资金作监管记录 |