行政区划代码:430626000;县政府驻地:汉昌街道;下辖:2个街道办事处、18个镇、5个乡;497个村、53个居委会。
序号 | 街道、乡、镇名称 | 街道、乡、镇驻地 | 行政区划代码 | 面积(平方千米) | 户籍人口(万人) | 常住人口(万人) | 村委会数 | 村民委员会名称 | 居委会数 | 居民委员会名称 |
1 | 汉昌街道 | 启明居委会 | 430626001 | 63.10 | 8.39 | 15.47 | 14 | 北源、北城、迎瑞、城东、天岳、城坪、三阳、北附、澄潭、枫树、三望冲、驷马、城西、城新 | 17 | 民建路、景福坪、月池塘、金华、童家岭、坪上、寺前、首家坪、启明、碧潭、浮桥街、画桥、四柱路、书院、百花台、井墈、洪家塅居委会 |
2 | 天岳街道 | 润民居委会 | 430626002 | 82.36 | 4.75 | 3.43 | 12 | 仙若、潘洪、新合、密岩寨、金窝、葛藤坪、狮岩、黛屏源、新联、平源、大西、长冲 | 6 | 简青、颐华、花垣山、马头山、高义岭、润民居委会 |
3 | 安定镇 | 官塘建制村 | 430626101 | 167.80 | 7.70 | 5.83 | 33 | 小田、石浆、江东、河圳、白坪、官滩、中县、止马、大桥、中黄、官塘、上黄、田陌、山背、安定、安永、横冲、永兴、河坪、九狮、水南、岳田、桃源、五狮、横江、新华、小茅、白茅、茅田、高坪、富家、长田、秋湖村 | 3 | 兴安、昌安、正黄居委会 |
4 | 三市镇 | 三眼桥居委会 | 430626102 | 138.10 | 6.10 | 4.23 | 26 | 三星、寨上、托田、下坪、低坪、天湖、爽口、高和、下沙、中沙、官田、联华、横槎、碛江、大洞口、肥田、永安、保丰、渡头、永太、淡江、宦田、白雨、沙塅、三郊、新东安 | 1 | 三眼桥居委会 |
5 | 加义镇 | 加义居委会 | 430626103 | 438.62 | 5.83 | 4.65 | 31 | 潭湾、泊头、黄花、西燕、泗洲、五星、杨林街、连云、小岩、落鼓、义口、大青、三村、坎塘、丽江、高塅、思源、东山、东南、早仑、练埠、联合、谢江、梅塘、横江、杨柳、芦头、焕新、咏生、周方、清河 | 3 | 加义、献钟、东南街居委会 |
6 | 长寿镇 | 太平塅建制村 | 430626104 | 494.45 | 8.33 | 7.18 | 43 | 新明、金龙、大水、宝枫、付坪、致富、太平塅、东一、国富、双丰、九岭、塘口、鞍山、大塘、新港、联升、将民、沙联、毛湾、阳坪、道石、永桂、东湖、永宁、湖田、邵阳、花园、复建、坳上、共和、朗坑、泗湾、友谊、新园、金塘、石堰、大黄、茶塅、金星、大屋、南坑、茶叶、汤塅 | 3 | 东北街、西南街、新兴街居委会 |
7 | 龙门镇 | 三十都建制村 | 430626105 | 203.40 | 4.16 | 2.98 | 26 | 浊江、纯良、官溪、渣坪、三十都、车田、南坪、泉水、福寿、杨林、柘溪、白江、桃林、大源、源里、岭羊、高连、渔潭、曲溪、土龙、新和、和谐、银子、大口塅、永和、枫树 | 1 | 龙门居委会 |
8 | 虹桥镇 | 虹桥居委会 | 430626106 | 183.20 | 4.42 | 3.00 | 22 | 天岳关、幕阜新村、九龙新村、毛源、白马、阜源、天景山、东安、向阳、仁义、平安、京张、洞口、桃源、高桥、民建、凤麓、正东、文昌、大青石、桃霞水口、金鸡 | 1 | 虹桥居委会 |
9 | 南江镇 | 北街居委会 | 430626107 | 195.20 | 8.35 | 7.11 | 26 | 浆田、大湾、五角、昌江、显高、蔡柏、躁溪、凤凰山、桥西、高坪、桥东、红门、马安、万家、青峰、凤祥、罗洞、龙凤、崇义、黄裴、双溪、阜山、石江、长群、阜峰、百合 | 桥市、东街、西街、南街、北街、天鹅居委会 | |
10 | 梅仙镇 | 花坪居委会 | 430626108 | 204.70 | 6.96 | 5.41 | 28 | 白荻、填得、小源、稻田、新霞、团山、玳璋、三坪、张韩、三里、石塘、石岭、青乔、招贤、钟家、板口、松山、高义、东皋、柘冲、雁影、天鹅山、尖山、下白、柘庄、万谷、哲寮、姜源 | 2 | 花坪、毛泥岭居委会 |
11 | 浯口镇 | 浯口街道居委会 | 430626109 | 189.90 | 4.17 | 3.12 | 25 | 指白、四合、三联、阪陂、双江、喻公、田湖、大备、合甲、兰桥、茶山、乐才、四峰、九丰、英江、五里、晏家、浯口、中方、东港、西江、栗木、双洞、新坪、江口 | 1 | 浯口街道居委会 |
12 | 瓮江镇 | 瓮江建制村 | 430626110 | 253.90 | 5.67 | 3.97 | 29 | 腾云、淤泥、张新、新源、新岗、茶调、瓮江、仁胜、新建、双潭、金源、仗义、盘石、晋坪、石坳、杨源、兴和、洪山、新棚、康阜、华门、小塘铺、源坪、九龙湾、塔兴、英集、塅坪、昌平、杨梅 | 1 | 水口嘴居委会 |
13 | 伍市镇 | 伍公市居委会 | 430626111 | 191.00 | 7.36 | 6.66 | 37 | 大义、岱青、茅草坪、七星、东山、栗山、石龙、四知、湖源、湖胜、叶石坪、合胜、桥墩、盘安新村、石坑、中家桥、童家塅、三和、长明、武岗、武莲、大滩、白杨、青冲、青林、青源、秀水、颜家、马头、普祝、普义、普庆、时丰坪、茶鑫、君山、新联、园艺 | 1 | 伍公市居委会 |
14 | 向家镇 | 南街居委会 | 430626112 | 41.30 | 1.65 | 1.41 | 6 | 望湖、琅石、黄长、金岭、金龙新村、黄金 | 2 | 南街、北街居委会 |
15 | 童市镇 | 童市居委会 | 430626113 | 158.80 | 3.08 | 2.13 | 19 | 排形、杨墩、梭墩、童坪、翠阳、石洞、永响、德字、烟舟、塝上、芭蕉、义字、合旺、天和、东源、桃花、建设、优良、白花 | 1 | 童市居委会 |
16 | 岑川镇 | 金新居委会 | 430626114 | 92.10 | 2.20 | 1.77 | 11 | 新沙、龙福、包湾、高峰、九峰、新福、正北、大义、水口、郭洞、新南 | 1 | 金新居委会 |
17 | 福寿山镇 | 思和建制村 | 430626115 | 136.60 | 2.22 | 1.53 | 13 | 洞下、北山、宝石、蒋山、尧丰、双义、到湾、百福、白寺、芦溪、思和、大和、尚山 | ||
18 | 上塔市镇 | 金星居委会 | 430626116 | 59.90 | 2.53 | 1.78 | 8 | 得胜、桥背、联星、黄泥湾、冬桃、松源、小坪、龙头 | 2 | 金星、红霞居委会 |
19 | 石牛寨镇 | 大坪建制村 | 430626117 | 108.30 | 2.47 | 1.83 | 14 | 积谷、黄龙山、何染、姜源、西四、庄楼、大坪、桂林、普安、古江、新桥、新义、大新、石牛 | ||
20 | 余坪镇 | 余坪居委会 | 430626118 | 182.10 | 4.13 | 2.99 | 17 | 丰益、稻竹、谢坪、万洞、谈胥、深坑、盘山、新庄、景福、张市、市里、泉源、宋塅、桥头、黄管、忘私、范固 | 1 | 余坪居委会 |
21 | 三阳乡 | 甲山建制村 | 430626200 | 122.82 | 2.86 | 1.96 | 11 | 更新、金安、龙坪、清安、万古、石坪、甲山、南尧、苏岳、大洞、美源 | ||
22 | 木金乡 | 木瓜建制村 | 430626205 | 118.90 | 2.70 | 1.81 | 14 | 保全、保联、青芬、公安、后岩、金坪、上中、礼仁、大桥、平坳、南塘、亲和、大兴、木瓜 | ||
23 | 板江乡 | 板江建制村 | 430626208 | 70.20 | 1.55 | 1.06 | 9 | 郊阳、南源、小水、星月、三江、板江、黄苏、流江、千石 | ||
24 | 大洲乡 | 安全建制村 | 430626209 | 100.30 | 2.18 | 1.64 | 10 | 大江、太平、龙洞、黄沙、安全、上洲、清水、民主、都塘、姚洲 | ||
25 | 三墩乡 | 戴市建制村 | 430626211 | 117.50 | 3.33 | 2.17 | 13 | 车田、戴市、小塅、中午、公坪、忠龙、新兴、罗阳、鹿石、秦坊、汇龙、仁里、邹家 | ||
全县合计 | 2街道18镇5乡 | 4114.47 | 113.07 | 95.11 | 497 | 53 |
注:天岳街道黛屏源村就是以前的上平村,现用“黛屏源”,金窝村又叫金坪村,现统用“金窝”。