为进一步规范我县失业保险补助金的申领发放工作,提高待遇审批工作的透明度,现将我县本月新增失业保险补助金领取人员名单公示如下,公示期为6个月,诚请社会各界监督,对有骗领、冒领行为或其他不符合领取条件的,请向我局反映,受理部门及联系电话:
平江县劳动就业服务局失业保险服务股:0730-6222467
平江县劳动和社会保障局办公室:0730-6296626
附:申请对象: (一)在我县已缴纳失业保险,并在法定劳动年龄段内(男16—60周岁,女16—55周岁,以身份证年龄为准),未享受离退休待遇,未持有工商营业执照,在失业期间一直没有参加企业职工社会保险缴费失业人员;(二)2020年3月至12月,领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的失业人员。 | ||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 失业单位 |
1 | 熊浩 | 男 | 3601211996****0593 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
2 | 朱聪良 | 男 | 4306261973****6615 | 平江县劲仔食品有限公司 |
3 | 洪幽燕 | 女 | 4306261989****1026 | 步步高商业连锁股份有限公司平江分公司 |
4 | 徐灵敏 | 女 | 4306261994****6220 | 平江县梅仙镇卫生院 |
5 | 李婷 | 女 | 4306261987****6423 | 平江县金盾保安服务有限公司 |
6 | 李欢 | 女 | 4528021977****3663 | 劲仔食品集团股份有限公司 |
7 | 何芬 | 女 | 4306261991****8040 | 平江县劲仔食品有限公司 |
8 | 肖山 | 男 | 3624261992****0010 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
9 | 余娜 | 女 | 4306261990****8107 | 中国人民财产保险股份有限公司平江支公司 |
10 | 戴恋平 | 女 | 4306811974****5227 | 平江县劲仔农副产品初加工有限公司 |
11 | 赵珊瑚 | 女 | 4306261989****562X | 步步高商业连锁股份有限公司平江分公司 |
12 | 胡园硅 | 男 | 4306261987****4537 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
13 | 周明 | 男 | 4306261985****0018 | 颐华大江投资有限公司 |
14 | 李恩龙 | 男 | 4306261992****4516 | 平江县金盾保安服务有限公司 |
15 | 邓倩倩 | 女 | 4306261997****1440 | 平江碧桂园房地产开发有限公司 |
16 | 肖祥海 | 男 | 4305221990****3918 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 |
17 | 谢宝鹏 | 男 | 3607821993****703X | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
18 | 吴育林 | 女 | 4306261983****1468 | 湖南省永和食品有限公司 |
19 | 王琳英 | 女 | 4306261986****0021 | 平江县金盾保安服务有限公司 |
20 | 董胡杰 | 男 | 4304241996****7833 | 平江县劲仔食品有限公司 |
21 | 徐海霞 | 女 | 4306261991****6823 | 平江县购得乐贸易有限公司 |
22 | 许芳桂 | 男 | 4304251980****5875 | 平江县万事吉人力资源管理有限责任公司 |
23 | 李强昔 | 男 | 4306261979****5116 | 湖南省原本记忆食品有限公司 |
24 | 吉智力 | 男 | 4301811995****2557 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
25 | 李路 | 男 | 3604271992****2419 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
26 | 谭思远 | 男 | 4306261999****8037 | 平江县金盾保安服务有限公司 |
27 | 吴量 | 男 | 4306261995****4211 | 平江碧桂园房地产开发有限公司 |
28 | 丁翠萍 | 女 | 4306021970****8946 | 平江县劲仔食品有限公司 |
29 | 胡秋香 | 女 | 3308241985****6226 | 劲仔食品集团股份有限公司 |
30 | 赵久璐 | 男 | 1504041982****4818 | 劲仔食品集团股份有限公司 |
31 | 王岳峰 | 男 | 4303211989****4978 | 平江县中民筑友房屋科技有限公司 |
32 | 许红花 | 女 | 4306261994****7128 | 平江县钟洞学区管理办公室 |
33 | 徐光明 | 女 | 4306261992****8560 | 平江县第一人民医院 |
34 | 曹英莲 | 女 | 4306261997****3025 | 平江县木金乡卫生院 |
35 | 白红娇 | 女 | 2302311992****3149 | 劲仔食品集团股份有限公司 |
36 | 苏苗苗 | 女 | 4306261981****7122 | 湖南省华安汽车销售服务有限公司 |
37 | 姜广军 | 男 | 4306261997****3915 | 平江县金盾保安服务有限公司 |
38 | 凌正根 | 男 | 4306261964****1310 | 湖南天岳置业投资有限公司 |
39 | 李姿郎 | 男 | 4306261985****0657 | 平江县城市管理和综合执法局 |
40 | 莫连群 | 女 | 4527011985****0522 | 劲仔食品集团股份有限公司 |
41 | 曾妹辉 | 女 | 4306811977****4026 | 步步高商业连锁股份有限公司平江分公司 |
42 | 韩高长 | 男 | 3623291992****0878 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
43 | 王姿姿 | 女 | 4306261988****5143 | 平江县诚品劳务代理有限公司 |
44 | 王安妮 | 女 | 4306811996****4087 | 平江县第一人民医院 |
45 | 李凤凰 | 女 | 4306261978****1421 | 平江县力源劳务派遣有限责任公司 |
46 | 周娟娟 | 女 | 4306261987****1426 | 平江县力源劳务派遣有限责任公司 |
平江县人力资源和社会保障局
二0二一年十月二十九日