平江县安全生产专项整治三年行动工作进展情况(复查) | |||||||||||||||||||||||
填报单位:平江县气象局 | 2023年3月 | ||||||||||||||||||||||
专题专项 | 发现主要问题 (党委政府及部门层面) | 排查整治隐患(企业层面) | 开展督导检查 | 执法处罚 | 约谈 警示 | 联合 惩戒 | |||||||||||||||||
排查隐患总数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 成立 检查组 | 督导检查次数 | 检查 单位 | 督导 问题 | 行政 处罚 | 责令停产整顿 | 暂扣吊销证照企业 | 关闭 取缔 | 罚款 | 移送司法机关 | |||||||||||
小计 | 省级 党委 政府 部门 | 市级 党委 政府 部门 | 县级 党委 政府 部门 | 排查 | 已整改 | 整改率 | 排查 | 已整改 | 整改率 | ||||||||||||||
(项) | (项) | (项) | (项) | (处) | (处) | (处) | (%) | (处) | (处) | (%) | (个) | (次) | (家) | (个) | (次) | (家) | (家) | (家) | (万元) | (人) | (家) | (家) | |
1.学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题 | |||||||||||||||||||||||
2.落实企业安全生产主体责任专题 | |||||||||||||||||||||||
3.危险化学品安全整治 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
4.非煤矿山安全整治 | |||||||||||||||||||||||
5.消防安全整治 | |||||||||||||||||||||||
6.道路运输安全整治 | |||||||||||||||||||||||
7.交通运输(铁路、邮政、水上交通)和渔业船舶安全整治 | |||||||||||||||||||||||
8.城市建设安全整治 | |||||||||||||||||||||||
9.工业园区等功能区安全整治 | |||||||||||||||||||||||
10.危险废物等安全整治 | |||||||||||||||||||||||
11.烟花爆竹“全域禁炮”专项整治 | |||||||||||||||||||||||
12.有限空间作业专项整治 | |||||||||||||||||||||||
13.特种设备安全专项整治 | |||||||||||||||||||||||
14.学校和学生安全专项整治 | |||||||||||||||||||||||
15.文化旅游安全专项整治 | |||||||||||||||||||||||
16.农业机械安全专项整治 | |||||||||||||||||||||||
17.水利安全专项整治 | |||||||||||||||||||||||
当月总计 | |||||||||||||||||||||||
累计总计 | 70 | 62 | 53 | 85% | 15 | 52 | 79 | 62 | |||||||||||||||
审核人:张冰清 | 填表人:刘向阳 | 填报时间: 2023 年 3 月 31 日 | |||||||||||||||||||||
填报说明: 1.根据平安委〔2020〕9号文件,各专项整治内容由牵头单位负责报送数据,有多个牵头单位的,各牵头单位分别报送数据; 2.当月总计:第一次上报的数据应为三年行动开展以来的情况信息,第二次以后上报的数据应为每月的情况信息; 3.累计总计:为三年行动开展以来至上报前的所有数据之和的总数; 4.填报时间:第一次上报时间为9月2日前,填报三年行动开展以来至8月31日的情况信息;9月份以后每月2日上报前一个月的情况信息,逢节假日顺延; 5.各单位填好表格后,请注明单位并发送至县安委办邮箱:pjyjglj@163.com,联系电话:6261990。 因人工增雨太忙,本月未展开相关专项整治。 |