附件3 | |||||||
平江县医疗保障局行政执法人员名单 |
|||||||
申领单位(盖章): 平江县医疗保障局 编制部门(盖章) : 填报日期:2023年05月17日 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生 年月 |
性别 | 文化程度 | 工作单位 | 编制 | 是否在执法单位 |
1 | 余想燕 | 1983.2 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
2 | 湛托龙 | 1988.5 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
3 | 刘礼平 | 1982.10 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
4 | 胡岳庆 | 1973.8 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
5 | 胡 维 | 1985.1 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 行政编 | 是 |
6 | 徐 璀 | 1990.3 | 女 | 研究生 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
7 | 黄健美 | 1982.9 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
8 | 邹仲华 | 1972.1 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
9 | 周 迪 | 1988.4 | 男 | 研究生 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
10 | 郝 意 | 1989.3 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
11 | 彭楩楠 | 1979.9 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
12 | 汤凌云 | 1973.1 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 行政编 | 是 |
13 | 方伟 | 1981.4 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 行政编 | 是 |
14 | 易帅先 | 1982.6 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 行政编 | 是 |
15 | 郑兴 | 1988.3 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
16 | 谢俊 | 1984.3 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
17 | 傅婕 | 1985.12 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
18 | 徐刚 | 1977.4 | 男 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
19 | 李燕燕 | 1989.5 | 女 | 本科 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
20 | 吴双双 | 1988.5 | 女 | 大专 | 平江县医疗保障局 | 全额拨款事业编 | 是 |
行政执法证申领汇总表 (市州司法行政机关填写) |
|||||||||||||||
申领单位(盖章): 填报日期: 年 月 日 | |||||||||||||||
序号 | 地区 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 部门及职务 | 编制 | 执法资格考试得分 | 是否取得法律职业资格 | 考核情况(换证人员填写) | 身份证号码 | 执法证号码 | 同级司法行政部门意见 | |
**市本级 | |||||||||||||||
**区 | |||||||||||||||
**县 | |||||||||||||||
填写说明:1.工作单位应当填写为**省**厅(局)、**市**局、**市**区**局、**县**局、**县**乡镇综合行政执法大队; | |||||||||||||||
2.编制为公务员编、事业编和其他等; | |||||||||||||||
3.身份证号码和执法证号码必须使用文本格式; | |||||||||||||||
4.各市州司法局应当随表报送以执法证件命名的电子照片。电子照片要求:头像:宽高34*39mm,面部尺寸(头顶至下巴)约28mm;正面免冠,背景透明,着制服(未配发制服的着正装),分辨率不低于300DPI。照片分以县市区、市本级为单位设置文件夹,汇总报送省司法厅; | |||||||||||||||
5.必须使用EXCEL格式表格填报。 |